八王子市(東京都)の検査結果データ

八王子市(東京都)の検査データは140件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
東京都 八王子市 農産物 コメ 2023-10-10 2023-11-09 2023-11-21 - <4.3 <4.3 <8.6 詳細
東京都 八王子市 農産物 シイタケ 2023-10-16 2023-10-19 2023-11-07 - <4.7 <4.1 <8.8 詳細
東京都 八王子市 牛乳・乳児用食品 原乳 2023-10-18 2023-10-19 2023-11-07 - <0.5 <0.7 <1.2 詳細
東京都 八王子市 農産物 コメ 2022-10-04 2022-11-17 2022-11-29 - <4.9 <4.8 <9.7 詳細
東京都 八王子市 農産物 コマツナ 2022-11-06 2022-11-09 2022-11-22 - - - <25 詳細
東京都 八王子市 農産物 ジャガイモ 2022-11-06 2022-11-09 2022-11-22 - - - <25 詳細
東京都 八王子市 農産物 シイタケ 2022-11-06 2022-11-09 2022-11-22 - - - <25 詳細
東京都 八王子市 牛乳・乳児用食品 原乳 2022-09-28 2022-09-29 2022-10-13 - <0.6 <0.6 <1.2 詳細
東京都 八王子市 水産物 ヤマメ 2022-02-01 2022-02-24 2022-03-17 - <5 <4.7 <9.7 詳細
東京都 八王子市 農産物 コメ 2021-10-09 2021-11-11 2021-12-08 - <4.4 <4.8 <9.2 詳細
東京都 八王子市 農産物 シイタケ 2021-10-11 2021-10-14 2021-11-11 - <4.6 <5.1 <9.7 詳細
東京都 八王子市 牛乳・乳児用食品 原乳 2021-09-29 2021-09-30 2021-10-29 - <0.5 <0.6 <1.1 詳細
東京都 八王子市 水産物 ヤマメ 2021-02-19 2021-02-25 2021-03-17 - <4.5 <4.6 <9.1 詳細
東京都 八王子市 農産物 コメ 2020-10-16 2020-11-19 2020-12-09 - <4.2 <4.2 <8.4 詳細
東京都 八王子市 農産物 シイタケ 2020-10-12 2020-10-15 2020-11-05 - <4.5 5.8 5.8 詳細
東京都 八王子市 水産物 ヤマメ 2020-02-13 2020-02-20 2020-02-28 - <4.9 <4.3 <9.2 詳細
東京都 八王子市 農産物 コマツナ 2019-09-10 2019-09-10 2020-01-23 - <0.70 <0.89 <1.6 詳細
東京都 八王子市 農産物 米(玄米) 2019-10-10 2019-11-28 2020-01-22 - <4.7 <4.4 <9.1 詳細
東京都 八王子市 牛乳・乳児用食品 原乳 2019-10-30 2019-10-31 2019-12-11 - <0.6 <0.6 <1.2 詳細
東京都 八王子市 農産物 シイタケ 2019-10-21 2019-10-24 2019-11-29 - <4.5 6 6 詳細
東京都 八王子市 農産物 コマツナ 2019-06-04 2019-06-04 2019-09-02 - <0.70 <0.84 <1.5 詳細
東京都 八王子市 農産物 シイタケ 2019-05-20 2019-05-23 2019-07-19 - <4.1 9.0 9.0 詳細
東京都 八王子市 水産物 ヤマメ 2019-02-04 2019-02-14 2019-03-18 - <3.9 <4.9 <8.8 詳細
東京都 八王子市 その他 魚肉すり身 2018-11-12 2018-11-20 2019-02-06 - <9.2 <7.6 <17 詳細
東京都 八王子市 農産物 米(玄米) 2018-09-10 2018-11-29 2019-02-06 - <5.1 <5.5 <11 詳細
東京都 八王子市 農産物 シイタケ 2018-10-22 2018-10-25 2019-01-28 - <4.4 <4.7 <9.1 詳細
東京都 八王子市 農産物 ジャガイモ 2018-07-02 2018-07-05 2018-08-08 - <4.3 <4.1 <8.4 詳細
東京都 八王子市 農産物 ジャガイモ 2018-07-02 2018-07-05 2018-08-08 - <4.3 <4.1 <8.4 詳細
東京都 八王子市 牛乳・乳児用食品 原乳 2018-05-30 2018-05-31 2018-06-14 - <0.7 <0.5 <1.2 詳細
東京都 八王子市 農産物 シイタケ 2018-05-21 2018-05-24 2018-05-31 - <3.9 16.8 17 詳細
東京都 八王子市 水産物 ヤマメ 2018-02-07 2018-02-15 2018-03-02 - <5.0 <4.3 <9.3 詳細
東京都 八王子市 農産物 米(玄米) 2017-09-25 2017-11-30 2017-12-13 - <5.2 <4.5 <9.7 詳細
東京都 八王子市 農産物 シイタケ 2017-10-23 2017-10-26 2017-11-08 - <5.4 <5.1 <11 詳細
東京都 八王子市 農産物 ジャガイモ 2017-07-03 2017-07-06 2017-07-10 - <4.2 <4.6 <8.8 詳細
東京都 八王子市 牛乳・乳児用食品 原乳 2017-06-28 2017-06-29 2017-07-03 - <0.7 <0.5 <1.2 詳細
東京都 八王子市 農産物 シイタケ 2017-05-22 2017-05-25 2017-06-05 - <4.2 7.3 7.3 詳細
東京都 八王子市 農産物 ダイコン 2016-10-27 2016-10-27 2017-04-10 - <3.8 <4.0 <7.8 詳細
東京都 八王子市 農産物 ニンジン 2017-02-22 2017-03-02 2017-03-14 - <4.6 <4.7 <9.3 詳細
東京都 八王子市 水産物 ヤマメ 2017-02-06 2017-02-16 2017-02-27 - <3.6 <4.1 <7.7 詳細
東京都 八王子市 その他 ソーセージ 2016-12-05 2016-12-09 2017-01-05 - <7.3 <9.3 <17 詳細
東京都 八王子市 その他 カマボコ 2016-12-05 2016-12-09 2017-01-05 - <9.2 <7.8 <17 詳細
東京都 八王子市 農産物 米(玄米) 2016-10-10 2016-11-17 2016-11-21 - <4.0 <4.9 <8.9 詳細
東京都 八王子市 農産物 原木シイタケ 2016-11-02 2016-11-10 2016-11-14 - <4.6 <5.4 <10 詳細
東京都 八王子市 牛乳・乳児用食品 原乳 2016-11-09 2016-11-10 2016-11-14 - <0.8 <0.8 <1.6 詳細
東京都 八王子市 農産物 ネギ 2016-08-30 2016-08-30 2016-10-18 - <0.48 <0.59 <1.1 詳細
東京都 八王子市 その他 豆腐 2016-09-26 2016-09-30 2016-10-12 - <9.5 <7.5 <17 詳細
東京都 八王子市 その他 チクワ 2016-08-19 2016-08-24 2016-09-13 - <8.8 <8.0 <17 詳細
東京都 八王子市 その他 チクワ 2016-07-04 2016-07-11 2016-07-19 - <8.3 <8.5 <17 詳細
東京都 八王子市 農産物 ジャガイモ 2016-07-04 2016-07-14 2016-07-19 - <4.7 <4.5 <9.2 詳細
東京都 八王子市 農産物 原木シイタケ 2016-05-13 2016-05-19 2016-05-31 - <6.2 <5.1 <11 詳細
東京都 八王子市 農産物 ダイコン 2016-03-06 2016-03-17 2016-03-22 - <6 <6 <12 詳細
東京都 八王子市 水産物 ヤマメ 2016-02-08 2016-02-18 2016-02-22 - <3.9 <4.2 <8.1 詳細
東京都 八王子市 牛乳・乳児用食品 原乳 2016-02-03 2016-02-04 2016-02-08 - <0.7 <0.9 <1.6 詳細
東京都 八王子市 農産物 ダイコン(根) 2015-10-20 2015-10-20 2016-01-12 - <0.85 <0.91 <1.8 詳細
東京都 八王子市 農産物 ホウレンソウ 2015-11-04 2015-11-04 2016-01-12 - <0.62 <0.76 <1.4 詳細
東京都 八王子市 農産物 カブ 2015-11-10 2015-11-10 2016-01-12 - <0.82 <0.73 <1.6 詳細
東京都 八王子市 農産物 米(玄米) 2015-09-28 2015-11-19 2015-11-25 - <5 <5 <10 詳細
東京都 八王子市 農産物 原木シイタケ 2015-10-22 2015-10-29 2015-11-02 - <6 <6 <12 詳細
東京都 八王子市 その他 チクワ 2015-10-05 2015-10-13 2015-10-19 - <8.7 <8.3 <17 詳細
東京都 八王子市 農産物 キュウリ 2015-07-09 2015-07-16 2015-07-21 - <6 <6 <12 詳細
東京都 八王子市 牛乳・乳児用食品 原乳 2015-06-24 2015-06-25 2015-06-29 - <0.8 <0.7 <1.5 詳細
東京都 八王子市 農産物 原木シイタケ 2015-05-07 2015-05-14 2015-05-18 - <6 <5 <11 詳細
東京都 八王子市 農産物 米(玄米) 2015-03-09 2015-03-12 2015-03-16 - <3 <3 <6 詳細
東京都 八王子市 水産物 ヤマメ 2015-02-03 2015-02-12 2015-02-16 - <3.5 4.9 4.9 詳細
東京都 八王子市 農産物 ブロッコリー 2014-12-02 2014-12-04 2015-01-26 - <4.7 <4.9 <9.6 詳細
東京都 八王子市 農産物 ホウレンソウ 2014-12-01 2014-12-04 2014-12-08 - <5 <6 <11 詳細
東京都 八王子市 牛乳・乳児用食品 原乳 2014-11-12 2014-11-13 2014-11-17 - <0.6 <0.7 <1.3 詳細
東京都 八王子市 農産物 カブ 2014-09-30 2014-09-30 2014-10-20 - <0.91 <0.80 <1.7 詳細
東京都 八王子市 農産物 原木シイタケ 2014-09-29 2014-10-02 2014-10-06 - <5 8.4 8.4 詳細
東京都 八王子市 農産物 原木シイタケ 2014-09-29 2014-10-02 2014-10-06 - <6 <6 <12 詳細
東京都 八王子市 農産物 ショウガ(葉ショウガ) 2014-09-08 2014-09-11 2014-09-17 - <6 <5 <11 詳細
東京都 八王子市 その他 絹ごし豆腐 2014-07-29 2014-07-29 2014-08-19 - <0.6 <0.8 <1.4 詳細
東京都 八王子市 農産物 コマツナ 2014-06-23 2014-06-26 2014-06-30 - <5 <7 <12 詳細
東京都 八王子市 牛乳・乳児用食品 原乳 2014-05-21 2014-05-22 2014-05-26 - <0.7 <0.7 <1.4 詳細
東京都 八王子市 農産物 原木シイタケ 2014-04-21 2014-04-24 2014-04-25 - <5 <6 <11 詳細
東京都 八王子市 農産物 原木シイタケ 2014-04-21 2014-04-24 2014-04-25 - <6 <6 <12 詳細
東京都 八王子市 水産物 ヤマメ 2014-03-25 2014-04-03 2014-04-03 - <5.7 <6.2 <12 詳細
東京都 八王子市 農産物 ブロッコリー 2014-03-10 2014-03-13 2014-03-17 - <6 <6 <12 詳細
東京都 八王子市 農産物 コマツナ 2014-01-21 2014-01-21 2014-02-28 - <0.74 <0.88 <1.6 詳細
東京都 八王子市 牛乳・乳児用食品 原乳 2014-01-29 2014-01-30 2014-02-03 - <0.6 <0.8 <1.4 詳細
東京都 八王子市 農産物 ダイコン 2013-12-02 2013-12-05 2013-12-05 - <4 <5 <9 詳細
東京都 八王子市 牛乳・乳児用食品 原乳 2013-10-23 2013-10-24 2013-10-24 - <0.7 <0.8 <1.5 詳細
東京都 八王子市 農産物 ダイコン 2013-09-27 2013-10-03 2013-10-03 - <5 <6 <11 詳細
東京都 八王子市 農産物 原木シイタケ 2013-09-30 2013-10-03 2013-10-03 - <5 <5 <10 詳細
東京都 八王子市 農産物 原木シイタケ 2013-09-30 2013-10-03 2013-10-03 - <6 <5 <11 詳細
東京都 八王子市 農産物 2013-09-10 2013-09-19 2013-09-25 - <4 <3 <7 詳細
東京都 八王子市 農産物 クリ 2013-09-13 2013-09-19 2013-09-25 - <5 <7 <12 詳細
東京都 八王子市 農産物 ナス 2013-07-26 2013-08-01 2013-08-01 - <5 <4 <9 詳細
東京都 八王子市 農産物 ブルーベリー 2013-07-01 2013-07-04 2013-07-04 - <5 <6 <11 詳細
東京都 八王子市 牛乳・乳児用食品 原乳 2013-06-19 2013-06-20 2013-06-20 - <0.6 <0.6 <1.2 詳細
東京都 八王子市 農産物 コマツナ 2013-06-03 2013-06-06 2013-06-06 - <5 <5 <10 詳細
東京都 八王子市 農産物 タケノコ 2013-04-22 2013-04-25 2013-05-14 - <5 <6 <11 詳細
東京都 八王子市 農産物 原木シイタケ 2013-04-22 2013-04-25 2013-05-14 - <4 <5 <9 詳細
東京都 八王子市 農産物 原木シイタケ 2013-04-22 2013-04-25 2013-05-14 - <8 9.6 9.6 詳細
東京都 八王子市 畜産物 豚肉 2013-03-14 2013-03-20 2013-03-21 - <5 <6 <11 詳細
東京都 八王子市 農産物 コマツナ 2013-03-11 2013-03-13 2013-03-15 - <5 <6 <11 詳細
東京都 八王子市 牛乳・乳児用食品 原乳 2013-03-06 2013-03-06 2013-03-07 - <0.7 <0.7 <1.4 詳細
東京都 八王子市 水産物 ヤマメ 2013-02-05 2013-02-13 2013-02-21 - <4.7 9.3 9.3 詳細
東京都 八王子市 農産物 ニンジン 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-28 - <10 <10 <20 詳細
東京都 八王子市 農産物 ジャガイモ 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-28 - <10 <10 <20 詳細
12