多摩市(東京都)の検査結果データ

多摩市(東京都)の検査データは44件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
東京都 多摩市 農産物 キャベツ 2023-06-11 2023-06-15 2023-06-27 - <4.8 <4.7 <9.5 詳細
東京都 多摩市 農産物 タマネギ 2022-05-30 2022-06-16 2022-06-28 - <4.6 <4 <8.6 詳細
東京都 多摩市 農産物 ダイコン 2021-06-11 2021-06-17 2021-07-14 - <4.4 <4.7 <9.1 詳細
東京都 多摩市 その他 そうざい 2019-12-19 2019-12-26 2020-04-27 - <9.6 <7.5 <17 詳細
東京都 多摩市 農産物 ダイコン 2019-06-18 2019-06-20 2019-08-06 - <4.2 <4.4 <8.6 詳細
東京都 多摩市 農産物 カボチャ 2018-10-29 2018-11-08 2019-01-30 - <3.8 <4.8 <8.6 詳細
東京都 多摩市 農産物 ダイコン 2018-06-18 2018-06-21 2018-07-20 - <5.0 <5.1 <10 詳細
東京都 多摩市 農産物 ダイコン 2018-06-18 2018-06-21 2018-07-20 - <5.0 <5.1 <10 詳細
東京都 多摩市 農産物 カボチャ 2017-10-31 2017-11-09 2017-11-21 - <4.4 <4.9 <9.3 詳細
東京都 多摩市 農産物 タマネギ 2017-06-19 2017-06-22 2017-07-03 - <4.8 <5.0 <9.8 詳細
東京都 多摩市 農産物 キャベツ 2017-02-09 2017-02-16 2017-02-27 - <6.1 <4.3 <10 詳細
東京都 多摩市 農産物 ズイキ 2016-10-19 2016-10-27 2016-10-31 - <5.9 <4.9 <11 詳細
東京都 多摩市 農産物 タマネギ 2016-06-24 2016-06-30 2016-07-06 - <4.1 <4.4 <8.5 詳細
東京都 多摩市 農産物 ダイコン 2016-02-26 2016-03-03 2016-03-07 - <6 <6 <12 詳細
東京都 多摩市 農産物 コマツナ 2015-10-22 2015-10-29 2015-11-02 - <5 <5 <10 詳細
東京都 多摩市 農産物 タマネギ 2015-06-25 2015-07-02 2015-07-06 - <5 <6 <11 詳細
東京都 多摩市 農産物 ダイコン 2015-02-23 2015-02-26 2015-03-02 - <5 <6 <11 詳細
東京都 多摩市 牛乳・乳児用食品 牛乳 2015-01-22 2015-01-26 2015-02-02 - <10 <10 <20 詳細
東京都 多摩市 農産物 コマツナ 2014-11-17 2014-11-20 2014-11-27 - <5 <6 <11 詳細
東京都 多摩市 農産物 カボチャ 2014-08-22 2014-08-28 2014-09-01 - <5 <6 <11 詳細
東京都 多摩市 農産物 カブ 2014-06-08 2014-06-12 2014-06-17 - <5 <6 <11 詳細
東京都 多摩市 農産物 ダイコン 2014-02-24 2014-02-27 2014-03-03 - <5 <5 <10 詳細
東京都 多摩市 農産物 コマツナ 2013-11-18 2013-11-21 2013-11-21 - <5 <7 <12 詳細
東京都 多摩市 農産物 ナス 2013-09-09 2013-09-12 2013-09-12 - <5 <7 <12 詳細
東京都 多摩市 農産物 ニンジン 2013-07-08 2013-07-11 2013-07-11 - <4 <6 <10 詳細
東京都 多摩市 農産物 コマツナ 2013-05-20 2013-05-23 2013-05-27 - <5 <5 <10 詳細
東京都 多摩市 農産物 菌床シイタケ 2013-05-13 2013-05-16 2013-05-21 - <5 9.1 14 詳細
東京都 多摩市 農産物 ホウレンソウ 2013-02-25 2013-02-27 2013-02-28 - <5 <5 <10 詳細
東京都 多摩市 農産物 コマツナ 2012-11-27 2012-11-28 2012-11-29 - <4 <5 <9 詳細
東京都 多摩市 農産物 大豆 2012-10-25 2012-11-07 2012-11-08 - <5 <7 <12 詳細
東京都 多摩市 農産物 2012-10-13 2012-10-31 2012-11-01 - <4 <3 <7 詳細
東京都 多摩市 農産物 カキ 2012-10-22 2012-10-24 2012-10-25 - <4 <6 <10 詳細
東京都 多摩市 農産物 コマツナ 2012-10-09 2012-10-10 2012-10-12 - <5 <5 <10 詳細
東京都 多摩市 農産物 ナス 2012-08-21 2012-08-22 2012-08-23 - <5 <5 <10 詳細
東京都 多摩市 農産物 コマツナ 2012-06-26 2012-06-27 2012-06-28 - <6 <6 <12 詳細
東京都 多摩市 農産物 原木シイタケ 2012-06-04 2012-06-06 2012-06-07 - <5 <6 <11 詳細
東京都 多摩市 農産物 コマツナ 2012-05-08 2012-05-09 2012-05-10 - <5 <5 <10 詳細
東京都 多摩市 野菜類 ホウレンソウ 2012-02-14 2012-02-15 2012-02-16 <8 <10 <13 - 詳細
東京都 多摩市 穀類 大豆 2011-11-02 2011-12-15 2011-12-15 <9 <10 <11 - 詳細
東京都 多摩市 野菜類 原木シイタケ 2011-11-21 2011-11-24 2011-11-24 <7 <8 <9 - 詳細
東京都 多摩市 穀類 2011-10-11 2011-11-10 2011-11-11 <8 <10 <7 - 詳細
東京都 多摩市 野菜類 コマツナ 2011-10-26 2011-10-27 2011-10-27 <5 <5 <5 - 詳細
東京都 多摩市 野菜類 カボチャ 2011-08-30 2011-09-01 2011-09-01 ND ND - 詳細
東京都 多摩市 野菜類 コマツナ 2011-07-06 2011-07-07 2011-07-07 ND ND - 詳細