その他(兵庫県)の検査結果データ

その他(兵庫県)の検査データは4378件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
兵庫県 その他 肉・卵 鶏肉 2011-10-25 2011-10-26 2011-10-27 <7 <8 <9 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 鶏肉 2011-10-25 2011-10-26 2011-10-27 <7 <9 <8 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-25 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-25 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-25 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-25 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-25 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-25 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-25 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-25 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-25 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-25 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 鶏肉 2011-10-18 2011-10-19 2011-10-21 <7 <9 <8 - 詳細
兵庫県 その他 水産物 カキ 2011-10-19 2011-10-20 2011-10-21 <5 <5 <5 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-21 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-21 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-21 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-21 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-21 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-21 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-21 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-21 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-21 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-21 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-21 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-20 2011-10-20 2011-10-21 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-18 2011-10-18 2011-10-19 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-18 2011-10-18 2011-10-19 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-18 2011-10-18 2011-10-19 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-18 2011-10-18 2011-10-19 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-18 2011-10-18 2011-10-19 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-18 2011-10-18 2011-10-19 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-18 2011-10-18 2011-10-19 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-18 2011-10-18 2011-10-19 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-18 2011-10-18 2011-10-19 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-18 2011-10-18 2011-10-19 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-18 2011-10-18 2011-10-19 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-18 2011-10-18 2011-10-19 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-06 2011-10-06 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-06 2011-10-06 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-06 2011-10-06 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-06 2011-10-06 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-06 2011-10-06 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-06 2011-10-06 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-08 2011-10-08 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-08 2011-10-08 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-08 2011-10-08 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-08 2011-10-08 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-08 2011-10-08 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-08 2011-10-08 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-08 2011-10-08 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-08 2011-10-08 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-08 2011-10-08 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-08 2011-10-08 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-08 2011-10-08 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-13 2011-10-13 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-13 2011-10-13 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-13 2011-10-13 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-13 2011-10-13 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-13 2011-10-13 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-13 2011-10-13 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-14 2011-10-14 2011-10-18 <50 - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-09-27 2011-09-27 2011-09-27 ND ND ND - 詳細
兵庫県 その他 水産物 マダコ 2011-09-12 2011-09-15 2011-09-16 ND ND - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-09-02 2011-09-02 2011-09-05 ND ND - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-22 2011-08-24 2011-08-25 ND ND ND - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-22 2011-08-24 2011-08-25 ND ND ND - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-22 2011-08-24 2011-08-25 ND ND ND - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-18 2011-08-19 2011-08-23 ND ND - 詳細
兵庫県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-19 2011-08-22 2011-08-23 ND ND - 詳細
兵庫県 その他 野菜類 ピーマン 2011-08-10 2011-08-11 2011-08-12 ND ND ND - 詳細
兵庫県 その他 水産物 シラス 2011-07-22 2011-07-25 2011-07-25 ND ND ND - 詳細