長南町(千葉県)の検査結果データ

長南町(千葉県)の検査データは185件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
千葉県 長南町 農産物 ナバナ 2015-01-20 2015-01-23 2015-02-02 - <4.7 <4.9 <9.6 詳細
千葉県 長南町 農産物 原木シイタケ 2015-01-22 2015-01-27 2015-02-02 - <3.80 <3.70 <7.5 詳細
千葉県 長南町 農産物 ハクサイ 2014-12-09 2014-12-12 2014-12-16 - <4.1 <5.7 <9.8 詳細
千葉県 長南町 農産物 大豆 2014-11-25 2014-11-28 2014-12-08 - <6.91 <8.54 <15 詳細
千葉県 長南町 農産物 ユズ 2014-10-28 2014-10-31 2014-11-05 - <5.82 <6.40 <12 詳細
千葉県 長南町 農産物 原木シイタケ 2014-09-26 2014-10-07 2014-10-15 - 5.41 16.6 22 詳細
千葉県 長南町 農産物 エダマメ 2014-10-07 2014-10-10 2014-10-15 - <3.61 <5.34 <9.0 詳細
千葉県 長南町 農産物 クリ 2014-09-09 2014-09-12 2014-09-17 - <5.6 <4.9 <11 詳細
千葉県 長南町 農産物 2014-08-12 2014-08-15 2014-08-19 - <2.2 <2.21 <4.4 詳細
千葉県 長南町 農産物 レンコン 2014-07-08 2014-07-11 2014-07-24 - <5.6 <4.7 <10 詳細
千葉県 長南町 農産物 小麦 2014-06-17 2014-06-20 2014-06-30 - <4.3 <3.0 <7.3 詳細
千葉県 長南町 農産物 タケノコ 2014-04-16 2014-04-17 2014-04-18 - 2.59 7.47 10 詳細
千葉県 長南町 農産物 ナバナ 2014-02-18 2014-02-21 2014-02-21 - <4.09 <4.86 <9.0 詳細
千葉県 長南町 農産物 ハクサイ 2013-12-10 2013-12-13 2013-12-16 - <5.07 <6.03 <11 詳細
千葉県 長南町 農産物 キャベツ 2013-12-03 2013-12-06 2013-12-06 - <6.29 <5.45 <12 詳細
千葉県 長南町 農産物 ユズ 2013-12-03 2013-12-06 2013-12-06 - <7.23 <8.60 <16 詳細
千葉県 長南町 農産物 大豆 2013-12-03 2013-12-06 2013-12-06 - <5.63 <6.70 <12 詳細
千葉県 長南町 農産物 ダイコン 2013-11-26 2013-11-29 2013-11-29 - <3.96 <5.48 <9.4 詳細
千葉県 長南町 農産物 原木シイタケ 2013-10-29 2013-10-31 2013-11-01 - <1.06 3.5 3.5 詳細
千葉県 長南町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2013-09-29 2013-10-23 2013-10-25 - 2.03 5.38 7.4 詳細
千葉県 長南町 農産物 エダマメ 2013-10-08 2013-10-11 2013-10-15 - <4.32 <5.72 <10 詳細
千葉県 長南町 農産物 原木シイタケ 2013-09-30 2013-10-01 2013-10-03 - 1.67 8.13 9.8 詳細
千葉県 長南町 農産物 原木シイタケ 2013-09-30 2013-10-01 2013-10-03 - 3.37 9.1 12 詳細
千葉県 長南町 農産物 原木シイタケ 2013-09-30 2013-10-01 2013-10-03 - 2.86 10.9 14 詳細
千葉県 長南町 農産物 クリ 2013-09-24 2013-09-27 2013-09-30 - <6.22 6.94 6.9 詳細
千葉県 長南町 農産物 2013-08-12 2013-08-14 2013-08-15 - <5.20 <4.78 <10 詳細
千葉県 長南町 農産物 キュウリ 2013-07-30 2013-08-02 2013-08-05 - <5.19 <4.77 <10 詳細
千葉県 長南町 農産物 トマト 2013-07-30 2013-08-02 2013-08-05 - <1.52 <1.68 <3.2 詳細
千葉県 長南町 農産物 レンコン 2013-07-23 2013-07-26 2013-07-26 - <5.01 <4.60 <9.6 詳細
千葉県 長南町 農産物 小麦 2013-07-01 2013-07-05 2013-07-05 - <5.12 <6.08 <11 詳細
千葉県 長南町 農産物 タケノコ 2013-04-04 2013-04-05 2013-04-08 - 3.51 7.26 11 詳細
千葉県 長南町 農産物 ブンタン 2013-03-05 2013-03-08 2013-03-08 - 6.59 12.1 19 詳細
千葉県 長南町 農産物 ハッサク 2013-03-05 2013-03-08 2013-03-08 - <4.0 <4.7 <8.7 詳細
千葉県 長南町 農産物 原木シイタケ 2013-02-25 2013-02-26 2013-02-26 - 9.37 17.2 27 詳細
千葉県 長南町 農産物 ナバナ 2013-02-19 2013-02-22 2013-02-22 - <1.7 <2.1 <3.8 詳細
千葉県 長南町 農産物 ハクサイ 2012-12-11 2012-12-14 2012-12-14 - <2.0 <3.0 <5.0 詳細
千葉県 長南町 農産物 キャベツ 2012-12-04 2012-12-07 2012-12-07 - <4.2 <4.2 <8.4 詳細
千葉県 長南町 農産物 ユズ 2012-12-04 2012-12-07 2012-12-07 - 5.15 8.95 14 詳細
千葉県 長南町 農産物 大豆 2012-12-04 2012-12-07 2012-12-07 - <9.4 <8.4 <18 詳細
千葉県 長南町 農産物 大豆 2012-12-04 2012-12-07 2012-12-07 - <8.0 <8.0 <16 詳細
千葉県 長南町 農産物 大豆 2012-12-04 2012-12-07 2012-12-07 - <9.9 <8.0 <18 詳細
千葉県 長南町 農産物 大豆 2012-12-04 2012-12-07 2012-12-07 - <6.3 <9.9 <16 詳細
千葉県 長南町 農産物 大豆 2012-12-04 2012-12-07 2012-12-07 - <9.4 <7.6 <17 詳細
千葉県 長南町 農産物 ダイコン 2012-11-27 2012-11-30 2012-11-30 - <2.2 <1.6 <3.8 詳細
千葉県 長南町 農産物 ニンジン 2012-11-06 2012-11-09 2012-11-09 - <1.7 <2.0 <3.7 詳細
千葉県 長南町 農産物 カキ 2012-10-30 2012-11-02 2012-11-02 - <1.5 <2.2 <3.7 詳細
千葉県 長南町 農産物 原木シイタケ 2012-10-22 2012-10-23 2012-10-23 - 4.37 6.89 11 詳細
千葉県 長南町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2012-09-14 2012-10-11 2012-10-12 - 2.97 6.44 9.4 詳細
千葉県 長南町 農産物 クリ 2012-10-09 2012-10-12 2012-10-12 - 3.36 6.67 10 詳細
千葉県 長南町 農産物 クリ 2012-10-09 2012-10-12 2012-10-12 - <2.7 3.4 3.4 詳細
千葉県 長南町 農産物 クリ 2012-10-09 2012-10-12 2012-10-12 - <2.2 4.71 4.7 詳細
千葉県 長南町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2012-09-14 2012-10-11 2012-10-11 - 2.97 6.44 9.4 詳細
千葉県 長南町 農産物 エダマメ 2012-10-02 2012-10-05 2012-10-05 - <2.3 <2.0 <4.3 詳細
千葉県 長南町 農産物 キュウリ 2012-08-21 2012-08-24 2012-08-24 - <2.2 <2.2 <4.4 詳細
千葉県 長南町 農産物 米(玄米) 2012-08-13 2012-08-15 2012-08-15 - <3.3 <4.6 <7.9 詳細
千葉県 長南町 農産物 米(玄米) 2012-08-13 2012-08-15 2012-08-15 - <4.1 <4.8 <8.9 詳細
千葉県 長南町 農産物 米(玄米) 2012-08-13 2012-08-15 2012-08-15 - <3.4 <4.0 <7.4 詳細
千葉県 長南町 農産物 米(玄米) 2012-08-13 2012-08-15 2012-08-15 - <3.4 <4.8 <8.2 詳細
千葉県 長南町 農産物 米(玄米) 2012-08-13 2012-08-15 2012-08-15 - <4.1 <4.1 <8.2 詳細
千葉県 長南町 農産物 米(玄米) 2012-08-13 2012-08-15 2012-08-15 - <3.6 <4.2 <7.8 詳細
千葉県 長南町 農産物 トマト 2012-07-31 2012-08-03 2012-08-03 - <1.7 <2.0 <3.7 詳細
千葉県 長南町 農産物 レンコン 2012-07-24 2012-07-27 2012-07-27 - <3.3 <2.6 <5.9 詳細
千葉県 長南町 農産物 小麦 2012-07-03 2012-07-06 2012-07-06 - <1.5 <1.8 <3.3 詳細
千葉県 長南町 農産物 ウメ 2012-06-05 2012-06-08 2012-06-08 - <4.5 <5.2 <9.7 詳細
千葉県 長南町 農産物 原木シイタケ 2012-05-28 2012-05-29 2012-05-30 - 14.7 30.7 45 詳細
千葉県 長南町 農産物 原木シイタケ 2012-05-28 2012-05-29 2012-05-30 - 12.3 24.1 36 詳細
千葉県 長南町 農産物 原木シイタケ 2012-05-21 2012-05-22 2012-05-23 - 21.8 34.9 57 詳細
千葉県 長南町 農産物 タケノコ 2012-04-03 2012-04-04 2012-04-04 - 10.6 22.4 33 詳細
千葉県 長南町 野菜類 原木シイタケ 2012-03-12 2012-03-13 2012-03-14 <1.49 15.1 20.4 - 詳細
千葉県 長南町 野菜類 原木シイタケ 2012-02-20 2012-02-21 2012-02-22 <2.31 49.6 72.5 - 詳細
千葉県 長南町 野菜類 ナバナ 2012-02-15 2012-02-17 2012-02-17 <20 <20 <20 - 詳細
千葉県 長南町 野菜類 ハクサイ 2011-12-14 2011-12-16 2011-12-16 <20 <20 <20 - 詳細
千葉県 長南町 野菜類 レンコン 2011-11-22 2011-11-25 2011-11-25 <20 <20 <20 - 詳細
千葉県 長南町 野菜類 キャベツ 2011-11-16 2011-11-18 2011-11-18 <20 <20 <20 - 詳細
千葉県 長南町 穀類 大豆 2011-11-16 2011-11-18 2011-11-18 <20 <20 <20 - 詳細
千葉県 長南町 野菜類 カキ 2011-10-26 2011-10-28 2011-10-28 <20 <20 <20 - 詳細
千葉県 長南町 肉・卵 イノシシ肉 2011-10-03 2011-10-12 2011-10-13 <1.69 77.3 - 詳細
千葉県 長南町 野菜類 原木シイタケ 2011-10-05 2011-10-06 2011-10-07 <1.97 62.4 - 詳細
千葉県 長南町 穀類 2011-08-12 2011-08-16 2011-08-16 ND ND ND - 詳細
千葉県 長南町 穀類 2011-08-12 2011-08-16 2011-08-16 ND ND ND - 詳細
千葉県 長南町 穀類 2011-08-12 2011-08-16 2011-08-16 ND ND ND - 詳細
千葉県 長南町 穀類 2011-08-12 2011-08-16 2011-08-16 ND ND ND - 詳細
千葉県 長南町 穀類 小麦 2011-07-01 2011-07-06 ND 115 - 詳細
千葉県 長南町 野菜類 コマツナ 2011-06-09 2011-06-10 ND ND - 詳細
千葉県 長南町 野菜類 ホウレンソウ 2011-04-28 2011-04-29 2011-04-29 ND 25 - 詳細
12