その他(富山県)の検査結果データ

その他(富山県)の検査データは1081件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2012-03-16 2012-03-16 2012-03-19 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2012-03-16 2012-03-16 2012-03-19 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2012-03-13 2012-03-14 2012-03-15 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2012-03-12 2012-03-13 2012-03-14 <10 <10 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-09 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2012-02-29 2012-03-01 2012-03-01 <10 <10 - 詳細
富山県 その他 穀類 2011-11-01 2011-11-01 2012-02-24 <0.8 <0.6 <1.0 - 詳細
富山県 その他 その他 大豆水煮 2011-12-09 2011-12-09 2012-02-24 <3 <3 <3 - 詳細
富山県 その他 その他 大豆水煮 2012-01-30 2012-01-30 2012-02-24 <3 <3 <3 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2012-02-10 2012-02-10 2012-02-13 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2012-02-10 2012-02-10 2012-02-13 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2012-02-07 2012-02-07 2012-02-08 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2012-02-07 2012-02-07 2012-02-08 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2012-01-23 2012-01-23 2012-01-24 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2012-01-20 2012-01-20 2012-01-23 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2012-01-13 2012-01-13 2012-01-16 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2012-01-12 2012-01-12 2012-01-13 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2012-01-05 2012-01-05 2012-01-06 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2012-01-05 2012-01-05 2012-01-06 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-12-23 2011-12-23 2011-12-26 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-12-19 2011-12-19 2011-12-20 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-12-14 2011-12-15 2011-12-15 <10 <10 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-12-14 2011-12-15 2011-12-15 <10 <10 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-12-14 2011-12-15 2011-12-15 <10 <10 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-12-14 2011-12-15 2011-12-15 <10 <10 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-12-13 2011-12-13 2011-12-14 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-12-13 2011-12-13 2011-12-14 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-12-12 2011-12-12 2011-12-13 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-12-12 2011-12-12 2011-12-13 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-12-08 2011-12-08 2011-12-09 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-12-05 2011-12-05 2011-12-06 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-12-05 2011-12-05 2011-12-06 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-11-29 2011-11-30 2011-12-01 <10 <10 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-11-29 2011-11-30 2011-12-01 24 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-11-29 2011-11-29 2011-11-30 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-11-23 2011-11-24 2011-11-25 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-11-23 2011-11-24 2011-11-25 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-11-23 2011-11-24 2011-11-25 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-11-17 2011-11-17 2011-11-18 <30 <20 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-11-14 2011-11-14 2011-11-15 <20 <30 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-11-14 2011-11-14 2011-11-15 <20 <30 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-11-14 2011-11-14 2011-11-15 <20 <30 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-11-14 2011-11-14 2011-11-15 <20 <30 - 詳細
富山県 その他 穀類 2011-10-12 2011-10-21 2011-11-11 <5 <5 <5 - 詳細
富山県 その他 穀類 2011-10-12 2011-10-21 2011-11-11 <5 <5 <5 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-11-08 2011-11-09 2011-11-11 24 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-25 2011-10-26 2011-10-28 <10 <10 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-19 2011-10-20 2011-10-21 <10 <10 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-10-05 2011-10-06 2011-10-06 58 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-09-07 2011-09-08 2011-09-09 ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-30 2011-08-31 2011-09-01 ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-23 2011-08-24 2011-08-25 71 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-23 2011-08-24 2011-08-25 ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-23 2011-08-24 2011-08-25 ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-18 2011-08-19 2011-08-22 ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-18 2011-08-19 2011-08-22 ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-01 2011-08-02 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-01 2011-08-02 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-01 2011-08-02 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-01 2011-08-02 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-01 2011-08-02 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-01 2011-08-02 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-01 2011-08-02 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-01 2011-08-02 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-01 2011-08-02 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-02 2011-08-03 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-02 2011-08-03 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-02 2011-08-03 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-02 2011-08-03 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-02 2011-08-03 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-02 2011-08-03 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-02 2011-08-03 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-03 2011-08-04 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-03 2011-08-04 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-03 2011-08-04 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-03 2011-08-04 2011-08-11 ND 190 - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-03 2011-08-04 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-03 2011-08-04 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-03 2011-08-04 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-03 2011-08-04 2011-08-11 ND ND - 詳細
富山県 その他 肉・卵 牛肉 2011-08-10 2011-08-11 2011-08-11 ND ND - 詳細