朝日町(山形県)の検査結果データ

朝日町(山形県)の検査データは3442件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-15 2011-12-16 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-15 2011-12-16 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-15 2011-12-16 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-15 2011-12-16 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-09 2011-12-12 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-09 2011-12-12 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-09 2011-12-12 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-09 2011-12-12 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-09 2011-12-12 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-09 2011-12-12 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-09 2011-12-12 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-10 2011-12-12 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-10 2011-12-12 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-10 2011-12-12 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-08 2011-12-09 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-07 2011-12-08 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-07 2011-12-08 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-07 2011-12-08 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-02 2011-12-05 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-02 2011-12-05 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-02 2011-12-05 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-02 2011-12-05 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-02 2011-12-05 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-02 2011-12-05 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-02 2011-12-05 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-12-02 2011-12-05 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-30 2011-12-01 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-30 2011-12-01 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-30 2011-12-01 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-25 2011-11-29 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-25 2011-11-29 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-25 2011-11-29 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-25 2011-11-29 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-25 2011-11-29 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-25 2011-11-29 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-26 2011-11-29 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-24 2011-11-25 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-24 2011-11-25 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-24 2011-11-25 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-24 2011-11-25 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-24 2011-11-25 <25 <25 <25 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-19 2011-11-22 <0.60 <0.82 <0.76 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-19 2011-11-22 <0.65 <0.79 <0.70 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-19 2011-11-22 <0.55 <0.81 <0.71 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-19 2011-11-22 <0.50 <0.76 <0.73 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-19 2011-11-22 <0.52 <0.76 <0.69 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-19 2011-11-22 <0.64 <0.75 <0.72 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-20 2011-11-22 <0.65 <0.93 <0.76 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-20 2011-11-22 <0.64 <0.85 <0.81 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-19 2011-11-22 <0.64 <0.74 <0.81 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-17 2011-11-21 <0.66 <0.84 <0.81 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-17 2011-11-21 <0.57 <0.81 <0.76 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-18 2011-11-21 <0.55 <0.71 <0.65 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-15 2011-11-17 <0.61 <0.85 <0.78 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-15 2011-11-17 <0.71 <0.79 <0.74 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-16 2011-11-17 <1 <1 <1 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-16 2011-11-17 <1 <1 <1 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-11 2011-11-14 <0.57 <0.83 <0.80 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-11 2011-11-14 <0.61 <0.90 <0.83 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-11 2011-11-14 <0.55 <0.86 <0.89 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-11 2011-11-14 <0.60 <0.71 <0.64 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-11 2011-11-14 <0.63 <0.74 <0.81 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-11 2011-11-14 <0.60 <0.87 <0.74 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-11 2011-11-14 <0.56 <0.77 <0.74 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-11 2011-11-14 <0.60 <0.64 <0.62 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-10 2011-11-11 <1 <1 <1 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-08 2011-11-10 <1 <1 <1 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-09 2011-11-10 <1 <1 <1 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-09 2011-11-10 <1 <1 <1 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-02 2011-11-08 <0.66 <0.78 <0.77 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-02 2011-11-08 <0.65 <0.84 <0.77 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-04 2011-11-08 <0.54 <0.66 <0.72 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-04 2011-11-08 <0.63 <0.76 <0.71 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-05 2011-11-08 <0.66 <0.81 <0.85 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-05 2011-11-08 <0.65 <0.67 <0.72 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-05 2011-11-08 <0.74 <0.71 <0.83 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-05 2011-11-08 <0.63 <0.75 <0.72 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-05 2011-11-08 <0.50 <0.78 <0.65 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-11-05 2011-11-08 <0.60 <0.85 <0.72 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-29 2011-11-02 <0.66 <0.75 <0.82 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-29 2011-11-02 <0.63 <0.80 <0.72 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-29 2011-11-02 <0.66 <0.77 <0.72 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-29 2011-11-02 <0.63 <0.76 <0.76 - 詳細
山形県 朝日町 野菜類 リンゴ 2011-10-31 2011-10-31 2011-10-31 <0.59 <0.84 <0.67 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-27 2011-10-28 <0.67 <0.81 <0.77 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-25 2011-10-27 <0.49 <0.69 <0.65 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-25 2011-10-27 <0.75 <0.82 <0.76 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-25 2011-10-27 <0.64 <0.63 <0.81 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-20 2011-10-24 <0.63 <0.82 <0.68 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-20 2011-10-24 <0.60 <0.86 <0.77 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-20 2011-10-24 <0.65 <0.82 <0.78 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-20 2011-10-24 <0.68 <0.87 <0.87 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-20 2011-10-24 <0.53 <0.68 <0.75 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-19 2011-10-21 <1 <1 <1 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-19 2011-10-21 <0.55 <0.68 <0.82 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-19 2011-10-21 <0.60 <0.85 <0.66 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-19 2011-10-21 <0.54 <0.82 <0.71 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-19 2011-10-21 <0.55 <0.82 <0.66 - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-12 2011-10-14 ND ND - 詳細
山形県 朝日町 肉・卵 牛肉 2011-10-12 2011-10-14 ND ND - 詳細