岩舟町(栃木県)の検査結果データ

岩舟町(栃木県)の検査データは278件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
栃木県 岩舟町 農産物 ツルナ 2013-05-28 2013-05-30 2013-05-30 - <11 <9.4 <20 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ワサビナ 2013-05-28 2013-05-30 2013-05-30 - <2.9 <2.4 <5.3 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ネギニラ 2013-05-28 2013-05-30 2013-05-30 - <2.7 <2.3 <5.0 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 シソ 2013-05-28 2013-05-30 2013-05-30 - <11 <9.4 <20 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ウメ 2013-05-28 2013-05-30 2013-05-30 - <2.8 <3.0 <5.8 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 サンショウ(実) 2013-05-28 2013-05-30 2013-05-30 - <6.8 <7.4 <14 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ミニトマト 2013-05-14 2013-05-16 2013-05-16 - <2.6 <2.1 <4.7 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ワケギ 2013-05-14 2013-05-16 2013-05-16 - <2.9 <2.4 <5.3 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ハツカダイコン 2013-05-14 2013-05-16 2013-05-16 - <3.1 <2.5 <5.6 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 サンショウ 2013-05-14 2013-05-16 2013-05-16 - <8.8 <9.6 <18 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ブドウ 2013-04-30 2013-05-02 2013-05-02 - <2.2 <1.9 <4.1 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 菌床シイタケ 2013-04-24 2013-04-26 2013-04-26 - 2.72 6.06 8.8 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 原木シイタケ 2013-04-24 2013-04-26 2013-04-26 - 7.76 12.8 21 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 タマネギ 2013-04-22 2013-04-25 2013-04-25 - <2.2 <2.4 <4.6 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 タマネギ(葉タマネギ) 2013-04-22 2013-04-25 2013-04-25 - <3.0 <2.5 <5.5 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 サヤインゲン 2013-04-22 2013-04-25 2013-04-25 - <7.9 <6.6 <15 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 セリ 2013-04-22 2013-04-25 2013-04-25 - <13 <12 <25 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 タラの芽 2013-04-23 2013-04-25 2013-04-25 - <11 <9.4 <20 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 フキ 2013-04-23 2013-04-25 2013-04-25 - <11 <11 <22 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ウド 2013-04-16 2013-04-18 2013-04-19 - <2.5 <2.1 <4.6 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ワラビ 2013-04-16 2013-04-18 2013-04-19 - <12 <11 <23 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 菌床シイタケ 2013-03-26 2013-03-28 2013-03-28 - <2.33 4 4 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 原木シイタケ 2013-03-26 2013-03-28 2013-03-28 - 5.37 7.03 12 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2013-03-11 2013-03-11 2013-03-25 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 タケノコ 2013-03-18 2013-03-22 2013-03-22 - <5.71 <6.81 <13 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 トマト 2013-03-12 2013-03-14 2013-03-14 - <2.8 <3.2 <6.0 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2013-02-18 2013-02-18 2013-03-06 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 菌床シイタケ 2013-02-26 2013-03-01 2013-03-01 - 2.4 3.74 6.1 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 原木シイタケ 2013-02-26 2013-03-01 2013-03-01 - 8.21 14 22 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 イチゴ 2013-02-12 2013-02-14 2013-02-14 - <2.2 <2.1 <4.3 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2013-01-28 2013-01-28 2013-02-05 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-25 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-25 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 菌床シイタケ 2013-01-23 2013-01-25 2013-01-25 - 1.8 2.95 4.8 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 原木シイタケ 2013-01-23 2013-01-25 2013-01-25 - 7.96 16.2 24 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ニラ 2013-01-15 2013-01-18 2013-01-18 - <3.1 <3.2 <6.3 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 菌床シイタケ 2012-12-18 2012-12-21 2012-12-21 - 1.95 5.67 7.6 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 原木シイタケ 2012-12-18 2012-12-21 2012-12-21 - 11.7 20.3 32 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2012-12-05 2012-12-05 2012-12-12 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2012-12-05 2012-12-05 2012-12-12 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2012-12-05 2012-12-05 2012-12-12 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2012-12-05 2012-12-05 2012-12-12 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2012-12-07 2012-12-07 2012-12-12 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ミズナ 2012-12-04 2012-12-07 2012-12-07 - <3.6 <3.8 <7.4 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 菌床シイタケ 2012-11-27 2012-11-30 2012-11-30 - <1.79 4.16 4.2 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 原木シイタケ 2012-11-27 2012-11-30 2012-11-30 - 5.82 12 18 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 原木シイタケ 2012-11-27 2012-11-30 2012-11-30 - 26.3 43.6 70 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 小豆 2012-11-27 2012-11-30 2012-11-30 - <2.2 <3.0 <5.2 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ササゲマメ 2012-11-27 2012-11-30 2012-11-30 - <2.6 <3.3 <5.9 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 大豆 2012-11-19 2012-11-22 2012-11-22 - <4.6 <4.5 <9.1 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 大豆 2012-11-19 2012-11-22 2012-11-22 - <5.3 <3.4 <8.7 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 大豆 2012-11-19 2012-11-22 2012-11-22 - <3.9 <3.9 <7.8 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 大豆 2012-11-19 2012-11-22 2012-11-22 - <4.5 <3.6 <8.1 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 大豆 2012-11-19 2012-11-22 2012-11-22 - <4.0 <5.3 <9.3 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 大豆 2012-11-19 2012-11-22 2012-11-22 - <3.1 <5.3 <8.4 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ソバ 2012-11-12 2012-11-13 2012-11-14 - <3.1 <3.3 <6.4 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ソバ 2012-11-12 2012-11-13 2012-11-14 - <3.1 <3.8 <6.9 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ソバ 2012-11-12 2012-11-13 2012-11-14 - <3.2 <3.2 <6.4 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ソバ 2012-11-12 2012-11-13 2012-11-14 - <3.3 <3.6 <6.9 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ソバ 2012-11-12 2012-11-13 2012-11-14 - <2.8 <3.4 <6.2 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 トマト 2012-11-06 2012-11-09 2012-11-12 - <2.3 <2.6 <4.9 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2012-10-12 2012-10-12 2012-11-08 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2012-10-12 2012-10-12 2012-11-08 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2012-10-16 2012-10-16 2012-11-08 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2012-10-17 2012-10-17 2012-11-08 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2012-10-17 2012-10-17 2012-11-08 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ソバ 2012-11-05 2012-11-06 2012-11-06 - <3.22 <3.22 <6.4 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ソバ 2012-11-05 2012-11-06 2012-11-06 - <4.75 <3.20 <8.0 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ソバ 2012-11-05 2012-11-06 2012-11-06 - <3.20 <3.71 <6.9 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 イチゴ 2012-10-30 2012-11-02 2012-11-02 - <8.6 <8.4 <17 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ギンナン 2012-10-30 2012-11-02 2012-11-02 - <2.5 <2.6 <5.1 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ネギ 2012-10-23 2012-10-26 2012-10-26 - <2.9 <2.1 <5.0 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ニンジン 2012-10-23 2012-10-26 2012-10-26 - <3.4 <3.1 <6.5 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 菌床シイタケ 2012-10-19 2012-10-24 2012-10-24 - 4.19 7.2 11 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 原木シイタケ 2012-10-19 2012-10-24 2012-10-24 - 5.4 9.08 14 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 原木シイタケ 2012-10-19 2012-10-24 2012-10-24 - 4.89 10.4 15 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 キウイフルーツ 2012-10-16 2012-10-19 2012-10-22 - <2 <2.9 <4.9 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ナシ 2012-10-16 2012-10-19 2012-10-22 - <2.3 <2.1 <4.4 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2012-10-03 2012-10-03 2012-10-18 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2012-10-03 2012-10-03 2012-10-18 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ダイコン 2012-10-09 2012-10-12 2012-10-15 - <2.8 <2.8 <5.6 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 サツマイモ 2012-10-09 2012-10-12 2012-10-15 - <3.3 <3.5 <6.8 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 菌床シイタケ 2012-09-26 2012-09-27 2012-09-28 - 3.89 8.12 12 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 サトイモ 2012-09-25 2012-09-28 2012-09-28 - <3.3 <3.1 <6.4 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 カキ 2012-09-25 2012-09-28 2012-09-28 - <2.7 <3.6 <6.3 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ユズ 2012-09-18 2012-09-21 2012-09-21 - <5.2 3.6 3.6 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2012-09-07 2012-09-07 2012-09-14 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ナス 2012-09-11 2012-09-13 2012-09-13 - <2.6 <3.1 <5.7 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 クリ 2012-09-11 2012-09-13 2012-09-13 - <4.7 <3.5 <8.2 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 米(玄米) 2012-09-03 2012-09-04 2012-09-04 - <4.54 <3.84 <8.4 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 米(玄米) 2012-09-03 2012-09-04 2012-09-04 - <3.44 <4.12 <7.6 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 米(玄米) 2012-09-03 2012-09-04 2012-09-04 - <4.41 <4.86 <9.3 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 ナシ 2012-08-21 2012-08-24 2012-08-24 - <2.0 <2.1 <4.1 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2012-08-08 2012-08-08 2012-08-16 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 小麦 2012-07-27 2012-08-09 2012-08-10 - <2.7 <2.6 <5.3 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 小麦 2012-07-27 2012-08-09 2012-08-10 - <3.1 <3.1 <6.2 詳細
栃木県 岩舟町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2012-08-04 2012-08-09 2012-08-09 - 9.55 15.8 25 詳細
栃木県 岩舟町 畜産物 牛肉 2012-07-25 2012-07-25 2012-08-07 - <25 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 大麦 2012-07-30 2012-08-03 2012-08-06 - <1.9 <2.2 <4.1 詳細
栃木県 岩舟町 農産物 二条大麦 2012-07-27 2012-08-03 2012-08-06 - <2.3 <2.3 <4.6 詳細
123