明和町(群馬県)の検査結果データ

明和町(群馬県)の検査データは262件あります。このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたものは0件です。(※)
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2017-05-24 2017-05-24 2017-05-29 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2017-05-24 2017-05-24 2017-05-29 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-27 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-27 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-27 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-27 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2017-03-22 2017-03-22 2017-03-27 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2017-02-22 2017-02-22 2017-02-27 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2017-02-22 2017-02-22 2017-02-27 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2017-02-22 2017-02-22 2017-02-27 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2017-02-22 2017-02-22 2017-02-27 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2017-01-25 2017-01-25 2017-01-31 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2017-01-25 2017-01-25 2017-01-31 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2017-01-25 2017-01-25 2017-01-31 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2017-01-25 2017-01-25 2017-01-31 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-11-28 2016-11-28 2016-12-05 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-11-28 2016-11-28 2016-12-05 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-11-28 2016-11-28 2016-12-05 - <25 詳細
群馬県 明和町 農産物 シュンギク 2016-11-21 2016-11-24 2016-11-28 - <4.6 <5.6 <10 詳細
群馬県 明和町 農産物 大豆 2016-11-19 2016-11-24 2016-11-28 - <4.7 <5.7 <10 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-11-04 2016-11-04 2016-11-14 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-11-04 2016-11-04 2016-11-14 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-10-19 2016-10-19 2016-10-24 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-10-19 2016-10-19 2016-10-24 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-09-21 2016-09-21 2016-10-04 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-09-21 2016-09-21 2016-10-04 - <25 詳細
群馬県 明和町 農産物 米(玄米) 2016-09-13 2016-09-23 2016-10-04 - <4.6 <4.6 <9.1 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-09-02 2016-09-20 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-09-02 2016-09-20 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-09-09 2016-09-20 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-09-09 2016-09-20 - <25 詳細
群馬県 明和町 農産物 ニガウリ 2016-07-24 2016-07-27 2016-08-01 - <3.3 <3.9 <7.1 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-07-20 2016-07-20 2016-07-26 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-07-20 2016-07-20 2016-07-26 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-07-20 2016-07-20 2016-07-26 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-07-20 2016-07-20 2016-07-26 - <25 詳細
群馬県 明和町 農産物 ナス 2016-06-27 2016-06-29 2016-07-06 - <5.5 <7.3 <13 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-06-22 2016-06-22 2016-06-28 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-06-22 2016-06-22 2016-06-28 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-06-22 2016-06-22 2016-06-28 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-06-22 2016-06-22 2016-06-28 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-05-25 2016-05-25 2016-05-31 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-05-25 2016-05-25 2016-05-31 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-05-25 2016-05-25 2016-05-31 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-05-25 2016-05-25 2016-05-31 - <25 詳細
群馬県 明和町 農産物 ニラ 2016-05-07 2016-05-11 2016-05-16 - <4.7 <6.6 <11 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-04-21 2016-04-21 2016-05-02 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-04-21 2016-04-21 2016-05-02 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-04-21 2016-04-21 2016-05-02 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-04-21 2016-04-21 2016-05-02 - <25 詳細
群馬県 明和町 農産物 キュウリ 2016-04-04 2016-04-07 2016-04-12 - <1.4 <1.9 <3.2 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-04-05 2016-04-05 2016-04-12 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-04-05 2016-04-05 2016-04-12 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-03-29 2016-03-29 2016-04-06 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-03-29 2016-03-29 2016-04-06 - <25 詳細
群馬県 明和町 農産物 イチゴ 2016-03-14 2016-03-16 2016-03-22 - <5.0 <5.9 <11 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-02-24 2016-02-24 2016-02-29 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-02-24 2016-02-24 2016-02-29 - <25 詳細
群馬県 明和町 農産物 ホウレンソウ 2016-01-24 2016-01-27 2016-02-01 - <5.2 <5.3 <11 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-01-27 2016-01-27 2016-02-01 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-01-27 2016-01-27 2016-02-01 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-01-27 2016-01-27 2016-02-01 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-01-27 2016-01-27 2016-02-01 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-01-27 2016-01-27 2016-02-01 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-01-27 2016-01-27 2016-02-01 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-01-27 2016-01-27 2016-02-01 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-01-27 2016-01-27 2016-02-01 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-01-27 2016-01-27 2016-02-01 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-01-27 2016-01-27 2016-02-01 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-01-27 2016-01-27 2016-02-01 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-01-04 2016-01-04 2016-01-12 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2016-01-04 2016-01-04 2016-01-12 - <25 詳細
群馬県 明和町 農産物 ハクサイ 2015-12-13 2015-12-16 2015-12-21 - <5.0 <4.2 <9.2 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-12-08 2015-12-08 2015-12-15 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-12-08 2015-12-08 2015-12-15 - <25 詳細
群馬県 明和町 農産物 大豆 2015-12-04 2015-12-10 2015-12-15 - <4.3 <5.9 <10 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-11-27 2015-11-27 2015-12-07 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-11-27 2015-11-27 2015-12-07 - <25 詳細
群馬県 明和町 農産物 シュンギク 2015-11-26 2015-12-02 2015-12-07 - <3.9 <5.9 <9.8 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-10-30 2015-10-30 2015-11-09 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-10-30 2015-10-30 2015-11-09 - <25 詳細
群馬県 明和町 農産物 ニラ 2015-10-18 2015-10-21 2015-10-26 - <4.8 <5.0 <9.8 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-09-25 2015-09-25 2015-10-05 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-09-25 2015-09-25 2015-10-05 - <25 詳細
群馬県 明和町 農産物 キュウリ 2015-09-27 2015-10-01 2015-10-05 - <5.4 <6.0 <11 詳細
群馬県 明和町 農産物 米(玄米) 2015-09-16 2015-10-01 2015-10-05 - <4.3 <4.6 <8.9 詳細
群馬県 明和町 農産物 ニガウリ 2015-08-30 2015-09-02 2015-09-14 - <4.6 <4.5 <9.1 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-09-04 2015-09-04 2015-09-14 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-09-04 2015-09-04 2015-09-14 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-07-24 2015-07-24 2015-08-03 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-07-24 2015-07-24 2015-08-03 - <25 詳細
群馬県 明和町 農産物 ナス 2015-07-27 2015-07-29 2015-08-03 - <5.2 <5.4 <11 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-07-03 2015-07-03 2015-07-13 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-07-03 2015-07-03 2015-07-13 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-06-09 2015-06-09 2015-06-15 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-05-29 2015-05-29 2015-06-08 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-05-29 2015-05-29 2015-06-08 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-05-08 2015-05-08 2015-05-11 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-05-08 2015-05-08 2015-05-11 - <25 詳細
群馬県 明和町 畜産物 牛肉 2015-04-03 2015-04-03 2015-04-13 - <25 詳細
123