詳細表示 > No.1106500333

No 1106500333 報告自治体等 新潟県
採取日(購入日) 実施主体 新潟県
結果判明日 産地 千葉県 その他
厚生労働省公表日 2011-06-11 水産物
採取区分 流通品 地図 千葉県その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 水産物
品目 カツオ
検査機関 新潟県放射線監視センター
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 暫定規制値 超過
ヨウ素-131 ND 2000 基準内
セシウム-134 ND 500 基準内
セシウム-137

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-06-02 2014-06-05 2014-06-09 - <4.3 <4.0 <8.3 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-06-02 2014-06-05 2014-06-09 - <1.1 <1.2 <2.3 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-06-05 2014-06-05 2014-06-09 - <0.601 <0.710 <1.3 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-05-27 2014-05-30 2014-06-09 - <7.3 <6.8 <14 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-06-04 2014-06-04 2014-06-09 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-06-04 2014-06-04 2014-06-09 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-05-07 2014-05-09 2014-06-09 - <13 <12 <25 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-05-29 2014-05-29 2014-06-03 - <16 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-05-26 2014-05-29 2014-06-03 - <3.8 <4.0 <7.8 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-05-26 2014-05-29 2014-06-03 - <4.0 <4.2 <8.2 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-05-21 2014-05-26 2014-06-03 - <12 <10 <22 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-05-08 2014-05-09 2014-05-19 - <9 <8 <17 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-05-13 2014-05-14 2014-05-19 - <0.522 <0.568 <1.1 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-05-09 2014-05-09 2014-05-12 - <0.635 <0.780 <1.4 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-05-07 2014-05-08 2014-05-12 - <4.4 <4.9 <9.3 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-05-07 2014-05-08 2014-05-12 - <4.8 <4.7 <9.5 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-05-08 2014-05-08 2014-05-12 - <0.759 <0.765 <1.5 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-03-11 2014-03-11 2014-03-18 - <9.92 <6.63 <17 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-03-11 2014-03-12 2014-03-12 - <0.622 <0.571 <1.2 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2014-02-25 2014-02-25 2014-02-26 - <0.727 <0.891 <1.6 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-11-05 2013-11-06 2013-11-06 - <4.7 <4.3 <9.0 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-11-05 2013-11-06 2013-11-06 - <1.9 <2.7 <4.6 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-07-23 2013-07-23 2013-11-01 - <0.937 <0.868 <1.8 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-09-10 2013-09-10 2013-09-10 - <2.4 <2.0 <4.4 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-07-29 2013-07-31 2013-08-01 - <2.84 <2.53 <5.4 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-07-25 2013-07-25 2013-07-26 - <2.75 <3.82 <6.6 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-07-18 2013-07-19 2013-07-24 - <10 <9 <19 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-07-12 2013-07-12 2013-07-16 - <0.932 <0.767 <1.7 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-07-11 2013-07-11 2013-07-16 - <0.638 <0.658 <1.3 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-07-03 2013-07-03 2013-07-16 - <0.845 <0.877 <1.7 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-07-09 2013-07-09 2013-07-12 - <9.43 <7.33 <17 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-07-01 2013-07-05 2013-07-11 - <12 <11 <23 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-07-02 2013-07-02 2013-07-08 - <9.30 <7.23 <17 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-06-03 2013-06-03 2013-07-02 - <13 <12 <25 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-06-25 2013-06-25 2013-07-01 - <0.824 <1.02 <1.8 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-06-25 2013-06-25 2013-07-01 - <7.98 <7.24 <15 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-06-20 2013-06-24 2013-07-01 - <7.95 <5.92 <14 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-06-25 2013-06-26 2013-06-28 - <5.0 <5.0 <10 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-06-27 2013-06-27 2013-06-28 - <20 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-06-18 2013-06-20 2013-06-20 - <3.7 <4.2 <7.9 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-06-18 2013-06-20 2013-06-20 - <2.7 <3.6 <6.3 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-06-14 2013-06-14 2013-06-20 - <0.781 <0.846 <1.6 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-06-12 2013-06-14 2013-06-19 - <10 <8 <18 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-06-13 2013-06-13 2013-06-14 - <2.3 <1.9 <4.2 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-06-12 2013-06-13 2013-06-13 - <3.4 <2.9 <6.3 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-06-12 2013-06-13 2013-06-13 - <3.3 <2.9 <6.2 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-05-28 2013-05-28 2013-06-06 - <0.756 <0.935 <1.7 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-05-30 2013-05-30 2013-05-31 - <20 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-05-21 2013-05-21 2013-05-31 - <8.34 <8.16 <17 詳細
千葉県 その他 水産物 カツオ 2013-05-16 2013-05-20 2013-05-24 - <25 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る