詳細表示 > No.1203400173

No 1203400173 報告自治体等 埼玉県さいたま市
採取日(購入日) 2012-02-29 実施主体 埼玉県さいたま市
結果判明日 2012-03-01 産地 茨城県 その他
厚生労働省公表日 2012-03-01 野菜類
採取区分 流通品 地図 茨城県その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 野菜類
品目 サツマイモ
検査機関 さいたま市健康科学研究センター
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 暫定規制値 超過
ヨウ素-131 <5 2000 基準内
セシウム-134 <5 500 基準内
セシウム-137 <5

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-03-19 2012-03-21 2012-04-04 <0.90 1.9 2.2 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-03-26 2012-03-28 2012-03-28 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-03-16 2012-03-19 2012-03-19 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-03-08 2012-03-08 2012-03-16 <9 <10 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-03-13 2012-03-14 2012-03-14 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-03-07 2012-03-07 2012-03-14 <3 <3 <3 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-03-12 2012-03-13 2012-03-13 <5 28.2 42.3 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-03-02 2012-03-06 2012-03-12 <25 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-03-09 2012-03-12 2012-03-12 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-03-06 2012-03-09 2012-03-09 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-03-06 2012-03-07 2012-03-07 <2.4 <2.4 <2.9 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-03-06 2012-03-07 2012-03-07 <2.7 <2.6 <3.2 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-03-06 2012-03-07 2012-03-07 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-03-01 2012-03-01 2012-03-05 <4 <4 <4 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-29 2012-03-01 2012-03-01 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-27 2012-02-28 2012-02-28 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-24 2012-02-27 2012-02-27 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-23 2012-02-24 2012-02-24 <5 7.2 12.1 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-21 2012-02-23 2012-02-23 <5 <5 6.5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-20 2012-02-20 2012-02-23 <50 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-19 2012-02-21 2012-02-22 <25 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-20 2012-02-22 2012-02-22 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-20 2012-02-21 2012-02-21 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-16 2012-02-17 2012-02-17 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-16 2012-02-16 2012-02-17 <3 4 6 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-14 2012-02-15 2012-02-15 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-10 2012-02-13 2012-02-13 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-09 2012-02-10 2012-02-10 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-07 2012-02-08 2012-02-08 <2.6 3.4 5.6 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-06 2012-02-08 2012-02-08 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-06 2012-02-07 2012-02-07 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-03 2012-02-06 2012-02-06 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-02-01 2012-02-03 2012-02-03 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-01-26 2012-01-26 2012-01-31 <11 <9 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-01-26 2012-01-27 2012-01-27 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-01-24 2012-01-26 2012-01-26 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-01-23 2012-01-24 2012-01-24 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-01-20 2012-01-23 2012-01-23 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-01-16 2012-01-17 2012-01-17 <5 10.3 8.3 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-01-11 2012-01-11 2012-01-17 <11 <17 <16 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-01-14 2012-01-16 2012-01-16 <5 5.5 5.7 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-01-10 2012-01-11 2012-01-11 <5 <5 5.8 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-01-06 2012-01-09 2012-01-09 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2012-01-05 2012-01-06 2012-01-06 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2011-12-27 2011-12-29 2012-01-04 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2011-12-13 2011-12-20 2011-12-28 <50 <50 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2011-12-26 2011-12-28 2011-12-28 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2011-12-20 2011-12-23 2011-12-26 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2011-12-19 2011-12-20 2011-12-20 <5 <5 <5 - 詳細
茨城県 その他 野菜類 サツマイモ 2011-12-16 2011-12-19 2011-12-19 <5 <5 <5 - 詳細
123

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る