詳細表示 > No.1203701761

No 1203701761 報告自治体等 千葉県
採取日(購入日) 2012-03-26 実施主体 千葉県
結果判明日 2012-03-26 産地 千葉県 その他
厚生労働省公表日 2012-03-26 乳・乳製品
採取区分 非流通品 地図 千葉県その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 乳・乳製品
品目 原乳
検査機関 千葉県農林総合研究センター
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 暫定規制値 超過
ヨウ素-131 <0.958 300 基準内
セシウム-134 <0.957 200 基準内
セシウム-137 <0.982

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-26 2012-03-26 2012-03-26 <0.760 <0.895 <0.659 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-26 2012-03-26 2012-03-26 <0.958 <0.957 <0.982 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-19 2012-03-19 2012-03-21 <0.794 <0.921 <0.799 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-12 2012-03-12 2012-03-13 <0.902 <0.947 <0.776 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-05 2012-03-05 2012-03-06 <0.772 <0.738 <0.756 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-05 2012-03-05 2012-03-06 <0.658 <0.851 <0.885 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 <0.901 <1.006 <0.860 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-27 2012-02-27 2012-02-27 <0.843 <0.844 <0.879 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-20 2012-02-20 2012-02-20 <0.779 <0.865 <0.998 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-20 2012-02-20 2012-02-20 <0.757 <0.829 <0.832 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-13 2012-02-13 2012-02-14 <0.667 <0.993 <0.929 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-06 2012-02-06 2012-02-07 <0.768 <0.859 <0.886 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-01-30 2012-01-30 2012-01-31 <0.811 0.925 <0.948 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-01-23 2012-01-23 2012-01-24 <0.955 <0.916 <1.01 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-01-16 2012-01-16 2012-01-17 <0.856 <0.971 <1.08 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-01-16 2012-01-16 2012-01-17 <1.00 <0.829 <1.17 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-01-10 2012-01-10 2012-01-11 <0.908 <0.679 <1.07 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-01-10 2012-01-10 2012-01-11 <0.890 <0.910 <1.20 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-12-26 2011-12-26 2011-12-27 <0.762 <0.700 <0.979 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-12-26 2011-12-26 2011-12-27 <0.832 <0.767 <0.991 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-12-19 2011-12-19 2011-12-20 <0.911 <0.750 <0.978 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-12-12 2011-12-12 2011-12-12 <0.999 <1.03 <1.08 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-12-12 2011-12-12 2011-12-12 <0.874 <0.787 <1.18 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-12-05 2011-12-05 2011-12-06 <1.05 <1.27 <1.32 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-11-21 2011-11-21 2011-11-22 <0.735 <0.829 <0.832 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-11-14 2011-11-14 2011-11-15 <0.927 <1.00 <0.977 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-11-14 2011-11-14 2011-11-15 <0.909 <0.940 <0.941 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-11-07 2011-11-07 2011-11-08 <0.957 <0.806 0.973 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-11-07 2011-11-07 2011-11-08 <0.965 <0.728 <1.12 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-25 <0.925 <0.821 <0.959 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-10-24 2011-10-24 2011-10-25 <0.831 <1.03 <0.952 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-10-17 2011-10-17 2011-10-19 <0.917 <0.841 <10.9 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-10-17 2011-10-17 2011-10-19 <0.885 <0.758 <1.05 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-10-11 2011-10-11 2011-10-12 <1.02 <0.833 <0.810 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-09-26 2011-09-26 2011-09-28 ND ND ND - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-09-20 2011-09-20 2011-09-21 ND ND ND - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-09-12 2011-09-12 2011-09-13 ND ND ND - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-09-12 2011-09-12 2011-09-13 ND ND ND - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-09-05 2011-09-05 2011-09-05 ND ND - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-09-05 2011-09-05 2011-09-05 ND 1.57 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-08-29 2011-08-29 2011-08-30 ND ND ND - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-08-22 2011-08-22 2011-08-22 ND ND ND - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-08-15 2011-08-15 2011-08-16 ND ND ND - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-08-15 2011-08-15 2011-08-16 ND ND ND - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-08-08 2011-08-08 2011-08-09 ND ND ND - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-08-08 2011-08-08 2011-08-09 ND 0.78 1.06 - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-08-08 2011-08-08 2011-08-09 ND ND ND - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-08-08 2011-08-08 2011-08-09 ND ND ND - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-06-27 2011-06-27 2011-06-27 ND ND - 詳細
千葉県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-06-27 2011-06-27 2011-06-27 ND ND - 詳細

前のページに戻る