詳細表示 > No.1203702304

No 1203702304 報告自治体等 栃木県
採取日(購入日) 2012-03-21 実施主体 栃木県
結果判明日 2012-03-22 産地 栃木県 その他
厚生労働省公表日 2012-03-27 乳・乳製品
採取区分 非流通品 地図 栃木県その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 乳・乳製品
品目 原乳
検査機関 栃木県農業試験場
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 暫定規制値 超過
ヨウ素-131 <9 300 基準内
セシウム-134 <9 200 基準内
セシウム-137 <8

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-28 2012-03-29 2012-03-29 <9 <9 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-28 2012-03-29 2012-03-29 <9 <10 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-28 2012-03-29 2012-03-29 <9 <9 <9 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-21 2012-03-22 2012-03-27 <9 <9 <8 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-21 2012-03-22 2012-03-27 <9 <10 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-21 2012-03-22 2012-03-27 <9 <8 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-14 2012-03-15 2012-03-15 <8 <9 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-14 2012-03-15 2012-03-15 <9 <9 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-14 2012-03-15 2012-03-15 <10 <10 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-07 2012-03-08 2012-03-09 <8 <8 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-07 2012-03-08 2012-03-09 <8 <9 <11 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-03-07 2012-03-08 2012-03-09 <8 <10 <9 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-29 2012-03-01 2012-03-01 <9 <9 <11 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-29 2012-03-01 2012-03-01 <9 <10 <13 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-29 2012-03-01 2012-03-01 <9 <9 <9 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-22 2012-02-23 2012-02-23 <8 <7 <9 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-22 2012-02-23 2012-02-23 <7 <10 <9 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-22 2012-02-23 2012-02-23 <10 <9 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-15 2012-02-16 2012-02-16 <9 <7 <12 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-15 2012-02-16 2012-02-16 <8 <9 <12 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-15 2012-02-16 2012-02-16 <9 <10 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-08 2012-02-09 2012-02-10 <11 <10 <11 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-08 2012-02-09 2012-02-10 <10 <10 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-08 2012-02-09 2012-02-10 <9 <7 <9 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-01 2012-02-02 2012-02-02 <8 <7 <11 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-01 2012-02-02 2012-02-02 <9 <11 <9 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-02-01 2012-02-02 2012-02-02 <9 <9 <12 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-01-25 2012-01-26 2012-01-26 <8 <8 <11 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-01-25 2012-01-26 2012-01-26 <9 <8 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-01-25 2012-01-26 2012-01-26 <8 <10 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-01-18 2012-01-19 2012-01-19 <11 <10 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-01-18 2012-01-19 2012-01-19 <8 <8 <9 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-01-18 2012-01-19 2012-01-19 <8 <8 <8 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-01-11 2012-01-12 2012-01-12 <9 <10 <9 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-01-11 2012-01-12 2012-01-12 <8 <10 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2012-01-11 2012-01-12 2012-01-12 <8 <9 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-12-21 2011-12-22 2011-12-22 <7 <8 <11 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-12-21 2011-12-22 2011-12-22 <8 <10 <11 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-12-21 2011-12-22 2011-12-22 <10 <7 <12 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-12-07 2011-12-08 2011-12-08 <11 <11 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-12-07 2011-12-08 2011-12-08 <9 <6 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-12-07 2011-12-08 2011-12-08 <8 <10 <9 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-11-30 2011-12-01 2011-12-01 <10 <7 <12 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-11-30 2011-12-01 2011-12-01 <7 <9 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-11-30 2011-12-01 2011-12-01 <9 <10 <10 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-11-16 2011-11-17 2011-11-17 <10 <9 <12 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-11-16 2011-11-17 2011-11-17 <9 <10 <11 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-11-16 2011-11-17 2011-11-17 <9 <10 <11 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-11-09 2011-11-10 2011-11-10 <9 <10 <8 - 詳細
栃木県 その他 乳・乳製品 原乳 2011-11-09 2011-11-10 2011-11-10 <10 <8 <10 - 詳細
12

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る