詳細表示 > No.1204701529

No 1204701529 報告自治体等 栃木県
採取日(購入日) 2012-03-22 実施主体 栃木県
結果判明日 2012-03-23 産地 栃木県 益子町 (140.0934, 36.46735)
厚生労働省公表日 2012-04-23 肉・卵
採取区分 非流通品 地図
栃木県益子町 は 福島第一原子力発電所から218度方向 130Km に位置しています。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 肉・卵
品目 イノシシ肉
検査機関 栃木県農業振興事務所
検査法 NaI
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 暫定規制値 超過
ヨウ素-131 2000 基準内
セシウム-134 57.2 500 基準内
セシウム-137

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-03-22 2012-03-23 2012-04-23 57.2 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-03-16 2012-03-23 2012-04-23 <50 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-03-15 2012-03-16 2012-04-23 <50 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-03-14 2012-03-16 2012-04-23 <50 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-03-09 2012-03-16 2012-04-23 <50 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-03-06 2012-03-09 2012-04-23 <50 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-03-06 2012-03-09 2012-04-23 <50 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-02-27 2012-03-01 2012-04-23 50.2 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-02-27 2012-03-01 2012-04-23 <50 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-02-27 2012-03-01 2012-04-23 <50 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-02-24 2012-03-01 2012-04-23 <50 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-02-13 2012-02-17 2012-04-23 <50 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-02-13 2012-02-17 2012-04-23 101.3 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-02-01 2012-02-03 2012-04-23 <50 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-01-12 2012-01-13 2012-04-23 <50 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-01-06 2012-01-13 2012-04-23 86.8 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-01-04 2012-01-06 2012-04-23 <50 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2011-12-20 2011-12-21 2012-04-23 <50 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2011-12-19 2011-12-21 2012-04-23 102.6 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2011-12-14 2011-12-16 2012-04-23 <50 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2011-12-14 2011-12-16 2012-04-23 <50 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2012-01-17 2012-02-03 2012-02-03 40.8 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2011-10-17 2011-10-18 2011-10-19 <2.2 96.3 - 詳細
栃木県 益子町 肉・卵 イノシシ肉 2011-09-12 2011-09-13 2011-09-14 ND 233 - 詳細

前のページに戻る