詳細表示 > No.1206700492

No 1206700492 報告自治体等 神奈川県横浜市
採取日(購入日) 2012-05-29 実施主体 神奈川県横浜市
結果判明日 2012-06-11 産地 栃木県 その他
厚生労働省公表日 2012-06-22 -
採取区分 流通品 地図 栃木県その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 畜産物
品目 豚肉
検査機関 横浜市食肉衛生検査所
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <0.609 100 基準内
セシウム-137 0.601
セシウム合計 0.6

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2021-08-16 2021-08-19 2021-09-06 - - - <25 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2021-04-13 2021-04-14 2021-08-27 - <4.5 <4.5 <9 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2020-07-25 2020-07-28 2020-08-14 - - - <25 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2019-08-28 2019-08-30 2019-09-27 - - - <25 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2016-06-14 2016-06-16 2016-06-21 - <1.55 <1.25 <2.8 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2016-02-09 2016-02-19 2016-03-14 - <0.760 1.02 1 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2016-01-19 2016-01-20 2016-01-25 - <4.26 <4.98 <9.2 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2015-08-12 2015-08-12 2015-12-21 - <0.699 <0.771 <1.5 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2015-08-05 2015-08-05 2015-12-21 - <0.767 <0.680 <1.4 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2015-11-12 2015-11-12 2015-12-15 - <8.75 <9.27 <18 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2015-10-13 2015-10-13 2015-11-09 - <8.22 <9.69 <18 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2015-06-09 2015-06-09 2015-07-21 - <8.48 <8.80 <17 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2015-06-03 2015-06-04 2015-06-08 - <2.65 <2.69 <5.3 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2015-02-24 2015-02-24 2015-03-16 - <7.52 <7.33 <15 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2015-02-04 2015-02-04 2015-03-02 - <0.632 <0.965 <1.6 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2015-01-27 2015-01-27 2015-03-02 - <1.03 <0.844 <1.9 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2015-01-28 2015-02-04 2015-02-09 - <25 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2014-08-14 2014-08-14 2014-11-10 - <0.607 <0.916 <1.5 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2014-08-06 2014-08-06 2014-11-10 - <0.710 <0.906 <1.6 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2014-09-16 2014-09-17 2014-10-06 - <13 <12 <25 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2014-09-09 2014-09-09 2014-09-22 - <0.769 <0.701 <1.5 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2014-07-08 2014-07-08 2014-08-12 - <8.85 <8.44 <17 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2014-03-18 2014-03-18 2014-04-28 - <3.00 <3.00 <6.0 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2014-03-04 2014-03-04 2014-03-10 - <9.90 <8.14 <18 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2014-02-10 2014-02-21 2014-03-05 - <0.627 <0.762 <1.4 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2014-02-07 2014-02-21 2014-03-05 - <0.932 <0.857 <1.8 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2014-01-29 2014-02-14 2014-03-05 - <0.709 <1.08 <1.8 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2014-02-24 2014-02-25 2014-02-26 - <9.70 <6.73 <16 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2013-08-22 2013-08-22 2014-01-06 - <3.00 <3.00 <6.0 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2013-12-13 2013-12-17 2013-12-18 - <1.05 <1.11 <2.2 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2013-12-10 2013-12-11 2013-12-12 - <4.98 <4.02 <9.0 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2013-11-05 2013-11-05 2013-11-14 - <6.54 <8.71 <15 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2013-08-07 2013-08-12 2013-11-08 - <0.754 <0.957 <1.7 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2013-08-02 2013-08-09 2013-11-08 - <0.761 <0.744 <1.5 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2013-10-01 2013-10-01 2013-10-11 - <8.15 <6.07 <14 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2013-06-19 2013-06-19 2013-06-21 - <3.68 <4.00 <7.7 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2013-04-09 2013-04-09 2013-04-16 - <7.95 <8.80 <17 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2013-02-22 2013-03-08 2013-03-14 - <0.863 <1.07 <1.9 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2013-02-18 2013-03-06 2013-03-14 - <0.994 <1.00 <2.0 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2013-02-13 2013-02-28 2013-03-14 - <0.820 <1.09 <1.9 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2013-02-26 2013-02-26 2013-02-27 - <8.10 <9.76 <18 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2013-02-19 2013-02-19 2013-02-20 - <9.52 <7.97 <17 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2013-01-11 2013-01-11 2013-01-22 - <7.89 <8.37 <16 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2013-01-11 2013-01-11 2013-01-22 - <7.41 <7.80 <15 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2012-12-04 2012-12-06 2012-12-12 - <25 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2012-12-06 2012-12-09 2012-12-12 - <0.43 <0.44 <0.87 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2012-10-22 2012-10-27 2012-11-02 - <25 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2012-10-22 2012-10-27 2012-11-02 - <25 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2012-09-11 2012-09-15 2012-09-25 - <25 詳細
栃木県 その他 畜産物 豚肉 2012-07-31 2012-08-02 2012-08-08 - <25 詳細
12

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る