詳細表示 > No.1207802370

No 1207802370 報告自治体等 栃木県宇都宮市
採取日(購入日) 2012-07-30 実施主体 栃木県宇都宮市
結果判明日 2012-07-31 産地 岩手県 その他
厚生労働省公表日 2012-07-31 -
採取区分 流通品 地図 岩手県その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 農産物
品目 ピーマン
検査機関 栃木県保健環境センター
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <4.5 100 基準内
セシウム-137 <5.0
セシウム合計 <9.5

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2016-07-14 2016-07-14 2016-08-01 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2016-07-14 2016-07-14 2016-08-01 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2016-07-20 2016-07-20 2016-07-26 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2015-09-09 2015-09-09 2016-04-06 - <5.2 <5.4 <11 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2015-10-08 2015-10-20 2015-10-26 - <6.8 <9.5 <16 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2015-10-05 2015-10-07 2015-10-13 - <4.2 <3.7 <7.9 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2015-09-15 2015-09-29 2015-10-05 - <0.939 <1.09 <2.0 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2015-09-28 2015-09-29 2015-10-05 - <3.6 <3.0 <6.6 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2015-09-24 2015-09-25 2015-09-28 - <3.2 <3.2 <6.4 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2015-09-17 2015-09-18 2015-09-28 - <12 <11 <23 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2015-08-31 2015-09-08 2015-09-14 - <9.5 <7.5 <17 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2015-08-26 2015-09-02 2015-09-09 - <25 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2015-08-10 2015-08-18 2015-08-24 - <8.6 <8.3 <17 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2015-08-04 2015-08-05 2015-08-10 - <3.3 <3.7 <7.0 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2015-07-16 2015-07-16 2015-07-27 - <25 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2015-07-21 2015-07-22 2015-07-27 - <2.6 <3.3 <5.9 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2014-10-23 2014-10-24 2014-12-01 - <2.0 <2.2 <4.2 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2014-07-23 2014-07-23 2014-11-27 - <4.9 <5.1 <10 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2014-10-08 2014-10-16 2014-10-27 - <12 <11 <23 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2014-10-07 2014-10-08 2014-10-15 - <3.6 <3.9 <7.5 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2014-09-24 2014-09-25 2014-09-29 - <2.0 <2.2 <4.2 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2014-09-10 2014-09-10 2014-09-17 - <3.9 <3.2 <7.1 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2014-09-04 2014-09-05 2014-09-17 - <3.99 <3.55 <7.5 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2014-08-01 2014-08-04 2014-08-12 - <3.7 <4.4 <8.1 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2014-07-10 2014-07-10 2014-07-29 - <25 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2013-07-17 2013-07-17 2014-04-15 - <5.5 <5.7 <11 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2013-10-21 2013-10-29 2013-10-29 - <7.9 <9.1 <17 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2013-08-30 2013-08-30 2013-10-07 - <9.20 <8.96 <18 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2013-10-02 2013-10-03 2013-10-03 - <3.0 <4.6 <7.6 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2013-09-19 2013-09-19 2013-10-03 - <13 <12 <25 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2013-10-01 2013-10-02 2013-10-02 - <2.9 <3.4 <6.3 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2013-09-13 2013-09-17 2013-09-18 - <3.8 <3.3 <7.1 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2013-08-28 2013-09-03 2013-09-11 - <8 <8 <16 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2013-09-04 2013-09-04 2013-09-04 - <3.3 <4.8 <8.1 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2013-09-03 2013-09-03 2013-09-03 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2013-08-26 2013-08-28 2013-09-02 - <5.30 <5.47 <11 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2013-08-22 2013-08-23 2013-08-23 - <3.8 <2.5 <6.3 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2013-08-12 2013-08-20 2013-08-20 - <7.7 <8.9 <17 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2013-08-12 2013-08-13 2013-08-13 - <3.6 <3.2 <6.8 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2013-07-04 2013-07-04 2013-07-08 - <25 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2012-09-25 2012-09-26 2012-09-26 - <1.7 <2.2 <3.9 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2012-09-13 2012-09-19 2012-09-19 - <1.9 <1.8 <3.7 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2012-09-06 2012-09-18 2012-09-18 - <9.6 <7.2 <17 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2012-08-27 2012-08-29 2012-08-30 - <4.33 <5.22 <9.6 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2012-08-21 2012-08-22 2012-08-22 - <5.0 <5.0 <10 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2012-08-13 2012-08-14 2012-08-14 - <5.0 <5.0 <10 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2012-08-10 2012-08-13 2012-08-13 - <5.0 <5.0 <10 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2012-08-03 2012-08-10 2012-08-10 - <7.7 <7.8 <16 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2012-07-31 2012-08-02 2012-08-07 - <7.41 <8.89 <16 詳細
岩手県 その他 農産物 ピーマン 2012-07-31 2012-08-01 2012-08-01 - <5.0 <5.0 <10 詳細
123

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る