詳細表示 > No.1209603087

No 1209603087 報告自治体等 群馬県
採取日(購入日) 2012-09-20 実施主体 群馬県
結果判明日 2012-09-21 産地 群馬県 高崎市 (139.0033, 36.32191)
厚生労働省公表日 2012-09-21 -
採取区分 非流通品 地図
群馬県高崎市 は 福島第一原子力発電所から237度方向 210Km に位置しています。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 その他
品目 乾シイタケ
検査機関 群馬県農業技術センター
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <10 100 基準内
セシウム-137 11
セシウム合計 11

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2023-05-01 2023-06-21 2023-07-18 - <9.59 11 11 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2023-05-01 2023-06-21 2023-07-18 - <9.69 12.5 13 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2023-05-01 2023-06-21 2023-07-18 - <9.56 11 11 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2023-05-01 2023-05-17 2023-06-13 - <9.46 10.1 10 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2020-05-11 2020-05-14 2020-06-12 - <8.72 <6.17 <15 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2017-05-17 2017-05-18 2017-05-22 - <9.03 <6.40 <15 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2017-04-12 2017-04-13 2017-04-17 - <8.60 <7.08 <16 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2017-03-15 2017-03-16 2017-03-21 - <9.21 <8.21 <17 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2017-02-15 2017-02-16 2017-02-20 - <9.30 <8.23 <18 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2017-01-18 2017-01-19 2017-01-23 - <9.20 <9.38 <19 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2016-12-07 2016-12-08 2016-12-12 - <9.31 <8.55 <18 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2016-11-09 2016-11-10 2016-11-14 - <9.40 <6.27 <16 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2016-10-12 2016-10-13 2016-10-18 - <6.49 <7.86 <14 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2016-09-14 2016-09-15 2016-09-26 - <5.24 6.28 6.3 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2016-08-17 2016-08-18 2016-08-22 - <9.20 <7.45 <17 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2016-07-13 2016-07-14 2016-07-19 - <9.06 <5.87 <15 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2016-05-18 2016-05-19 2016-05-23 - <9.12 <7.38 <17 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2016-04-13 2016-04-14 2016-04-19 - <9.17 <8.52 <18 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2016-03-16 2016-03-17 2016-03-22 - <9.15 <7.40 <17 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2016-02-17 2016-02-18 2016-02-22 - <9.36 <9.25 <19 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2016-01-20 2016-01-21 2016-01-25 - <7.52 <7.44 <15 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2015-12-16 2015-12-17 2015-12-21 - <9.37 <8.58 <18 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2015-11-18 2015-11-19 2015-11-25 - <9.41 <7.44 <17 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2015-10-21 2015-10-22 2015-10-26 - <9.28 <7.21 <16 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2015-09-16 2015-09-17 2015-09-28 - <9.38 <7.42 <17 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2015-08-19 2015-08-20 2015-08-24 - <8.75 <9.10 <18 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2015-07-15 2015-07-16 2015-07-21 - <8.81 <9.10 <18 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2015-06-17 2015-06-18 2015-06-23 - <5.60 6.09 6.1 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2015-05-20 2015-05-21 2015-05-25 - <7.92 <9.11 <17 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2015-04-15 2015-04-16 2015-04-20 - <5.91 7.44 7.4 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2015-03-11 2015-03-12 2015-03-16 - <9.17 <8.66 <18 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2015-02-10 2015-02-12 2015-02-16 - <9.14 <8.15 <17 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2015-01-14 2015-01-15 2015-01-19 - <9.16 <7.42 <17 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2014-12-10 2014-12-11 2014-12-22 - <9.28 <8.83 <18 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2014-11-12 2014-11-13 2014-11-17 - <9.35 <6.69 <16 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2014-10-15 2014-10-16 2014-10-20 - <9.37 <9.27 <19 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2014-09-17 2014-09-18 2014-09-22 - <9.36 <8.24 <18 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2014-09-10 2014-09-11 2014-09-22 - <9.20 <7.83 <17 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2014-08-13 2014-08-14 2014-08-19 - <9.34 9.62 9.6 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2014-07-16 2014-07-17 2014-07-24 - <9.40 <9.34 <19 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2014-06-18 2014-06-19 2014-06-23 - <9.19 <8.15 <17 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2014-05-21 2014-05-22 2014-05-26 - <8.87 <7.21 <16 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2014-04-16 2014-04-17 2014-04-18 - <9.23 <8.32 <18 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2014-03-12 2014-03-13 2014-03-13 - <9.03 <9.29 <18 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2014-02-12 2014-02-13 2014-02-13 - <7.08 10.8 11 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2014-01-16 2014-01-16 2014-01-16 - <8.44 <9.19 <18 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2013-12-11 2013-12-11 2013-12-12 - <9.26 <8.02 <17 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2013-11-13 2013-11-14 2013-11-14 - <9.39 <5.86 <15 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2013-10-16 2013-10-17 2013-10-17 - <9.21 <7.15 <16 詳細
群馬県 高崎市 その他 乾シイタケ 2013-09-11 2013-09-12 2013-09-12 - <9.33 <8.97 <18 詳細
12

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る