詳細表示 > No.1302501727

No 1302501727 報告自治体等 神奈川県横浜市
採取日(購入日) 2013-02-07 実施主体 神奈川県横浜市
結果判明日 2013-02-07 産地 宮城県 その他
厚生労働省公表日 2013-02-12 -
採取区分 流通品 地図 宮城県その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 水産物
品目 ワカメ
検査機関 横浜市本場食品衛生検査所
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <1.02 100 基準内
セシウム-137 <1.11
セシウム合計 <2.1

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-06-21 2023-06-26 2023-07-25 - <2.3 <2.2 <4.5 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-05-01 2023-05-08 2023-05-30 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-05-01 2023-05-08 2023-05-30 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-05-01 2023-05-02 2023-05-30 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-05-01 2023-05-02 2023-05-30 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-04-11 2023-04-12 2023-05-16 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-04-11 2023-04-12 2023-05-16 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-04-11 2023-04-12 2023-05-16 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-04-11 2023-04-12 2023-05-16 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-03-30 2023-04-03 2023-05-16 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-03-30 2023-04-03 2023-05-16 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-03-16 2023-03-17 2023-04-11 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-03-16 2023-03-17 2023-04-11 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-03-16 2023-03-17 2023-04-11 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-03-16 2023-03-17 2023-04-11 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-03-12 2023-03-14 2023-04-11 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-02-06 2023-02-07 2023-02-28 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2023-01-17 2023-01-18 2023-02-21 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-03-31 2022-04-04 2022-05-11 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-03-31 2022-04-04 2022-05-11 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-04-04 2022-04-05 2022-05-11 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-04-04 2022-04-05 2022-05-11 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-04-04 2022-04-05 2022-05-11 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-04-04 2022-04-05 2022-05-11 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-04-04 2022-04-05 2022-05-11 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-02-28 2022-03-01 2022-03-31 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-02-28 2022-03-01 2022-03-31 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-02-27 2022-03-01 2022-03-31 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-02-28 2022-03-01 2022-03-31 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-02-28 2022-03-01 2022-03-31 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-02-28 2022-03-01 2022-03-31 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-02-24 2022-02-25 2022-03-31 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-02-15 2022-02-17 2022-03-23 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-02-15 2022-02-17 2022-03-23 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-02-14 2022-02-15 2022-03-23 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-02-10 2022-02-14 2022-03-23 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-02-10 2022-02-14 2022-03-23 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-02-10 2022-02-14 2022-03-23 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-02-02 2022-02-03 2022-03-17 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-02-01 2022-02-02 2022-03-17 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-02-07 2022-02-07 2022-03-09 - <4.6 <6.2 <11 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2022-01-20 2022-01-21 2022-02-22 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2021-10-11 2021-10-12 2021-12-02 - <5.65 <6.53 <12 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2021-04-29 2021-05-06 2021-06-09 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2021-04-29 2021-05-06 2021-06-09 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2021-03-04 2021-03-05 2021-04-14 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2021-03-04 2021-03-05 2021-04-14 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2021-03-04 2021-03-05 2021-04-14 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2021-03-04 2021-03-05 2021-04-14 - <10 <10 <20 詳細
宮城県 その他 水産物 ワカメ 2021-03-04 2021-03-05 2021-04-14 - <10 <10 <20 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る