詳細表示 > No.1601703375

No 1601703375 報告自治体等 宮城県
採取日(購入日) 2016-01-12 実施主体 宮城県
結果判明日 2016-01-18 産地 宮城県 亘理町 (140.8525, 38.03775)
厚生労働省公表日 2016-01-25 亘理町
採取区分 非流通品 地図
宮城県亘理町 は 福島第一原子力発電所から347度方向 70Km に位置しています。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 農産物
品目 大豆
検査機関 (財)日本冷凍食品検査協会
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <5.1 100 基準内
セシウム-137 <5.6
セシウム合計 <11

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2022-12-07 2023-01-19 2023-02-21 - <1.02 2.28 2.3 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2021-12-13 2021-12-17 2022-01-13 - <4 <4.4 <8.4 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2020-11-27 2020-12-01 2020-12-22 - <1.9 2.2 2.2 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2019-12-02 2019-12-05 2020-01-23 - <2.6 <3.1 <5.7 詳細
宮城県 亘理町  農産物 大豆 2018-12-05 2018-12-10 2019-02-07 - <2.4 <2.8 <5.1 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2017-11-22 2017-12-05 2017-12-13 - <4.9 <4.3 <9.1 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2016-12-09 2016-12-13 2016-12-19 - <4.8 <4.4 <9.1 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2016-12-09 2016-12-13 2016-12-19 - <3.8 <4.0 <7.7 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2016-12-09 2016-12-13 2016-12-19 - <4.5 <3.9 <8.3 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2016-12-09 2016-12-13 2016-12-19 - <3.8 <5.7 <9.5 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2016-01-12 2016-01-18 2016-01-25 - <5.1 <5.6 <11 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2016-01-04 2016-01-07 2016-01-12 - <6.3 <3.9 <10 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2016-01-04 2016-01-07 2016-01-12 - <6.2 <4.8 <11 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2015-11-20 2015-11-27 2015-12-07 - <4.5 <5.1 <9.6 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2014-12-12 2014-12-16 2014-12-22 - <4.5 <4.4 <8.9 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2014-12-12 2014-12-16 2014-12-22 - <4.5 <4.1 <8.6 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2014-12-11 2014-12-12 2014-12-22 - <4.3 <3.7 <8.0 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2014-11-27 2014-12-02 2014-12-08 - <4.3 <4.6 <8.9 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2014-11-21 2014-11-26 2014-12-01 - <3.0 <3.2 <6.2 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2013-11-28 2013-12-06 2013-12-09 - <3.6 <4.4 <8.0 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2013-11-28 2013-12-06 2013-12-09 - <3.4 4.89 4.9 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2013-11-28 2013-12-06 2013-12-09 - 5.43 14.1 20 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2013-11-28 2013-12-06 2013-12-09 - <3.2 3.83 3.8 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2013-11-28 2013-12-06 2013-12-09 - <4.1 <4.3 <8.4 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2013-11-28 2013-12-06 2013-12-09 - <3.5 7.32 7.3 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2013-11-28 2013-12-06 2013-12-09 - <4.5 <3.3 <7.8 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2013-11-26 2013-12-06 2013-12-09 - <4.1 5.13 5.1 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-12 2012-12-12 2013-01-11 - <4.89 <4.96 <9.9 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-12 2012-12-12 2013-01-11 - <4.88 9.84 9.8 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-12 2012-12-12 2013-01-11 - 3.58 8.13 12 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-12 2012-12-12 2013-01-11 - <4.96 7.86 7.9 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-12 2012-12-12 2013-01-11 - <4.92 <4.59 <9.5 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-12 2012-12-12 2013-01-11 - <3.75 <3.77 <7.5 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-12 2012-12-12 2013-01-11 - <4.83 <4.99 <9.8 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-12 2012-12-12 2013-01-11 - <4.97 <4.91 <9.9 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-12 2012-12-12 2013-01-11 - <3.80 <4.95 <8.8 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-12 2012-12-12 2013-01-11 - <4.98 <4.92 <9.9 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-12 2012-12-12 2013-01-11 - <3.45 <4.84 <8.3 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-12 2012-12-12 2013-01-11 - <3.92 4.97 5 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-07 2012-12-10 2013-01-11 - <4.90 6.38 6.4 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-07 2012-12-10 2013-01-11 - <4.41 <4.36 <8.8 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-07 2012-12-10 2013-01-11 - <3.65 <3.67 <7.3 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-07 2012-12-10 2013-01-11 - <3.49 <4.36 <7.9 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-07 2012-12-10 2013-01-11 - <4.54 <4.90 <9.4 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-05 2012-12-05 2013-01-11 - <3.40 <4.93 <8.3 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-05 2012-12-05 2013-01-11 - <3.42 <4.92 <8.3 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-05 2012-12-05 2013-01-11 - <4.75 6.42 6.4 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-03 2012-12-03 2013-01-11 - <4.12 <4.91 <9.0 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-03 2012-12-03 2013-01-11 - <3.42 <4.92 <8.3 詳細
宮城県 亘理町 農産物 大豆 2012-12-03 2012-12-03 2013-01-11 - <4.71 <3.78 <8.5 詳細
12

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る