詳細表示 > No.1602604152

No 1602604152 報告自治体等 福島県
採取日(購入日) 2016-02-02 実施主体 福島県
結果判明日 2016-02-10 産地 福島県 下郷町 (139.8721, 37.25558)
厚生労働省公表日 2016-02-15 製造・加工場所:福島県下郷町
採取区分 流通品 地図
福島県下郷町 は 福島第一原子力発電所から260度方向 100Km に位置しています。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 その他
品目 とちもち
検査機関 福島県衛生研究所
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 7.61 100 基準内
セシウム-137 25.4
セシウム合計 33

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
福島県 下郷町 その他 とちもち 2022-12-05 2022-12-14 2022-12-20 - <6.1 8.73 8.7 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2021-12-13 2021-12-22 2022-01-13 - <8.8 9.42 9.4 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2021-04-13 2021-04-21 2021-05-13 - <6.5 <6 <13 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2020-11-19 2020-12-02 2020-12-16 - <9.5 10.9 11 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2020-11-19 2020-12-02 2020-12-16 - <8.7 <7.5 <16 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2019-11-15 2019-11-27 2020-01-20 - <8.6 <7.5 <16 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2019-10-31 2019-11-13 2019-12-16 - <8.2 <7.9 <16 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2018-11-05 2018-11-14 2019-01-30 - <4.2 <4.3 <8.5 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2018-10-05 2018-10-17 2019-01-24 - <8.0 14.4 14 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2017-02-21 2017-03-01 2017-03-06 - <3.0 5.89 5.9 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2016-07-05 2016-07-13 2016-07-19 - <6.6 <6.3 <13 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2016-02-02 2016-02-10 2016-02-15 - 7.61 25.4 33 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2013-11-15 2013-11-27 2013-11-27 - <5.3 6.04 6 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2012-05-01 2012-05-16 2012-05-17 - 12.9 18.4 31 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2012-05-01 2012-05-16 2012-05-17 - 10.6 9.31 20 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2012-05-01 2012-05-16 2012-05-17 - <9.2 <8.5 <18 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2012-03-23 2012-03-30 2012-03-30 <5.6 <9.6 <7.6 - 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2012-03-08 2012-03-15 2012-03-15 <7.0 <12 <9.3 - 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2012-03-08 2012-03-15 2012-03-15 <6.3 <12 <9.8 - 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2012-03-02 2012-03-08 2012-03-08 <6.8 <9.1 <8.5 - 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2012-03-02 2012-03-08 2012-03-08 <7.6 <8.7 12 - 詳細
福島県 下郷町 その他 とちもち 2012-03-01 2012-03-08 2012-03-08 <6.7 14 26 - 詳細

前のページに戻る