詳細表示 > No.1707403310

No 1707403310 報告自治体等 栃木県
採取日(購入日) 2017-06-23 実施主体 栃木県
結果判明日 2017-06-30 産地 栃木県 鹿沼市 (139.745, 36.56711)
厚生労働省公表日 2017-07-03 -
採取区分 非流通品 地図
栃木県鹿沼市 は 福島第一原子力発電所から231度方向 140Km に位置しています。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 農産物
品目 シイタケ
検査機関 栃木県林業センター
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <4.0 100 基準内
セシウム-137 <3.5
セシウム合計 <7.5

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-21 - <3.8 19 19 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-21 - <3.8 34 34 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-21 - 6.6 43 50 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-21 - <3.0 <4.5 <7.5 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-21 - <3.1 <4.0 <7.1 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-21 - <3.2 <4.4 <7.6 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-21 - <3.2 <4.7 <7.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-16 2017-11-16 2017-11-21 - <3.4 <3.3 <6.7 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-13 2017-11-16 2017-11-21 - <3.6 <3.7 <7.3 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-13 2017-11-16 2017-11-21 - <2.8 <3.5 <6.3 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-13 2017-11-16 2017-11-21 - <3.3 <4.0 <7.3 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-13 2017-11-16 2017-11-21 - <4.1 5 5 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-13 2017-11-16 2017-11-21 - <4.4 <4.9 <9.3 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-13 2017-11-16 2017-11-21 - <3.6 <3.3 <6.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-13 2017-11-16 2017-11-21 - <2.7 <4.0 <6.7 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-13 2017-11-16 2017-11-21 - <3.0 <2.9 <5.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-13 2017-11-16 2017-11-21 - <2.9 <3.8 <6.7 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-13 2017-11-16 2017-11-21 - <4.3 <4.1 <8.4 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-10 2017-11-16 2017-11-21 - <4.3 <4.3 <8.6 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-07 2017-11-10 2017-11-15 - <3.6 <3.7 <7.3 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-07 2017-11-10 2017-11-15 - <3.2 <4.3 <7.5 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-07 2017-11-10 2017-11-15 - <3.3 <3.8 <7.1 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-06 2017-11-10 2017-11-15 - <2.9 <3.8 <6.7 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-06 2017-11-10 2017-11-15 - <4.1 14 14 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-11-01 2017-11-02 2017-11-08 - <3.52 <5.02 <8.5 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-10-30 2017-11-02 2017-11-08 - <3.08 19.2 19 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-10-30 2017-11-02 2017-11-08 - <3.89 8.98 9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-10-30 2017-11-02 2017-11-08 - <3.14 14.8 15 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-10-25 2017-10-27 2017-10-31 - <4.6 <3.7 <8.3 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-10-25 2017-10-27 2017-10-31 - <4.3 <3.7 <8.0 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-10-25 2017-10-27 2017-10-31 - <4.2 <3.6 <7.8 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-10-03 2017-10-06 2017-10-12 - <7.93 <7.13 <15 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-10-05 2017-10-06 2017-10-12 - <3.45 11.1 11 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-10-05 2017-10-06 2017-10-12 - <2.62 4.91 4.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-10-05 2017-10-06 2017-10-12 - <4.93 <4.62 <9.6 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-09-25 2017-09-29 2017-10-12 - <4.16 <3.18 <7.3 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-09-25 2017-09-29 2017-10-12 - <4.09 <3.73 <7.8 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-09-25 2017-09-29 2017-10-12 - <2.99 <2.90 <5.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-09-26 2017-09-29 2017-10-12 - <2.76 <4.01 <6.8 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-09-26 2017-09-29 2017-10-12 - <2.90 <3.51 <6.4 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-09-26 2017-09-29 2017-10-12 - <3.33 <2.92 <6.3 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-09-25 2017-09-29 2017-10-03 - <4.16 <3.18 <7.3 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-09-25 2017-09-29 2017-10-03 - <4.09 <3.73 <7.8 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-09-25 2017-09-29 2017-10-03 - <2.99 <2.90 <5.9 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-09-26 2017-09-29 2017-10-03 - <2.76 <4.01 <6.8 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-09-26 2017-09-29 2017-10-03 - <2.90 <3.51 <6.4 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-09-26 2017-09-29 2017-10-03 - <3.33 <2.92 <6.3 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-09-13 2017-09-15 2017-09-20 - <3.61 <3.60 <7.2 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-09-13 2017-09-15 2017-09-20 - <3.40 <3.29 <6.7 詳細
栃木県 鹿沼市 農産物 シイタケ 2017-09-13 2017-09-15 2017-09-20 - <4.12 <4.76 <8.9 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る