詳細表示 > No.1901606690

No 1901606690 報告自治体等 埼玉県
採取日(購入日) 2018-08-31 実施主体 埼玉県
結果判明日 2018-08-31 産地 埼玉県 美里町 (139.1814, 36.1771)
厚生労働省公表日 2019-01-15 -
採取区分 非流通品 地図
埼玉県美里町 は 福島第一原子力発電所から231度方向 210Km に位置しています。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 畜産物
品目 牛肉
全頭検査
検査機関 内藤環境管理(株)
検査法 NaI
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 - 100 基準内
セシウム-137 -
セシウム合計 <25

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-12-15 2017-12-15 2017-12-25 - <25 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-12-15 2017-12-15 2017-12-25 - <25 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-12-15 2017-12-15 2017-12-25 - <25 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-12-12 2017-12-12 2017-12-25 - <25 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-12-12 2017-12-12 2017-12-25 - <25 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-12-08 2017-12-08 2017-12-21 - <9.2 <9.7 <19.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-12-08 2017-12-08 2017-12-21 - <10.3 <11.3 <22.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-12-08 2017-12-08 2017-12-21 - <7.3 <9.4 <17.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-12-08 2017-12-08 2017-12-21 - <12.5 <11.5 <24.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-12-08 2017-12-08 2017-12-21 - <10.8 <8.7 <20.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-12-01 2017-12-01 2017-12-13 - <25 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-12-01 2017-12-01 2017-12-13 - <25 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-12-01 2017-12-01 2017-12-13 - <25 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-11-29 2017-11-29 2017-12-13 - <25 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-11-15 2017-11-17 2017-12-07 - <20 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-11-17 2017-11-17 2017-12-07 - <10.8 <11.6 <22 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-11-17 2017-11-17 2017-12-07 - <9.9 <8.5 <18 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-11-17 2017-11-17 2017-12-07 - <8.4 <8.6 <17 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-11-17 2017-11-17 2017-12-07 - <9.8 <7.2 <17 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-11-17 2017-11-17 2017-12-07 - <10.5 <10.5 <20 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-11-10 2017-11-10 2017-11-28 - <9.1 <9.4 <19 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-11-10 2017-11-10 2017-11-28 - <7.3 <8.5 <16 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-11-10 2017-11-10 2017-11-28 - <6.5 <8.3 <15 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-11-10 2017-11-10 2017-11-28 - <5.6 <10.7 <16 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-11-10 2017-11-10 2017-11-28 - <9.4 <11.2 <21 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-10-06 2017-10-11 2017-11-21 - <20 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-09-29 2017-10-03 2017-11-15 - <20 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-10-20 2017-10-20 2017-10-31 - <10.7 <10.9 <22.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-10-20 2017-10-20 2017-10-31 - <12.4 <9.7 <22.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-10-20 2017-10-20 2017-10-31 - <7.8 <10.7 <19.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-10-20 2017-10-20 2017-10-31 - <7.7 <13.6 <21.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-10-20 2017-10-20 2017-10-31 - <8.7 <10.2 <19.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-10-13 2017-10-13 2017-10-23 - <7.9 <10.7 <19.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-10-13 2017-10-13 2017-10-23 - <10.1 <8.9 <19.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-10-13 2017-10-13 2017-10-23 - <9.4 <8.5 <18.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-10-13 2017-10-13 2017-10-23 - <11.9 <9.7 <22.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-10-13 2017-10-13 2017-10-23 - <10.4 <9.1 <20.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-09-15 2017-09-15 2017-10-18 - <25 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-09-29 2017-09-29 2017-10-12 - <8.5 <9.4 <18.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-09-29 2017-09-29 2017-10-12 - <10.3 <10.4 <21.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-09-29 2017-09-29 2017-10-12 - <9.8 <11.1 <21.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-09-29 2017-09-29 2017-10-12 - <10.9 <7.1 <18.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-09-29 2017-09-29 2017-10-12 - <8.3 <9.2 <18.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-09-08 2017-09-08 2017-09-26 - <9.0 <8.5 <18.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-09-08 2017-09-08 2017-09-26 - <9.5 <9.2 <19.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-09-08 2017-09-08 2017-09-26 - <9.8 <8.4 <18.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-09-08 2017-09-08 2017-09-26 - <8.2 <6.9 <15.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-09-08 2017-09-08 2017-09-26 - <8.6 <8.1 <17.0 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-08-01 2017-08-03 2017-09-26 - <20 詳細
埼玉県 美里町 畜産物 牛肉 2017-08-25 2017-08-25 2017-09-12 - <10.4 <10.5 <21 詳細
1234

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る