詳細表示 > No.1901618815

No 1901618815 報告自治体等 宮城県
採取日(購入日) 2018-08-31 実施主体 宮城県
結果判明日 2018-09-10 産地 宮城県 その他
厚生労働省公表日 2019-01-17 阿武隈川(丸森町)
採取区分 非流通品 地図 宮城県その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 水産物
品目 アユ
天然
検査機関 (一財)九州環境管理協会
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <3.80 100 基準内
セシウム-137 18.1
セシウム合計 18

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-06-18 2014-06-23 2014-06-30 - <3.96 <5.19 <9.2 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-06-17 2014-06-23 2014-06-30 - <4.61 11.9 12 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-06-15 2014-06-19 2014-06-23 - <5.56 13 13 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-06-14 2014-06-19 2014-06-23 - <7.42 14 14 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-06-15 2014-06-19 2014-06-23 - <6.28 <7.22 <14 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-06-08 2014-06-16 2014-06-23 - <3.80 10.4 10 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-06-01 2014-06-16 2014-06-23 - <3.76 11.7 12 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-06-09 2014-06-13 2014-06-23 - <3.76 3.76 3.8 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-06-03 2014-06-12 2014-06-17 - <3.33 <3.89 <7.2 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-06-02 2014-06-06 2014-06-17 - <3.49 <3.71 <7.2 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-06-03 2014-06-04 2014-06-09 - <3.83 <4.63 <8.5 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-06-03 2014-06-04 2014-06-09 - <3.52 4.96 5 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-05-26 2014-05-30 2014-06-09 - <4.58 <5.36 <9.9 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-05-29 2014-05-30 2014-06-09 - <3.73 5.26 5.3 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-05-29 2014-05-30 2014-06-09 - <3.80 4.75 4.8 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-05-17 2014-05-22 2014-05-26 - <3.92 <4.15 <8.1 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-05-19 2014-05-20 2014-05-26 - <3.88 6.41 6.4 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-05-19 2014-05-20 2014-05-26 - <3.38 6.02 6 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2014-05-08 2014-05-13 2014-05-19 - <4.05 <4.41 <8.5 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-10-19 2013-10-23 2013-10-25 - 6.46 12.6 19 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-10-19 2013-10-23 2013-10-25 - 5.03 11.4 16 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-10-14 2013-10-21 2013-10-23 - 6.16 13.9 20 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-10-08 2013-10-15 2013-10-16 - 6.93 14.4 21 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-10-07 2013-10-15 2013-10-16 - 7.77 18.9 27 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-10-07 2013-10-15 2013-10-16 - 5.73 11 17 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-09-29 2013-10-04 2013-10-09 - 6.91 12.9 20 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-09-29 2013-10-04 2013-10-09 - 8.03 18.9 27 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-09-23 2013-09-30 2013-10-02 - 8.2 19.4 28 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-09-21 2013-09-30 2013-10-02 - 10.2 15 25 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-09-19 2013-09-30 2013-10-02 - 9.31 22.3 32 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-09-14 2013-09-19 2013-09-20 - 27.6 57 85 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-09-14 2013-09-19 2013-09-20 - 30.2 64.9 95 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-09-12 2013-09-17 2013-09-19 - <2.14 <2.42 <4.6 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-09-08 2013-09-12 2013-09-13 - <7.45 <6.28 <14 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-09-01 2013-09-05 2013-09-06 - 7.04 18.4 25 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-09-01 2013-09-04 2013-09-06 - <5.70 <6.12 <12 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-08-18 2013-08-29 2013-08-30 - <6.75 11.2 11 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-08-24 2013-08-28 2013-08-30 - 15.5 25 41 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-08-23 2013-08-28 2013-08-30 - 7.58 14.9 22 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-08-19 2013-08-23 2013-08-28 - 8.94 11.6 21 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-08-17 2013-08-21 2013-08-23 - 6.38 18.2 25 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-08-16 2013-08-21 2013-08-23 - <7.14 19.3 19 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-08-17 2013-08-21 2013-08-23 - <10.0 12.8 13 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-08-10 2013-08-19 2013-08-21 - 6.71 16.1 23 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-08-11 2013-08-19 2013-08-21 - 8.69 16.3 25 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-08-07 2013-08-12 2013-08-14 - <7.48 <6.68 <14 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-07-27 2013-07-31 2013-08-02 - 6.7 15.7 22 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-07-25 2013-07-31 2013-08-02 - 7.99 20.4 28 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-07-13 2013-07-26 2013-07-31 - <5.95 12.4 12 詳細
宮城県 その他 水産物 アユ 2013-07-21 2013-07-25 2013-07-26 - <6.20 17.8 18 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る