詳細表示 > No.1903504257

No 1903504257 報告自治体等 宮城県
採取日(購入日) 2019-01-20 実施主体 宮城県
結果判明日 2019-01-30 産地 宮城県 加美町 (140.8548, 38.57177)
厚生労働省公表日 2019-03-12 -
採取区分 非流通品 地図
宮城県加美町 は 福島第一原子力発電所から353度方向 120Km に位置しています。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 農産物
品目 原木シイタケ
露地栽培
検査機関 エヌエス環境(株)
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <7.51 100 基準内
セシウム-137 11.5
セシウム合計 12

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-28 2016-05-31 - <6.50 <9.84 <16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-28 2016-05-31 - <8.08 10.1 10 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-28 2016-05-31 - <7.64 13.4 13 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-28 2016-05-31 - <7.90 10.7 11 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-28 2016-05-31 - <7.42 10.5 11 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-28 2016-05-31 - <8.06 21.9 22 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-28 2016-05-31 - <8.51 11.8 12 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-28 2016-05-31 - <6.57 12.1 12 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-28 2016-05-31 - <8.14 22.3 22 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-28 2016-05-31 - <9.14 13 13 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-28 2016-05-31 - <9.20 15 15 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-28 2016-05-31 - <8.18 20 20 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-28 2016-05-31 - <9.94 12.6 13 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-27 2016-05-31 - <7.69 17.1 17 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-27 2016-05-31 - <7.46 24.8 25 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-27 2016-05-31 - <9.33 15.8 16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-27 2016-05-31 - <7.81 13.6 14 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-27 2016-05-31 - <6.58 13.7 14 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-27 2016-05-31 - <7.02 <9.28 <16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-27 2016-05-31 - <7.68 8.39 8.4 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-27 2016-05-31 - <7.78 8 8 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-27 2016-05-31 - <9.03 11.2 11 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-27 2016-05-31 - <7.98 12.7 13 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-27 2016-05-31 - <9.35 11.8 12 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-27 2016-05-31 - <9.89 <9.57 <19 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-27 2016-05-31 - <8.62 15 15 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-27 2016-05-31 - <7.94 10.4 10 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-25 2016-04-27 2016-05-31 - <8.09 <9.50 <18 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-05-06 2016-05-10 2016-05-23 - <9.81 <8.64 <18 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <4.24 15.9 16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <3.87 18.4 18 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-27 2016-05-16 - <7.49 29.1 29 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-27 2016-05-16 - <6.51 32 32 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-27 2016-05-16 - <6.73 24.4 24 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <9.84 19.6 20 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <8.62 18.9 19 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <9.92 37.5 38 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <8.85 15.9 16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <7.70 17.4 17 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <9.94 15.7 16 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <7.98 10.7 11 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <7.35 8.4 8.4 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <9.92 17.3 17 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <7.90 13 13 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <8.33 13.1 13 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <8.17 18.4 18 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <9.08 <8.57 <18 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <8.34 10.5 11 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <7.21 12.8 13 詳細
宮城県 加美町 農産物 原木シイタケ 2016-04-21 2016-04-26 2016-05-16 - <8.17 18.8 19 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る