詳細表示 > No.1903608465

No 1903608465 報告自治体等 千葉県
採取日(購入日) 2019-01-04 実施主体 千葉県
結果判明日 2019-01-07 産地 千葉県 大多喜町 (140.2454, 35.28482)
厚生労働省公表日 2019-03-18 -
採取区分 非流通品 地図
千葉県大多喜町 は 福島第一原子力発電所から197度方向 240Km に位置しています。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 野生鳥獣肉
品目 イノシシ肉
野生、全頭検査、出荷制限
検査機関 大多喜町
検査法 NaI
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 - 100 基準内
セシウム-137 -
セシウム合計 <15

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-09-18 2017-09-20 2017-11-15 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-08-02 2017-08-09 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-08-03 2017-08-09 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-08-03 2017-08-09 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-08-04 2017-08-09 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-08-04 2017-08-09 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-08-07 2017-08-09 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-07-27 2017-08-04 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-07-28 2017-08-04 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-07-28 2017-08-04 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-07-29 2017-08-04 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-07-20 2017-08-01 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-07-21 2017-08-01 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-07-26 2017-08-01 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-07-27 2017-08-01 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-07-19 2017-07-20 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-07-13 2017-07-19 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-07-15 2017-07-19 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-07-17 2017-07-19 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-06-27 2017-07-11 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-06-30 2017-07-11 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-07-07 2017-07-11 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-07-08 2017-07-11 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-07-10 2017-07-11 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-07-10 2017-07-11 2017-11-08 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-06-16 2017-06-21 2017-07-10 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-06-09 2017-06-12 2017-07-10 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-06-09 2017-06-12 2017-07-10 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-06-09 2017-06-12 2017-07-10 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-05-27 2017-06-02 2017-06-27 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-06-01 2017-06-02 2017-06-27 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-05-16 2017-05-24 2017-06-27 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-05-17 2017-05-24 2017-06-27 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-05-01 2017-05-09 2017-06-27 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-05-08 2017-05-09 2017-06-27 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-04-10 2017-04-21 2017-06-27 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-04-13 2017-04-21 2017-06-27 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-04-13 2017-04-21 2017-06-27 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-04-15 2017-04-21 2017-06-27 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-04-03 2017-04-13 2017-06-27 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-03-19 2017-03-31 2017-04-17 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-03-22 2017-03-31 2017-04-17 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-03-24 2017-03-31 2017-04-17 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-03-02 2017-03-28 2017-04-17 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-03-03 2017-03-28 2017-04-17 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-03-08 2017-03-28 2017-04-17 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-03-17 2017-03-18 2017-04-17 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-03-13 2017-03-14 2017-04-17 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-02-23 2017-03-07 2017-04-17 - <15 詳細
千葉県 大多喜町 野生鳥獣肉 イノシシ肉 2017-03-01 2017-03-07 2017-04-17 - <15 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る