詳細表示 > No.1903614668

No 1903614668 報告自治体等 栃木県
採取日(購入日) 2019-02-14 実施主体 栃木県
結果判明日 2019-02-25 産地 栃木県 那珂川町 (140.1301, 36.76166)
厚生労働省公表日 2019-03-20 武茂川
採取区分 非流通品 地図
栃木県那珂川町 は 福島第一原子力発電所から228度方向 100Km に位置しています。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 水産物
品目 ウグイ
天然
検査機関 (株)静環検査センター
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <5.8 100 基準内
セシウム-137 <5.3
セシウム合計 <11

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2023-03-01 2023-03-10 2023-04-04 - <3.06 4.18 4.2 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2022-05-13 2022-05-23 2022-06-21 - <6.54 <4.94 <11 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2022-05-12 2022-05-18 2022-06-21 - <5.04 5.02 5 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2022-02-10 2022-02-24 2022-04-21 - <4.95 <4.86 <9.8 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2022-02-14 2022-02-24 2022-04-21 - <4.72 <5.09 <9.8 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2022-02-10 2022-02-24 2022-03-23 - <4.95 <4.86 <9.8 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2022-02-14 2022-02-24 2022-03-23 - <4.72 <5.09 <9.8 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2021-05-12 2021-05-26 2021-06-30 - <6.26 5.92 5.9 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2021-05-14 2021-05-25 2021-06-30 - <3.67 <4.18 <7.9 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2021-02-06 2021-03-05 2021-04-14 - <3.86 6.19 6.2 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2021-01-25 2021-02-24 2021-03-23 - <5.04 <4.81 <9.9 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2020-05-18 2020-05-26 2020-06-17 - <4.0 <4.2 <8.2 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2020-05-14 2020-05-20 2020-06-17 - <5.1 <6.9 <12 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2020-02-27 2020-03-18 2020-03-24 - <4.5 <5.8 <10 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2020-02-13 2020-02-21 2020-03-05 - <4.9 <4.2 <9.1 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2019-05-14 2019-05-22 2019-07-19 - <4.2 <4.0 <8.2 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2019-05-14 2019-05-22 2019-07-19 - <4.1 <3.6 <7.7 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2019-02-27 2019-03-13 2019-03-25 - <4.6 <4.4 <9.0 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2019-02-14 2019-02-25 2019-03-20 - <5.8 <5.3 <11 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2018-05-09 2018-05-23 2018-05-31 - <3.5 <4.5 <8.0 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2018-05-09 2018-05-23 2018-05-31 - <4.8 <4.5 <9.3 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2018-02-28 2018-03-09 2018-03-19 - <3.8 9.81 9.8 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2018-02-26 2018-03-07 2018-03-19 - <3.3 <4.1 <7.4 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2017-05-11 2017-05-18 2017-05-22 - <5.9 <6.2 <12 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2017-05-11 2017-05-18 2017-05-22 - <4.7 6.61 6.6 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2017-03-12 2017-03-24 2017-03-27 - <5.7 <6.5 <12 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2017-02-17 2017-03-06 2017-03-14 - <5.5 <5.4 <11 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2016-05-13 2016-05-23 2016-05-31 - <4.7 <4.0 <8.7 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2016-05-11 2016-05-23 2016-05-31 - <4.2 7.23 7.2 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2016-02-18 2016-02-26 2016-02-29 - <3.4 4.04 4 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2016-02-18 2016-02-26 2016-02-29 - <3.8 <4.0 <7.8 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2015-05-12 2015-05-21 2015-06-01 - <5.3 12.1 12 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2015-05-01 2015-05-14 2015-05-18 - <5.4 <5.1 <11 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2015-02-23 2015-02-26 2015-03-02 - 3.97 9.27 13 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2015-02-23 2015-02-26 2015-03-02 - <6.6 9.05 9.1 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2014-07-31 2014-08-08 2014-08-12 - <4.1 <4.3 <8.4 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2014-05-08 2014-05-15 2014-05-19 - <6.4 <5.1 <12 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2014-02-25 2014-03-06 2014-03-06 - <6.0 <7.0 <13 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2014-02-26 2014-03-06 2014-03-06 - <4.9 <5.8 <11 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2013-10-21 2013-10-24 2013-10-24 - <6.1 <6.8 <13 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2013-09-09 2013-09-12 2013-09-12 - <4.5 <5.6 <10 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2013-07-29 2013-08-08 2013-08-08 - <6.3 <5.9 <12 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2013-06-04 2013-06-13 2013-06-13 - <4.9 <4.8 <9.7 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2013-05-07 2013-05-16 2013-05-16 - <5.6 <5.1 <11 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2013-04-16 2013-04-26 2013-04-26 - <7.2 <8.7 <16 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2013-02-27 2013-03-05 2013-03-05 - <6.9 <4.7 <12 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2013-02-27 2013-03-05 2013-03-05 - <6.5 13 13 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2012-11-19 2012-11-22 2012-11-22 - 6.96 7.58 15 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2012-11-19 2012-11-22 2012-11-22 - 13.3 18.8 32 詳細
栃木県 那珂川町 水産物 ウグイ 2012-11-12 2012-11-16 2012-11-16 - 6.05 9.73 16 詳細
12

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る