詳細表示 > No.1903701218

No 1903701218 報告自治体等 東京都
採取日(購入日) 2019-02-20 実施主体 東京都
結果判明日 2019-02-25 産地 ― その他
厚生労働省公表日 2019-03-22 -
採取区分 流通品 地図 ―その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 その他
品目 ジュース
トマトジュース
検査機関 東京都健康安全研究センター
検査法 NaI
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <11 100 基準内
セシウム-137 <10
セシウム合計 <21

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
その他 その他 ジュース 2013-03-12 2013-03-18 2013-03-18 - <10 <10 <20 詳細
その他 その他 ジュース 2013-03-04 2013-03-13 2013-03-13 - <7.6 <7.5 <15 詳細
その他 その他 ジュース 2013-03-12 2013-03-13 2013-03-13 - <0.514 <0.508 <1.0 詳細
その他 その他 ジュース 2013-02-20 2013-02-21 2013-03-11 - 1.68 3.62 5.3 詳細
その他 その他 ジュース 2013-02-18 2013-02-21 2013-03-11 - <0.763 <0.649 <1.4 詳細
その他 その他 ジュース 2013-03-07 2013-03-07 2013-03-11 - <9.10 <6.99 <16 詳細
その他 その他 ジュース 2013-03-04 2013-03-04 2013-03-07 - <8.04 <8.27 <16 詳細
その他 その他 ジュース 2013-02-25 2013-02-25 2013-03-05 - <8.20 <7.82 <16 詳細
その他 その他 ジュース 2013-02-25 2013-02-25 2013-03-05 - <7.53 <7.24 <15 詳細
その他 その他 ジュース 2013-02-21 2013-02-21 2013-02-22 - <7.33 <7.20 <15 詳細
その他 その他 ジュース 2013-02-18 2013-02-18 2013-02-22 - <7.28 <6.74 <14 詳細
その他 その他 ジュース 2013-02-12 2013-02-12 2013-02-19 - <8.92 <7.25 <16 詳細
その他 その他 ジュース 2013-02-12 2013-02-13 2013-02-13 - <25 詳細
その他 その他 ジュース 2013-02-12 2013-02-13 2013-02-13 - <25 詳細
その他 その他 ジュース 2013-02-04 2013-02-07 2013-02-12 - <0.633 <0.629 <1.3 詳細
その他 その他 ジュース 2013-02-04 2013-02-04 2013-02-07 - <6.51 <9.01 <16 詳細
その他 その他 ジュース 2013-02-04 2013-02-04 2013-02-07 - <6.50 <7.77 <14 詳細
その他 その他 ジュース 2013-01-28 2013-01-28 2013-02-06 - <9.02 <8.00 <17 詳細
その他 その他 ジュース 2013-01-28 2013-01-28 2013-02-06 - <7.18 <7.50 <15 詳細
その他 その他 ジュース 2013-01-21 2013-01-30 2013-01-30 - <25 詳細
その他 その他 ジュース 2013-01-21 2013-01-30 2013-01-30 - <25 詳細
その他 その他 ジュース 2013-01-22 2013-01-23 2013-01-24 - <3.51 <4.30 <7.8 詳細
その他 その他 ジュース 2013-01-21 2013-01-22 2013-01-24 - <4.30 <3.43 <7.7 詳細
その他 その他 ジュース 2013-01-21 2013-01-21 2013-01-24 - <3.79 <3.85 <7.6 詳細
その他 その他 ジュース 2013-01-21 2013-01-22 2013-01-24 - <3.35 <3.92 <7.3 詳細
その他 その他 ジュース 2013-01-07 2013-01-07 2013-01-22 - <6.16 <7.84 <14 詳細
その他 その他 ジュース 2013-01-07 2013-01-07 2013-01-22 - <9.39 <7.71 <17 詳細
その他 その他 ジュース 2012-12-25 2012-12-25 2012-12-27 - <8.08 <6.58 <15 詳細
その他 その他 ジュース 2012-12-20 2012-12-20 2012-12-27 - <6.18 15.3 15 詳細
その他 その他 ジュース 2012-12-17 2012-12-17 2012-12-26 - <6.76 <8.64 <15 詳細
その他 その他 ジュース 2012-11-07 2012-11-07 2012-12-14 - <3 <3 <6 詳細
その他 その他 ジュース 2012-12-13 2012-12-13 2012-12-14 - <7.87 <9.09 <17 詳細
その他 その他 ジュース 2012-12-10 2012-12-10 2012-12-13 - <7.82 <8.55 <16 詳細
その他 その他 ジュース 2012-12-10 2012-12-10 2012-12-13 - <8.31 <8.06 <16 詳細
その他 その他 ジュース 2012-12-10 2012-12-11 2012-12-11 - <2.5 <2.5 <5.0 詳細
その他 その他 ジュース 2012-12-03 2012-12-03 2012-12-05 - <8.18 <6.06 <14 詳細
その他 その他 ジュース 2012-11-26 2012-11-26 2012-12-04 - <7.27 <9.40 <17 詳細
その他 その他 ジュース 2012-11-26 2012-11-26 2012-12-04 - <6.91 <8.03 <15 詳細
その他 その他 ジュース 2012-11-20 2012-11-20 2012-11-29 - <7.67 <8.61 <16 詳細
その他 その他 ジュース 2012-11-19 2012-11-19 2012-11-29 - <7.75 <8.48 <16 詳細
その他 その他 ジュース 2012-11-12 2012-11-15 2012-11-22 - <12 <10 <22 詳細
その他 その他 ジュース 2012-11-12 2012-11-12 2012-11-21 - <7.06 <8.88 <16 詳細
その他 その他 ジュース 2012-11-12 2012-11-15 2012-11-20 - <0.748 <0.797 <1.5 詳細
その他 その他 ジュース 2012-11-06 2012-11-07 2012-11-07 - <0.572 <0.600 <1.2 詳細
その他 その他 ジュース 2012-11-05 2012-11-05 2012-11-06 - <6.14 <7.80 <14 詳細
その他 その他 ジュース 2012-11-05 2012-11-05 2012-11-06 - <8.33 <5.99 <14 詳細
その他 その他 ジュース 2012-11-01 2012-11-01 2012-11-06 - <8.38 <8.39 <17 詳細
その他 その他 ジュース 2012-10-31 2012-10-31 2012-11-06 - <7.03 <6.86 <14 詳細
その他 その他 ジュース 2012-10-29 2012-10-29 2012-11-06 - <6.92 <7.25 <14 詳細
その他 その他 ジュース 2012-10-23 2012-10-23 2012-11-01 - <7.89 <6.68 <15 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る