詳細表示 > No.1905502888

No 1905502888 報告自治体等 横浜市
採取日(購入日) 2018-05-28 実施主体 横浜市
結果判明日 2018-05-28 産地 神奈川県 その他
厚生労働省公表日 2019-05-08 -
採取区分 流通品 地図 神奈川県その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 牛乳・乳児用食品
品目 牛乳
-
検査機関 横浜市衛生研究所
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <0.573 50 基準内
セシウム-137 <0.486
セシウム合計 <1.1

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-03-12 2014-03-12 2014-04-28 - <0.665 <0.571 <1.2 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-03-10 2014-03-10 2014-04-28 - <0.581 <0.646 <1.2 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-03-05 2014-03-05 2014-04-28 - <0.603 <0.622 <1.2 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-03-04 2014-03-04 2014-04-28 - <0.719 <0.750 <1.5 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-02-27 2014-02-27 2014-03-28 - <0.542 <0.580 <1.1 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-02-25 2014-02-25 2014-03-28 - <0.568 <0.589 <1.2 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-02-20 2014-02-20 2014-03-28 - <0.561 <0.719 <1.3 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-02-19 2014-02-19 2014-03-28 - <0.635 <0.681 <1.3 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-02-17 2014-02-17 2014-03-28 - <0.477 <0.627 <1.1 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-02-17 2014-02-17 2014-03-28 - <0.588 <0.582 <1.2 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-02-12 2014-02-12 2014-03-28 - <0.469 <0.676 <1.1 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-02-06 2014-02-06 2014-03-28 - <0.622 <0.627 <1.2 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-02-03 2014-02-03 2014-03-28 - <0.579 <0.719 <1.3 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-02-03 2014-02-03 2014-03-28 - <0.563 <0.627 <1.2 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-01-28 2014-01-28 2014-03-28 - <0.531 <0.692 <1.2 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-01-23 2014-01-23 2014-03-28 - <0.605 <0.704 <1.3 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-01-20 2014-01-20 2014-03-28 - <0.738 <0.630 <1.4 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-01-15 2014-01-15 2014-03-28 - <0.693 <0.694 <1.4 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-01-14 2014-01-14 2014-03-28 - <0.630 <0.635 <1.3 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-01-08 2014-01-08 2014-03-28 - <0.705 <0.600 <1.3 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-03-17 2014-03-25 2014-03-25 - <3.5 <4.6 <8.1 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-03-07 2014-03-18 2014-03-18 - <3.6 <4.7 <8.3 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2014-02-24 2014-03-04 2014-03-04 - <4.5 <4.0 <8.5 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-12-18 2013-12-18 2014-02-05 - <0.711 <0.780 <1.5 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-12-17 2013-12-17 2014-02-05 - <0.495 <0.626 <1.1 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-12-12 2013-12-12 2014-02-05 - <0.558 <0.581 <1.1 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-12-10 2013-12-10 2014-02-05 - <0.593 <0.599 <1.2 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-12-09 2013-12-09 2014-02-05 - <0.632 <0.613 <1.2 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-12-05 2013-12-05 2014-02-05 - <0.570 <0.666 <1.2 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-12-02 2013-12-02 2014-02-05 - <0.646 <0.633 <1.3 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-11-26 2013-11-26 2014-02-05 - <0.454 <0.718 <1.2 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-11-25 2013-11-25 2014-02-05 - <0.573 <0.582 <1.2 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-11-20 2013-11-20 2014-02-05 - <0.491 <0.561 <1.1 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-11-19 2013-11-19 2014-02-05 - <0.540 <0.549 <1.1 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-11-14 2013-11-14 2014-02-05 - <0.677 <0.679 <1.4 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-11-13 2013-11-13 2014-02-05 - <0.677 <0.577 <1.3 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-11-11 2013-11-11 2014-02-05 - <0.491 <0.539 <1.0 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-11-11 2013-11-11 2014-02-05 - <0.487 <0.518 <1.0 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-11-05 2013-11-05 2014-02-05 - <0.600 <0.583 <1.2 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-10-31 2013-10-31 2014-02-05 - <0.516 <0.627 <1.1 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-10-30 2013-10-30 2014-02-05 - <0.599 <0.615 <1.2 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-10-28 2013-10-28 2014-02-05 - <0.660 <0.662 <1.3 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-10-28 2013-10-28 2014-02-05 - <0.697 <0.750 <1.4 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-10-22 2013-10-22 2014-02-05 - <0.509 <0.800 <1.3 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-10-21 2013-10-21 2014-02-05 - <0.461 <0.606 <1.1 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-10-15 2013-10-15 2014-02-05 - <0.466 <0.684 <1.2 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-10-09 2013-10-09 2014-02-05 - <0.681 <0.558 <1.2 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-10-07 2013-10-07 2014-02-05 - <0.488 <0.762 <1.3 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-10-07 2013-10-07 2014-02-05 - <0.566 <0.516 <1.1 詳細
神奈川県 その他 牛乳・乳児用食品 牛乳 2013-10-02 2013-10-02 2014-02-05 - <0.663 <0.493 <1.2 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る