詳細表示 > No.1905503001

No 1905503001 報告自治体等 横浜市
採取日(購入日) 2018-10-04 実施主体 横浜市
結果判明日 2018-10-04 産地 福井県 その他
厚生労働省公表日 2019-05-08 -
採取区分 流通品 地図 福井県その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 農産物
品目
-
検査機関 横浜市衛生研究所
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <0.600 100 基準内
セシウム-137 <0.795
セシウム合計 <1.4

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
福井県 その他 農産物 2018-04-20 2018-04-20 2019-05-09 - <0.514 <0.500 <1.0 詳細
福井県 その他 農産物 2018-04-12 2018-04-12 2019-05-09 - <0.546 <0.643 <1.2 詳細
福井県 その他 農産物 2018-04-10 2018-04-10 2019-05-09 - <0.639 <0.705 <1.3 詳細
福井県 その他 農産物 2019-03-08 2019-03-08 2019-05-08 - <0.645 <0.670 <1.3 詳細
福井県 その他 農産物 2019-03-01 2019-03-01 2019-05-08 - <0.488 <0.871 <1.4 詳細
福井県 その他 農産物 2019-02-27 2019-02-27 2019-05-08 - <0.529 <0.653 <1.2 詳細
福井県 その他 農産物 2019-02-15 2019-02-15 2019-05-08 - <0.666 <0.701 <1.4 詳細
福井県 その他 農産物 2019-02-12 2019-02-12 2019-05-08 - <0.363 <0.704 <1.1 詳細
福井県 その他 農産物 2019-02-04 2019-02-04 2019-05-08 - <0.798 <0.724 <1.5 詳細
福井県 その他 農産物 2019-01-30 2019-01-30 2019-05-08 - <0.711 <0.755 <1.5 詳細
福井県 その他 農産物 2019-01-24 2019-01-28 2019-05-08 - <0.648 <0.828 <1.5 詳細
福井県 その他 農産物 2018-12-17 2018-12-17 2019-05-08 - <0.792 <0.765 <1.6 詳細
福井県 その他 農産物 2018-12-05 2018-12-05 2019-05-08 - <0.706 <0.884 <1.6 詳細
福井県 その他 農産物 2018-11-27 2018-11-27 2019-05-08 - <0.816 <0.892 <1.7 詳細
福井県 その他 農産物 2018-11-26 2018-11-26 2019-05-08 - <0.677 <0.768 <1.4 詳細
福井県 その他 農産物 2018-11-22 2018-11-22 2019-05-08 - <0.599 <0.645 <1.2 詳細
福井県 その他 農産物 2018-11-13 2018-11-13 2019-05-08 - <0.563 <0.671 <1.2 詳細
福井県 その他 農産物 2018-11-12 2018-11-12 2019-05-08 - <0.616 <0.962 <1.6 詳細
福井県 その他 農産物 2018-10-23 2018-10-23 2019-05-08 - <0.450 <0.755 <1.2 詳細
福井県 その他 農産物 2018-10-19 2018-10-19 2019-05-08 - <0.675 <0.584 <1.3 詳細
福井県 その他 農産物 2018-10-17 2018-10-17 2019-05-08 - <0.587 <0.816 <1.4 詳細
福井県 その他 農産物 2018-10-12 2018-10-12 2019-05-08 - <0.633 <0.686 <1.3 詳細
福井県 その他 農産物 2018-10-04 2018-10-04 2019-05-08 - <0.600 <0.795 <1.4 詳細
福井県 その他 農産物 2018-09-28 2018-09-28 2019-05-08 - <0.794 <0.699 <1.5 詳細
福井県 その他 農産物 2018-09-26 2018-09-26 2019-05-08 - <0.682 <0.768 <1.5 詳細
福井県 その他 農産物 2018-09-18 2018-09-18 2019-05-08 - <0.478 <0.869 <1.3 詳細
福井県 その他 農産物 2018-09-07 2018-09-07 2019-05-08 - <0.769 <0.841 <1.6 詳細
福井県 その他 農産物 2018-07-17 2018-07-17 2019-05-08 - <0.629 <0.621 <1.3 詳細
福井県 その他 農産物 2018-07-12 2018-07-12 2019-05-08 - <0.632 <0.573 <1.2 詳細
福井県 その他 農産物 2018-06-08 2018-06-08 2019-05-08 - <0.621 <0.718 <1.3 詳細
福井県 その他 農産物 2018-06-07 2018-06-07 2019-05-08 - <0.551 <0.681 <1.2 詳細
福井県 その他 農産物 2018-06-06 2018-06-06 2019-05-08 - <0.649 <0.627 <1.3 詳細
福井県 その他 農産物 2018-05-29 2018-05-29 2019-05-08 - <0.649 <0.695 <1.3 詳細
福井県 その他 農産物 2018-05-25 2018-05-25 2019-05-08 - <0.456 <0.701 <1.2 詳細
福井県 その他 農産物 2018-05-15 2018-05-15 2019-05-08 - <0.518 <0.667 <1.2 詳細
福井県 その他 農産物 2018-05-14 2018-05-14 2019-05-08 - <0.524 <0.616 <1.1 詳細
福井県 その他 農産物 2018-05-08 2018-05-08 2019-05-08 - <0.722 <0.496 <1.2 詳細
福井県 その他 農産物 2018-08-09 2018-08-09 2019-01-09 - <10 <10 <20 詳細
福井県 その他 農産物 2018-03-12 2018-03-12 2018-04-12 - <0.491 <0.610 <1.1 詳細
福井県 その他 農産物 2018-03-08 2018-03-08 2018-04-12 - <0.641 <0.645 <1.3 詳細
福井県 その他 農産物 2018-02-20 2018-02-20 2018-04-12 - <0.702 <0.611 <1.3 詳細
福井県 その他 農産物 2018-02-15 2018-02-15 2018-04-12 - <0.543 <0.661 <1.2 詳細
福井県 その他 農産物 2018-02-14 2018-02-14 2018-04-12 - <0.768 <0.664 <1.4 詳細
福井県 その他 農産物 2018-02-08 2018-02-08 2018-04-12 - <0.525 <0.621 <1.1 詳細
福井県 その他 農産物 2018-01-31 2018-01-31 2018-04-12 - <0.470 <0.571 <1.0 詳細
福井県 その他 農産物 2018-01-30 2018-01-30 2018-04-12 - <0.708 <0.623 <1.3 詳細
福井県 その他 農産物 2018-01-29 2018-01-29 2018-04-12 - <0.605 <0.715 <1.3 詳細
福井県 その他 農産物 2018-01-16 2018-01-16 2018-04-12 - <0.538 <0.737 <1.3 詳細
福井県 その他 農産物 2018-01-12 2018-01-12 2018-04-12 - <0.614 <0.784 <1.4 詳細
福井県 その他 農産物 2017-12-13 2017-12-13 2018-02-16 - <0.631 <0.712 詳細
12

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る