詳細表示 > No.1905505771

No 1905505771 報告自治体等 江東区
採取日(購入日) 2019-03-05 実施主体 江東区
結果判明日 2019-03-05 産地 千葉県 その他
厚生労働省公表日 2019-05-08 -
採取区分 流通品 地図 千葉県その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 農産物
品目 ネギ
-
検査機関 江東区保健所
検査法 NaI
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 - 100 基準内
セシウム-137 -
セシウム合計 <25

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
千葉県 その他 農産物 ネギ 2023-07-04 2023-07-05 2023-07-25 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2023-02-02 2023-02-02 2023-02-21 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2022-08-02 2022-08-16 2022-09-27 - <0.53 <0.464 <0.99 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2021-07-21 2021-07-21 2021-08-18 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2021-06-09 2021-06-15 2021-07-14 - <10 <9 <19 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2021-05-28 2021-05-28 2021-06-16 - <0.871 <0.955 <1.8 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2021-02-03 2021-02-03 2021-03-03 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2020-07-25 2020-07-28 2020-08-14 - - - <25 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2020-06-09 2020-06-09 2020-07-16 - <0.385 <0.344 <0.73 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2020-03-12 2020-03-12 2020-03-19 - <2.5 <2.1 <4.6 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2020-01-09 2020-01-09 2020-02-18 - - - <25 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2020-01-16 2020-01-16 2020-02-03 - <2.7 <2.3 <5.0 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2019-12-10 2019-12-11 2020-01-23 - <0.817 <0.767 <1.6 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2019-05-22 2019-05-22 2019-07-19 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2019-03-05 2019-03-05 2019-05-08 - - - <25 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2019-03-13 2019-03-13 2019-03-28 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2019-03-05 2019-03-11 2019-03-25 - <3.4 <3.9 <7.3 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2019-02-18 2019-02-21 2019-03-22 - - - <25 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2019-02-05 2019-02-05 2019-03-22 - - - <25 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2019-02-20 2019-02-20 2019-03-20 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2019-01-24 2019-01-24 2019-03-05 - - - <25 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2019-01-22 2019-01-23 2019-03-05 - <0.618 <0.778 <1.4 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2018-11-15 2018-11-15 2019-02-06 - <8 <7 <25 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2018-06-12 2018-06-13 2018-06-21 - <0.671 <0.707 <1.4 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2018-06-05 2018-06-06 2018-06-14 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2018-04-26 2018-04-26 2018-05-18 - - - <25 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2018-04-11 2018-04-19 2018-05-11 - <11 <10 <21 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2017-12-20 2017-12-20 2017-12-25 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2017-10-05 2017-10-05 2017-11-15 - <25 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2017-09-19 2017-09-19 2017-09-26 - <0.685 <0.751 <1.4 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2017-06-27 2017-06-27 2017-08-07 - <4.3 <4.5 <8.8 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2017-05-18 2017-05-18 2017-08-07 - <4.3 <4.5 <8.8 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2017-06-08 2017-06-12 2017-06-19 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2017-05-24 2017-06-01 2017-06-12 - <12 <11 <23 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2017-05-22 2017-05-22 2017-05-29 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2017-05-11 2017-05-11 2017-05-22 - <25 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2017-04-24 2017-04-25 2017-05-01 - <2.7 <3.6 <6.3 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2016-05-24 2016-05-24 2017-04-10 - <4.3 <4.5 <8.8 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2017-03-07 2017-03-08 2017-03-14 - <0.564 <0.858 <1.4 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2017-01-26 2017-01-26 2017-02-06 - <13 <12 <25 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2016-12-08 2016-12-08 2017-01-10 - <13 <12 <25 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2016-12-06 2016-12-06 2016-12-12 - <2.8 <2.3 <5.1 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2016-11-01 2016-11-02 2016-11-07 - <0.548 <0.648 <1.2 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2016-10-06 2016-10-06 2016-11-07 - <13 <12 <25 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2016-08-02 2016-08-03 2016-08-10 - <0.676 <0.764 <1.4 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2016-06-29 2016-07-06 2016-07-19 - <13 <11 <24 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2016-07-11 2016-07-12 2016-07-19 - <1.7 <1.6 <3.3 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2016-06-13 2016-06-15 2016-06-21 - <2.9 <2.6 <5.5 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2016-06-13 2016-06-14 2016-06-21 - <1.8 <1.3 <3.1 詳細
千葉県 その他 農産物 ネギ 2016-04-27 2016-05-06 2016-05-23 - <12 <10 <22 詳細
1234

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る