詳細表示 > No.1907710475

No 1907710475 報告自治体等 川崎市
採取日(購入日) 2019-06-11 実施主体 川崎市
結果判明日 2019-06-11 産地 千葉県 その他
厚生労働省公表日 2019-07-26 -
採取区分 流通品 地図 千葉県その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 農産物
品目 キャベツ
露地栽培
検査機関 川崎市中央卸売市場食品衛生検査所
検査法 NaI
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <2.5 100 基準内
セシウム-137 <2.1
セシウム合計 <4.6

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2014-02-18 2014-02-18 2014-02-18 - <2.8 <2.3 <5.1 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2014-02-06 2014-02-10 2014-02-10 - <3.7 <3.8 <7.5 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2014-02-05 2014-02-06 2014-02-06 - <1.8 <2.3 <4.1 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2014-01-23 2014-01-23 2014-01-23 - <2.6 <2.2 <4.8 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2014-01-17 2014-01-20 2014-01-22 - <0.419 <0.601 <1.0 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2014-01-14 2014-01-17 2014-01-20 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2014-01-14 2014-01-17 - <5.5 <8.1 <14 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2014-01-09 2014-01-09 2014-01-10 - <0.803 <1.10 <1.9 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-06-04 2013-06-04 2014-01-06 - <3.00 <3.00 <6.0 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-05-21 2013-05-21 2014-01-06 - <3.00 <3.00 <6.0 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-12-16 2013-12-20 2013-12-27 - <10 <9 <19 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-11-26 2013-11-26 2013-12-27 - <1.4 <1.8 <3.2 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-12-17 2013-12-18 2013-12-18 - <3.5 <3.6 <7.1 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-11-07 2013-11-07 2013-12-03 - <13 <12 <25 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-11-25 2013-11-25 2013-11-28 - <25 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-11-20 2013-11-25 2013-11-25 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-11-14 2013-11-14 2013-11-18 - <25 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-11-11 2013-11-11 2013-11-13 - <4.9 <5.3 <10 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-11-07 2013-11-08 2013-11-08 - <1.6 <1.5 <3.1 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-11-07 2013-11-07 2013-11-07 - <0.810 <0.822 <1.6 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-11-05 2013-11-06 2013-11-06 - <0.541 <0.674 <1.2 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-10-24 2013-10-24 2013-11-01 - <13 <12 <25 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-06-20 2013-06-20 2013-07-02 - <13 <12 <25 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-06-03 2013-06-04 2013-07-02 - <13 <12 <25 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-06-17 2013-06-21 2013-06-28 - <13 <11 <24 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-06-25 2013-06-28 2013-06-28 - <6.3 <8.0 <14 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-06-19 2013-06-19 2013-06-21 - <1.12 <1.30 <2.4 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-06-20 2013-06-20 2013-06-20 - <10 <10 <20 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-06-14 2013-06-17 2013-06-18 - <3.5 <3.5 <7.0 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-05-27 2013-05-30 2013-06-05 - <10 <9 <19 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-06-03 2013-06-04 2013-06-04 - <3.3 <2.4 <5.7 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-05-30 2013-05-30 2013-06-03 - <13 <12 <25 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-05-16 2013-05-18 2013-05-24 - <25 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-05-15 2013-05-15 2013-05-15 - <3.4 <4.4 <7.8 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-05-07 2013-05-10 2013-05-13 - <25 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-04-09 2013-04-11 2013-05-02 - <13 <12 <25 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-04-23 2013-04-24 2013-04-24 - <4.0 <3.0 <7.0 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-04-18 2013-04-18 2013-04-18 - <2.05 <1.88 <3.9 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-03-26 2013-03-27 2013-03-27 - <3.9 <4.1 <8.0 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-03-14 2013-03-14 2013-03-18 - <25 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-03-12 2013-03-12 2013-03-14 - <2.4 <2.0 <4.4 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-03-08 2013-03-12 2013-03-12 - <3.5 <3.7 <7.2 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-03-07 2013-03-08 2013-03-08 - <3.9 <4.5 <8.4 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-02-20 2013-02-25 2013-02-25 - <7.5 <7.5 <15 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-02-18 2013-02-18 2013-02-21 - <25 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-02-12 2013-02-18 2013-02-18 - <5.8 <8.2 <14 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-02-04 2013-02-05 2013-02-05 - <4.0 <3.1 <7.1 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-02-01 2013-02-04 2013-02-04 - <4.0 <3.8 <7.8 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2013-01-23 2013-01-23 2013-01-23 - <3.0 <3.0 <6.0 詳細
千葉県 その他 農産物 キャベツ 2012-12-20 2012-12-26 2012-12-26 - <3.4 <3.2 <6.6 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る