詳細表示 > No.1908403190

No 1908403190 報告自治体等 埼玉県
採取日(購入日) 2019-06-11 実施主体 埼玉県
結果判明日 2019-06-20 産地 埼玉県 その他
厚生労働省公表日 2019-08-01 JAくまがや
採取区分 非流通品 地図 埼玉県その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 農産物
品目 小麦
-
検査機関 (一財)東京顕微鏡院
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <1.6 100 基準内
セシウム-137 <1.4
セシウム合計 <2.9

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
埼玉県 その他 農産物 小麦 2015-08-11 2015-08-13 2015-08-18 - <4.2 <4.9 <9.1 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2015-08-11 2015-08-13 2015-08-18 - <5.8 <4.7 <11 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2015-07-21 2015-07-23 2015-07-27 - <4.3 <4.6 <8.9 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2015-07-07 2015-07-09 2015-07-13 - <5.2 <6.2 <11 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2015-06-29 2015-07-02 2015-07-06 - <4.7 <5.0 <9.7 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2015-06-29 2015-07-02 2015-07-06 - <5.6 <5.1 <11 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2015-06-16 2015-06-17 2015-06-23 - <4.8 <4.0 <8.8 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2015-06-09 2015-06-17 2015-06-23 - <5.5 <5.8 <11 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2014-07-29 2014-07-31 2014-08-05 - <2.7 <4.4 <7.1 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2014-07-22 2014-07-24 2014-07-29 - <3.0 <3.6 <6.6 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2014-07-22 2014-07-24 2014-07-29 - <3.8 <3.1 <6.9 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2014-07-22 2014-07-24 2014-07-29 - <4.8 <3.8 <8.6 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2014-07-08 2014-07-10 2014-07-14 - <2.8 <3.3 <6.1 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2014-07-03 2014-07-10 2014-07-14 - <3.4 <3.5 <6.9 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2014-07-02 2014-07-10 2014-07-14 - <4.2 <3.7 <7.9 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2014-06-27 2014-07-04 2014-07-08 - <4.6 <3.7 <8.3 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2014-06-19 2014-06-26 2014-06-30 - <3.1 <4.7 <7.8 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2014-06-19 2014-06-26 2014-06-30 - <3.9 <3.3 <7.2 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2014-06-23 2014-06-26 2014-06-30 - <3.7 <3.7 <7.4 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2014-06-24 2014-06-26 2014-06-30 - <3.2 <4.2 <7.4 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2014-06-20 2014-06-26 2014-06-30 - <3.9 <3.2 <7.1 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2014-06-17 2014-06-19 2014-06-23 - <3.6 <3.0 <6.6 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2014-06-16 2014-06-19 2014-06-23 - <3.6 <3.2 <6.8 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-07-25 2013-07-26 2013-08-02 - <4.15 <6.93 <11 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-07-25 2013-07-26 2013-08-02 - <4.12 <6.34 <10 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-07-17 2013-07-19 2013-07-29 - <4.76 <4.99 <9.8 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-07-17 2013-07-19 2013-07-29 - <5.43 <5.44 <11 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-07-22 2013-07-25 2013-07-29 - <4.57 <6.05 <11 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-07-23 2013-07-25 2013-07-29 - <3.90 <6.52 <10 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-07-11 2013-07-12 2013-07-19 - <4.81 <6.36 <11 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-07-11 2013-07-12 2013-07-19 - <4.76 <5.66 <10 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-07-11 2013-07-12 2013-07-19 - <4.31 <6.63 <11 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-07-09 2013-07-11 2013-07-12 - <4.31 <5.12 <9.4 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-07-04 2013-07-05 2013-07-12 - <4.29 <6.09 <10 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-06-27 2013-06-28 2013-07-05 - <4.12 <4.94 <9.1 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-06-27 2013-06-28 2013-07-05 - <4.94 <5.91 <11 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-07-01 2013-07-04 2013-07-05 - <5.20 <6.22 <11 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-07-02 2013-07-04 2013-07-05 - <5.43 <6.50 <12 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-07-01 2013-07-04 2013-07-05 - <4.84 <5.07 <9.9 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-07-01 2013-07-04 2013-07-05 - <5.24 <5.49 <11 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-06-20 2013-06-21 2013-06-28 - <5.85 <5.98 <12 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-06-24 2013-06-27 2013-06-28 - <5.48 <5.03 <11 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-06-24 2013-06-27 2013-06-28 - <4.62 <4.63 <9.3 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-06-20 2013-06-21 2013-06-28 - <4.72 <5.61 <10 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-06-24 2013-06-27 2013-06-28 - <4.50 <4.60 <9.1 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-06-24 2013-06-27 2013-06-28 - <5.74 <5.65 <11 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-06-25 2013-06-27 2013-06-28 - <4.72 <4.82 <9.5 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-06-18 2013-06-20 2013-06-21 - <4.72 <3.82 <8.5 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-06-18 2013-06-20 2013-06-21 - <4.15 <4.89 <9.0 詳細
埼玉県 その他 農産物 小麦 2013-06-14 2013-06-20 2013-06-21 - <4.06 <5.37 <9.4 詳細
123

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る