詳細表示 > No.1908404520

No 1908404520 報告自治体等 群馬県
採取日(購入日) 2019-06-06 実施主体 群馬県
結果判明日 2019-06-13 産地 群馬県 富岡市 (138.8899, 36.2599)
厚生労働省公表日 2019-08-01 -
採取区分 非流通品 地図
群馬県富岡市 は 福島第一原子力発電所から237度方向 230Km に位置しています。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 農産物
品目 原木シイタケ
施設栽培
検査機関 (株)食環境衛生研究所
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <8.15 100 基準内
セシウム-137 11.7
セシウム合計 12

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-06-17 2019-06-20 2019-08-06 - <9.69 7.6 7.6 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-06-17 2019-06-20 2019-08-06 - <9.69 <8.50 <19 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-06-17 2019-06-20 2019-08-06 - <9.56 <8.61 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-06-06 2019-06-13 2019-08-01 - <8.15 11.7 12 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-06-04 2019-06-13 2019-08-01 - <9.70 7.67 7.7 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-03-24 2019-03-28 2019-05-10 - <9.46 16.4 16 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-03-17 2019-03-22 2019-05-08 - <9.57 <8.02 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-03-17 2019-03-22 2019-05-08 - <9.59 15.3 15 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-02-21 2019-02-28 2019-03-22 - <9.46 <7.07 <17 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-02-17 2019-02-21 2019-03-20 - <9.64 <7.72 <17 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-02-07 2019-02-14 2019-03-18 - <9.56 <7.75 <17 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-02-03 2019-02-07 2019-03-15 - <9.58 21 21 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-01-21 2019-01-31 2019-03-12 - <9.28 <9.01 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-01-21 2019-01-31 2019-03-12 - <9.69 <7.79 <17 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-01-10 2019-01-17 2019-03-01 - <9.61 <6.31 <16 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-01-06 2019-01-10 2019-02-28 - <9.59 <6.79 <16 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2019-01-07 2019-01-10 2019-02-28 - <9.59 7.32 7.3 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-12-20 2018-12-27 2019-02-27 - <8.64 18.3 18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-12-20 2018-12-27 2019-02-27 - <9.49 16.2 16 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-12-07 2018-12-13 2019-02-19 - <9.37 10.3 10 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-11-18 2018-11-22 2019-02-04 - <9.46 13.7 14 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-11-19 2018-11-22 2019-02-04 - <9.71 30.3 30 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-11-12 2018-11-15 2019-01-31 - <9.48 15.7 16 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-11-12 2018-11-15 2019-01-31 - <9.56 15.3 15 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-10-14 2018-10-18 2019-01-25 - <9.36 42.8 43 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-10-14 2018-10-18 2019-01-25 - <9.65 20.9 21 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-10-14 2018-10-18 2019-01-25 - <9.42 <8.87 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-09-26 2018-10-11 2019-01-24 - <9.70 <8.09 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-06-17 2018-06-21 2018-07-20 - <9.53 <8.80 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-06-17 2018-06-21 2018-07-20 - <9.56 12.3 12 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-06-17 2018-06-21 2018-07-20 - <9.53 <8.80 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-06-17 2018-06-21 2018-07-20 - <9.56 12.3 12 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-06-07 2018-06-14 2018-07-03 - <9.64 10 10 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-06-07 2018-06-14 2018-07-03 - <9.64 10 10 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-05-20 2018-05-24 2018-06-07 - <9.54 9.16 9.2 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-05-20 2018-05-24 2018-06-07 - <8.82 28.5 29 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-04-15 2018-04-19 2018-05-11 - <9.71 8.95 9 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-04-15 2018-04-19 2018-05-11 - <9.40 7.93 7.9 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-04-15 2018-04-19 2018-05-11 - <8.88 20.1 20 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-03-18 2018-03-22 2018-04-10 - <8.76 <8.17 <17 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-02-18 2018-02-22 2018-03-02 - <9.48 14.9 15 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-02-18 2018-02-22 2018-03-02 - <8.26 12.8 13 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-02-18 2018-02-22 2018-03-02 - <9.54 <8.67 <18 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2018-01-22 2018-01-25 2018-01-30 - <9.43 7.61 7.6 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2017-12-18 2017-12-21 2017-12-25 - <9.41 <7.49 <17 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2017-12-10 2017-12-14 2017-12-21 - <9.46 <7.22 <17 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2017-12-10 2017-12-14 2017-12-21 - <9.46 13.7 14 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2017-12-10 2017-12-14 2017-12-21 - <8.44 15.2 15 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2017-12-10 2017-12-14 2017-12-21 - <9.68 18.7 19 詳細
群馬県 富岡市 農産物 原木シイタケ 2017-11-12 2017-11-16 2017-11-21 - <9.41 8.55 8.6 詳細
123

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る