詳細表示 > No.1908501571

No 1908501571 報告自治体等 大阪市
採取日(購入日) 2019-07-02 実施主体 大阪市
結果判明日 2019-07-02 産地 長野県 その他
厚生労働省公表日 2019-08-13 -
採取区分 流通品 地図 長野県その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 農産物
品目 キャベツ
グリーンボール
検査機関 大阪市中央卸売市場東部市場食品衛生検査所
検査法 NaI
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 - 100 基準内
セシウム-137 -
セシウム合計 <17

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
長野県 その他 農産物 キャベツ 2015-08-24 2015-08-25 2015-09-09 - <4.06 <3.64 <7.7 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2015-09-01 2015-09-02 2015-09-09 - <3.0 <3.4 <6.4 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2015-08-28 2015-08-31 2015-09-09 - <3.9 <3.5 <7.4 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2015-08-27 2015-08-31 2015-09-09 - <10 <10 <20 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2015-08-17 2015-08-19 2015-08-31 - <25 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2015-08-18 2015-08-18 2015-08-31 - <25 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2015-07-14 2015-07-14 2015-08-10 - <13 <12 <25 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2015-07-14 2015-07-14 2015-07-27 - <2.7 <3.3 <6.0 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2015-07-06 2015-07-06 2015-07-21 - <2.83 <3.41 <6.2 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2015-07-07 2015-07-08 2015-07-21 - <4.63 <3.23 <7.9 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2015-07-07 2015-07-08 2015-07-21 - <3.15 <4.12 <7.3 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2015-06-01 2015-06-05 2015-07-06 - <25 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2015-06-02 2015-06-03 2015-06-08 - <4.99 <3.83 <8.8 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2015-05-27 2015-06-01 2015-06-08 - <10 <10 <20 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-10-08 2014-10-08 2014-11-27 - <4.1 <4.2 <8.3 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-08-21 2014-08-21 2014-11-27 - <4.0 <4.2 <8.2 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-10-21 2014-10-21 2014-11-05 - <2.99 <2.96 <6.0 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-10-21 2014-10-22 2014-10-27 - <4.97 <3.93 <8.9 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-10-09 2014-10-10 2014-10-15 - <3.3 <4.3 <7.6 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-09-22 2014-09-24 2014-10-15 - <4.51 <3.92 <8.4 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-09-30 2014-10-02 2014-10-15 - <4.95 <4.50 <9.5 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-09-29 2014-09-30 2014-10-06 - <3.4 <3.3 <6.7 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-09-25 2014-09-25 2014-10-06 - <13 <12 <25 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-09-25 2014-09-26 2014-09-29 - <0.481 <0.470 <0.95 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-09-16 2014-09-17 2014-09-22 - <2.93 <2.65 <5.6 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-09-16 2014-09-16 2014-09-22 - <3.34 <3.79 <7.1 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-09-09 2014-09-09 2014-09-17 - <17 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-09-08 2014-09-08 2014-09-17 - <3.73 <3.47 <7.2 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-09-08 2014-09-09 2014-09-17 - <3.60 <2.65 <6.3 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-08-25 2014-08-26 2014-09-17 - <4.11 <3.68 <7.8 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-08-05 2014-08-05 2014-09-09 - <25 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-09-02 2014-09-03 2014-09-09 - <4.57 <4.99 <9.6 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-08-26 2014-08-27 2014-09-01 - <3.7 <3.9 <7.6 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-08-18 2014-08-19 2014-08-25 - <25 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-08-05 2014-08-11 2014-08-19 - <1.8 <1.9 <3.7 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-07-17 2014-07-17 2014-08-12 - <13 <12 <25 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-07-23 2014-07-28 2014-08-05 - <10 <10 <20 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-07-24 2014-07-25 2014-07-29 - <0.342 <0.418 <0.76 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-07-17 2014-07-17 2014-07-24 - <15 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-07-01 2014-07-02 2014-07-14 - <4.54 <4.38 <8.9 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-07-07 2014-07-07 2014-07-14 - <3.35 <3.10 <6.5 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-06-26 2014-07-01 2014-07-08 - <0.839 <1.06 <1.9 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-06-17 2014-06-23 2014-06-30 - <25 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-06-12 2014-06-13 2014-06-23 - <0.881 <0.877 <1.8 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2014-06-18 2014-06-20 2014-06-23 - <3.8 <3.7 <7.5 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2013-09-25 2013-09-25 2014-04-15 - <4.3 <4.4 <8.7 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2013-11-13 2013-11-14 2013-11-26 - <3.5 <3.2 <6.7 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2013-11-06 2013-11-07 2013-11-07 - <3.7 <4.3 <8.0 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2013-10-22 2013-10-23 2013-10-25 - <4.96 <4.84 <9.8 詳細
長野県 その他 農産物 キャベツ 2013-10-15 2013-10-16 2013-10-17 - <3.35 <3.32 <6.7 詳細
1234

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る