詳細表示 > No.1909705358

No 1909705358 報告自治体等 京都府
採取日(購入日) 2019-08-13 実施主体 京都府
結果判明日 2019-08-20 産地 ― その他
厚生労働省公表日 2019-09-25 販売者住所:東京都
採取区分 流通品 地図 ―その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 牛乳・乳児用食品
品目 乳児用食品
煮物
検査機関 京都府保健環境研究所
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <2.7 50 基準内
セシウム-137 <2.8
セシウム合計 <5.5

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-12-16 2019-12-16 2020-01-24 - <3.33 <3.91 <7.2 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-12-16 2019-12-16 2020-01-24 - <2.81 <3.35 <6.2 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-09-18 2019-09-24 2020-01-22 - <3 <2 <5 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-09-18 2019-09-24 2020-01-22 - <3 <2 <5 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-09-18 2019-09-24 2020-01-22 - <4 <4 <8 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-09-18 2019-09-24 2020-01-22 - <3 <4 <7 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-09-18 2019-09-24 2020-01-22 - <5 <3 <8 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-07-03 2019-07-11 2020-01-22 - <4 <3 <7 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-07-03 2019-07-11 2020-01-22 - <4 <4 <8 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-07-03 2019-07-11 2020-01-22 - <3 <2 <5 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-11-20 2019-11-26 2020-01-22 - <4 <3 <7 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-11-20 2019-11-26 2020-01-22 - <3 <4 <7 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-11-20 2019-11-26 2020-01-22 - <4 <4 <8 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-11-20 2019-11-26 2020-01-22 - <4 <4 <8 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-11-20 2019-11-26 2020-01-22 - <4 <3 <7 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-12-03 2019-12-04 2020-01-22 - <0.829 <0.857 <1.7 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-11-05 2019-11-06 2019-12-16 - <0.908 <0.817 <1.7 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-09-03 2019-09-09 2019-10-11 - <1.6 <1.6 <3.2 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-08-05 2019-08-19 2019-10-02 - <1.4 <1.4 <2.8 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-08-20 2019-08-21 2019-09-27 - <2.85 <2.85 <5.7 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-08-27 2019-08-28 2019-09-27 - <0.880 <0.826 <1.7 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-08-13 2019-08-20 2019-09-25 - <2.7 <2.8 <5.5 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-07-12 2019-07-18 2019-09-04 - <2.90 <2.78 <5.7 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-07-12 2019-07-18 2019-09-03 - <2.90 <2.78 <5.7 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-06-10 2019-06-20 2019-09-03 - <2.3 <2.7 <5.0 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-06-10 2019-06-20 2019-09-03 - <2.3 <2.6 <4.9 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-06-10 2019-06-20 2019-09-03 - <2.7 <2.8 <5.5 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-06-10 2019-06-20 2019-09-03 - <3.6 <4.1 <7.7 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-07-12 2019-07-18 2019-09-02 - <2.90 <2.78 <5.7 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-07-22 2019-07-24 2019-09-02 - <2.9 <3.4 <6.3 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-07-22 2019-07-24 2019-09-02 - <3.0 <3.4 <6.4 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-07-22 2019-07-24 2019-09-02 - <2.8 <2.6 <5.4 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-07-22 2019-07-24 2019-09-02 - <2.7 <3.3 <6.0 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-06-03 2019-06-14 2019-08-13 - <1.6 <1.4 <3.0 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-06-03 2019-06-14 2019-08-13 - <1.7 <1.9 <3.6 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-06-04 2019-06-05 2019-07-23 - <0.739 <0.853 <1.6 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-07-09 - <3.57 <3.92 <7.5 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-07-09 - <2.68 <3.93 <6.6 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-07-09 - <3.92 <3.81 <7.7 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-07-09 - <3.22 <3.88 <7.1 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-07-09 - <3.36 <3.92 <7.3 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-03-11 2019-03-13 2019-03-28 - <3.51 <2.83 <6.3 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-03-12 2019-03-13 2019-03-25 - <0.771 <0.870 <1.6 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-01-29 2019-01-30 2019-03-05 - <2.87 <3.24 <6.1 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-01-28 2019-01-29 2019-03-05 - <3.22 <3.73 <7.0 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-01-28 2019-01-29 2019-03-05 - <2.96 <3.17 <6.1 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2019-01-08 2019-01-10 2019-02-27 - <0.817 <0.914 <1.7 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2018-11-13 2018-11-28 2019-02-27 - <2.4 <2.5 <4.9 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2018-11-13 2018-11-28 2019-02-27 - <2.5 <2.7 <5.2 詳細
その他 牛乳・乳児用食品 乳児用食品 2018-11-13 2018-11-28 2019-02-27 - <0.57 <0.69 <1.3 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る