詳細表示 > No.1910409838

No 1910409838 報告自治体等 東京都
採取日(購入日) 2019-08-28 実施主体 東京都
結果判明日 2019-09-03 産地 ― その他
厚生労働省公表日 2019-10-04 -
採取区分 流通品 地図 ―その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 その他
品目 カレー
-
検査機関 東京都健康安全研究センター
検査法 NaI
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <10 100 基準内
セシウム-137 <9
セシウム合計 <19

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
その他 その他 カレー 2023-10-03 2023-10-03 2023-10-17 - - - <16 詳細
その他 その他 カレー 2023-07-10 2023-07-12 2023-08-08 - - - <25 詳細
その他 その他 カレー 2022-11-21 2022-11-25 2023-01-24 - <8.1 <8.4 <17 詳細
その他 その他 カレー 2022-12-19 2022-12-20 2023-01-10 - <2.7 <2.9 <5.6 詳細
その他 その他 カレー 2022-11-07 2022-11-16 2022-12-20 - <9.6 <7 <17 詳細
その他 その他 カレー 2022-07-26 2022-07-28 2022-08-09 - <3.1 <3.4 <6.5 詳細
その他 その他 カレー 2022-06-13 2022-06-15 2022-08-02 - <1.6 <1.8 <3.4 詳細
その他 その他 カレー 2022-06-06 2022-06-08 2022-08-02 - <1.9 <1.8 <3.7 詳細
その他 その他 カレー 2022-04-25 2022-04-26 2022-06-10 - <1.5 <2.3 <3.8 詳細
その他 その他 カレー 2022-03-02 2022-03-11 2022-04-06 - <11 <10 <21 詳細
その他 その他 カレー 2021-12-01 2021-12-06 2022-01-07 - <11 <10 <21 詳細
その他 その他 カレー 2021-07-27 2021-08-06 2021-10-06 - <10 <15 <25 詳細
その他 その他 カレー 2021-06-23 2021-06-30 2021-07-28 - <11 <10 <21 詳細
その他 その他 カレー 2020-09-16 2020-09-24 2020-10-22 - <11 <10 <21 詳細
その他 その他 カレー 2020-09-16 2020-09-24 2020-10-19 - <11 <10 <21 詳細
その他 その他 カレー 2020-09-02 2020-09-08 2020-10-19 - <11 <10 <21 詳細
その他 その他 カレー 2020-08-03 2020-08-05 2020-09-15 - <9 <7.9 <17 詳細
その他 その他 カレー 2020-06-03 2020-06-12 2020-07-01 - <11 <10 <21 詳細
その他 その他 カレー 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-28 - - - <18 詳細
その他 その他 カレー 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-28 - - - <18 詳細
その他 その他 カレー 2020-01-09 2020-01-09 2020-01-28 - - - <18 詳細
その他 その他 カレー 2019-09-11 2019-09-19 2020-01-22 - <11 <9 <20 詳細
その他 その他 カレー 2019-08-28 2019-09-03 2019-10-04 - <10 <9 <19 詳細
その他 その他 カレー 2019-08-27 2019-09-04 2019-10-02 - <6.9 <6.5 <13 詳細
その他 その他 カレー 2019-08-09 2019-08-28 2019-09-27 - <6.9 <5.9 <13 詳細
その他 その他 カレー 2019-06-24 2019-06-25 2019-08-06 - <2.7 <3.0 <5.7 詳細
その他 その他 カレー 2019-06-24 2019-06-25 2019-08-06 - <2.9 <2.9 <5.8 詳細
その他 その他 カレー 2019-07-09 - 2.5 3.3 5.8 詳細
その他 その他 カレー 2019-02-12 2019-02-22 2019-03-20 - <2.9 <3.1 <6.0 詳細
その他 その他 カレー 2019-02-04 2019-02-04 2019-03-18 - <4.6 <4.3 <8.9 詳細
その他 その他 カレー 2019-02-01 2019-02-13 2019-03-15 - <6.9 <6.1 <13 詳細
その他 その他 カレー 2019-01-24 2019-02-04 2019-03-12 - <3.1 <3.2 <6.3 詳細
その他 その他 カレー 2019-01-24 2019-02-04 2019-03-12 - <3.0 <3.3 <6.3 詳細
その他 その他 カレー 2018-12-05 2018-12-12 2019-02-19 - <11 <10 <21 詳細
その他 その他 カレー 2018-12-05 2018-12-12 2019-02-19 - <11 <10 <21 詳細
その他 その他 カレー 2018-12-05 2018-12-12 2019-02-19 - <10 <9 <19 詳細
その他 その他 カレー 2018-11-07 2018-11-15 2019-01-31 - <12 <11 <23 詳細
その他 その他 カレー 2018-09-04 2018-09-06 2019-01-16 - <5.4 <4.7 <10 詳細
その他 その他 カレー 2018-08-01 2018-08-08 2019-01-09 - <12 <10 <22 詳細
その他 その他 カレー 2018-08-01 2018-08-08 2019-01-09 - <11 <10 <21 詳細
その他 その他 カレー 2018-06-27 2018-07-05 2018-08-08 - <10 <10 <20 詳細
その他 その他 カレー 2018-06-27 2018-07-05 2018-08-08 - <10 <10 <20 詳細
その他 その他 カレー 2018-06-01 2018-06-13 2018-06-21 - <7.4 <6.3 <14 詳細
その他 その他 カレー 2018-05-07 2018-05-10 2018-05-18 - <2.8 <2.7 <5.5 詳細
その他 その他 カレー 2018-02-21 2018-03-02 2018-03-28 - <11 <10 <21 詳細
その他 その他 カレー 2018-02-05 2018-02-09 2018-02-16 - <2.7 <2.8 詳細
その他 その他 カレー 2017-12-06 2017-12-20 2018-01-18 - <6.31 <6.62 <13 詳細
その他 その他 カレー 2017-11-20 2017-11-22 2017-12-25 - <25 詳細
その他 その他 カレー 2017-11-29 2017-12-07 2017-12-25 - <11 <10 <21 詳細
その他 その他 カレー 2017-12-06 2017-12-11 2017-12-21 - <1.00 <1.00 <2.0 詳細
123

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る