詳細表示 > No.1910502379

No 1910502379 報告自治体等 川越市
採取日(購入日) 2019-09-09 実施主体 川越市
結果判明日 2019-09-13 産地 ― その他
厚生労働省公表日 2019-10-11 製造所:川越市内
採取区分 流通品 地図 ―その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 その他
品目 納豆
-
検査機関 (一社)埼玉県食品衛生協会検査センター
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <6.17 100 基準内
セシウム-137 <5.12
セシウム合計 <11

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
その他 その他 納豆 2018-08-16 2018-08-16 2019-01-15 - <8.19 <7.29 <16 詳細
その他 その他 納豆 2018-08-16 2018-08-16 2019-01-15 - <8.04 <8.02 <16 詳細
その他 その他 納豆 2018-08-16 2018-08-16 2019-01-15 - <7.66 <8.51 <16 詳細
その他 その他 納豆 2018-07-24 2018-07-24 2018-12-27 - <9.48 <8.77 <18 詳細
その他 その他 納豆 2018-07-24 2018-07-24 2018-12-27 - <7.85 <9.28 <17 詳細
その他 その他 納豆 2018-07-19 2018-07-19 2018-12-27 - <8.97 <9.72 <19 詳細
その他 その他 納豆 2018-07-19 2018-07-19 2018-12-27 - <7.86 <8.64 <17 詳細
その他 その他 納豆 2018-07-19 2018-07-19 2018-12-27 - <8.48 <8.84 <17 詳細
その他 その他 納豆 2018-06-28 2018-07-11 2018-08-08 - <7.7 <7.0 <15 詳細
その他 その他 納豆 2018-06-28 2018-07-11 2018-08-08 - <7.7 <7.0 <15 詳細
その他 その他 納豆 2018-06-28 2018-06-28 2018-07-30 - <9.29 <7.39 <17 詳細
その他 その他 納豆 2018-06-28 2018-06-28 2018-07-30 - <8.10 <7.59 <16 詳細
その他 その他 納豆 2018-06-21 2018-06-21 2018-07-30 - <9.69 <9.16 <19 詳細
その他 その他 納豆 2018-06-21 2018-06-21 2018-07-30 - <9.38 <8.01 <17 詳細
その他 その他 納豆 2018-06-21 2018-06-21 2018-07-30 - <9.33 <9.30 <19 詳細
その他 その他 納豆 2018-06-04 2018-06-11 2018-06-21 - <4.89 <4.78 <9.7 詳細
その他 その他 納豆 2018-05-22 2018-05-22 2018-06-14 - <9.61 <9.83 <19 詳細
その他 その他 納豆 2018-05-22 2018-05-22 2018-06-14 - <9.20 <8.54 <18 詳細
その他 その他 納豆 2018-05-17 2018-05-17 2018-06-14 - <7.61 <8.40 <16 詳細
その他 その他 納豆 2018-05-17 2018-05-17 2018-06-14 - <8.55 <8.02 <17 詳細
その他 その他 納豆 2018-05-17 2018-05-17 2018-06-14 - <8.87 <9.61 <18 詳細
その他 その他 納豆 2018-05-29 2018-06-04 2018-06-14 - <25 詳細
その他 その他 納豆 2018-05-08 2018-05-16 2018-05-29 - <8.5 <6.8 <15 詳細
その他 その他 納豆 2018-05-08 2018-05-16 2018-05-29 - <8.6 <6.5 <15 詳細
その他 その他 納豆 2018-05-08 2018-05-16 2018-05-29 - <7.5 <6.6 <14 詳細
その他 その他 納豆 2018-04-24 2018-04-24 2018-05-18 - <8.85 <8.98 <18 詳細
その他 その他 納豆 2018-04-24 2018-04-24 2018-05-18 - <7.23 <8.60 <16 詳細
その他 その他 納豆 2018-04-19 2018-04-19 2018-05-18 - <7.38 <9.43 <17 詳細
その他 その他 納豆 2018-04-19 2018-04-19 2018-05-18 - <8.44 <9.95 <18 詳細
その他 その他 納豆 2018-04-19 2018-04-19 2018-05-18 - <8.69 <7.94 <17 詳細
その他 その他 納豆 2018-03-15 2018-03-15 2018-04-12 - <7.60 <7.90 <16 詳細
その他 その他 納豆 2018-03-15 2018-03-15 2018-04-12 - <7.62 <8.16 <16 詳細
その他 その他 納豆 2018-03-15 2018-03-15 2018-04-12 - <9.39 <9.34 <19 詳細
その他 その他 納豆 2018-02-27 2018-02-27 2018-03-19 - <7.08 <8.54 <16 詳細
その他 その他 納豆 2018-02-27 2018-02-27 2018-03-19 - <8.32 <8.58 <17 詳細
その他 その他 納豆 2018-02-15 2018-02-15 2018-03-19 - <8.46 <7.79 <16 詳細
その他 その他 納豆 2018-02-15 2018-02-15 2018-03-19 - <9.36 <8.94 <18 詳細
その他 その他 納豆 2018-02-15 2018-02-15 2018-03-19 - <9.06 <7.58 <17 詳細
その他 その他 納豆 2018-02-22 2018-02-28 2018-03-08 - <4.1 <3.4 <7.5 詳細
その他 その他 納豆 2018-02-22 2018-02-28 2018-03-08 - <8.5 <7.3 <16 詳細
その他 その他 納豆 2018-02-27 2018-02-28 2018-03-08 - <4.91 <4.88 <9.8 詳細
その他 その他 納豆 2018-01-23 2018-01-23 2018-02-16 - <8.68 <9.65 詳細
その他 その他 納豆 2018-01-23 2018-01-23 2018-02-16 - <8.05 <9.73 詳細
その他 その他 納豆 2018-01-18 2018-01-18 2018-02-16 - <6.74 <8.17 詳細
その他 その他 納豆 2018-01-18 2018-01-18 2018-02-16 - <8.45 <8.53 詳細
その他 その他 納豆 2018-01-18 2018-01-18 2018-02-16 - <9.18 <8.31 詳細
その他 その他 納豆 2017-12-26 2017-12-26 2018-01-18 - <8.91 <8.55 <17 詳細
その他 その他 納豆 2017-12-26 2017-12-26 2018-01-18 - <8.52 <8.20 <17 詳細
その他 その他 納豆 2017-12-21 2017-12-21 2018-01-18 - <9.44 <8.14 <18 詳細
その他 その他 納豆 2017-12-21 2017-12-21 2018-01-18 - <8.06 <9.65 <18 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る