詳細表示 > No.1911400275

No 1911400275 報告自治体等
採取日(購入日) 2019-04-01 実施主体 緊急時モニタリング
結果判明日 2019-04-10 産地 福島県 いわき市 (140.8877, 37.05042)
厚生労働省公表日 2019-11-06 -
採取区分 非流通品 地図
福島県いわき市 は 福島第一原子力発電所から197度方向 40Km に位置しています。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 水産物
品目 マコガレイ
-
検査機関 福島県農業総合センター
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <7.4 100 基準内
セシウム-137 <8.3
セシウム合計 <16

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-11-10 2011-11-15 2011-11-16 <6.7 48 49 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-10-31 2011-11-02 2011-11-02 <7.6 56 68 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-10-31 2011-11-02 2011-11-02 <11 120 150 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-10-25 2011-11-02 2011-11-02 <7.6 94 96 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-10-24 2011-10-25 2011-10-26 ND 54 68 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-10-18 2011-10-25 2011-10-26 ND 82 99 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-10-11 2011-10-18 2011-10-19 ND 80 110 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-10-07 2011-10-12 2011-10-12 ND 110 140 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-10-03 2011-10-05 2011-10-05 ND 78 100 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-10-03 2011-10-05 2011-10-05 ND 110 130 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-09-26 2011-09-28 2011-09-28 ND 220 260 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-09-15 2011-09-20 2011-09-21 ND 190 250 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-09-08 2011-09-13 2011-09-14 ND 130 160 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-09-08 2011-09-13 2011-09-14 ND 110 130 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-08-29 2011-08-31 2011-08-31 ND 260 290 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-08-22 2011-08-24 2011-08-24 ND 240 280 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-08-11 2011-08-16 2011-08-16 ND 70 85 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-08-11 2011-08-16 2011-08-16 ND 80 85 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-08-08 2011-08-10 2011-08-10 ND 190 210 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-08-01 2011-08-03 2011-08-03 ND 110 120 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-08-01 2011-08-03 2011-08-03 ND 67 67 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-07-25 2011-07-27 2011-07-27 ND 100 120 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-07-15 2011-07-19 2011-07-20 ND 88 91 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-07-11 2011-07-13 2011-07-13 ND 130 140 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-07-05 2011-07-13 2011-07-13 ND 100 130 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-07-04 2011-07-06 2011-07-06 ND 120 130 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-06-27 2011-06-29 2011-06-29 ND 99 110 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-06-20 2011-06-23 ND 96 94 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-06-13 2011-06-16 ND 120 140 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-06-06 2011-06-09 2011-06-09 ND 120 120 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-06-06 2011-06-09 2011-06-09 ND 82 78 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-05-23 2011-05-26 2011-05-26 ND 110 130 - 詳細
福島県 いわき市 水産物 マコガレイ 2011-05-09 2011-05-13 ND 160 170 - 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る