詳細表示 > No.1912603226

No 1912603226 報告自治体等 宮城県
採取日(購入日) 2019-11-01 実施主体 宮城県
結果判明日 2019-11-11 産地 宮城県 栗原市 (141.0213, 38.73013)
厚生労働省公表日 2019-12-16 -
採取区分 非流通品 地図
宮城県栗原市 は 福島第一原子力発電所から360度方向 140Km に位置しています。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 農産物
品目 大豆
露地栽培
検査機関 (一財)東京顕微鏡院
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <3.6 100 基準内
セシウム-137 <3.1
セシウム合計 <6.6

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 16.1 20.6 37 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 12.4 24.4 37 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 10.6 27 38 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 9.88 30.5 40 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 7.57 35.1 43 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 10.5 21.3 32 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 7.7 18.8 27 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 8.82 16.4 25 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 5.7 13.8 20 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 18.7 37.8 57 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 20 61.7 82 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 65.5 125 190 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 64.3 115 180 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 62.6 113 180 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 5.47 11 16 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 18.3 40 58 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 14.6 23.3 38 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 11.7 22.2 34 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 13.3 29 42 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 10.7 23.9 35 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 13.9 30.7 45 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - <4.63 17 17 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 14.7 27.1 42 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 11 16 27 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 17.4 24.7 42 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 11.4 22.9 34 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 15 29.9 45 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 14.7 31.5 46 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 5.37 15.2 21 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 14.4 25.7 40 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 15.2 35.1 50 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 21.7 26.3 48 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 12.7 23.9 37 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - <5.54 26.1 26 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 17.3 27.5 45 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 15 29.6 45 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 13.2 24.9 38 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 15.9 27.9 44 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 11.6 16 28 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 8.71 17.6 26 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 8.72 17 26 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 11.6 19.9 32 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 6.38 13 19 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 12.3 22.4 35 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 10.1 27.9 38 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 9.3 16.2 26 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 8.8 15.9 25 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 14 20.3 34 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 13.3 25.7 39 詳細
宮城県 栗原市 農産物 大豆 2013-03-12 2013-03-15 2013-04-04 - 10.4 26.4 37 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る