詳細表示 > No.2003605262

No 2003605262 報告自治体等 名古屋市
採取日(購入日) 2020-02-03 実施主体 名古屋市
結果判明日 2020-02-04 産地 ― その他
厚生労働省公表日 2020-03-19 製造所:山形県
採取区分 流通品 地図 ―その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 その他
品目 洋生菓子
-
検査機関 名古屋市衛生研究所
検査法 Ge
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <1.5 100 基準内
セシウム-137 <1.6
セシウム合計 <3.1

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
その他 その他 洋生菓子 2015-04-15 2015-04-22 2015-04-27 - <3.0 <3.7 <6.7 詳細
その他 その他 洋生菓子 2015-04-15 2015-04-22 2015-04-27 - <3.9 <3.7 <7.6 詳細
その他 その他 洋生菓子 2015-04-20 2015-04-22 2015-04-27 - <4.8 <4.3 <9.1 詳細
その他 その他 洋生菓子 2015-03-30 2015-03-30 2015-04-27 - <8.05 <5.89 <14 詳細
その他 その他 洋生菓子 2015-03-23 2015-03-23 2015-04-27 - <6.83 <7.65 <14 詳細
その他 その他 洋生菓子 2015-03-09 2015-03-09 2015-04-27 - <7.00 <6.45 <13 詳細
その他 その他 洋生菓子 2015-03-02 2015-03-02 2015-04-27 - <8.72 <7.11 <16 詳細
その他 その他 洋生菓子 2015-03-11 2015-03-17 2015-03-30 - <11 <10 <21 詳細
その他 その他 洋生菓子 2015-02-16 2015-02-16 2015-03-16 - <8.65 <7.05 <16 詳細
その他 その他 洋生菓子 2015-02-09 2015-02-09 2015-03-16 - <6.09 <6.96 <13 詳細
その他 その他 洋生菓子 2015-01-26 2015-01-26 2015-02-16 - <9.12 <8.94 <18 詳細
その他 その他 洋生菓子 2015-01-19 2015-01-19 2015-02-16 - <8.07 <7.66 <16 詳細
その他 その他 洋生菓子 2015-01-05 2015-01-05 2015-02-16 - <6.21 <8.13 <14 詳細
その他 その他 洋生菓子 2015-01-27 2015-01-27 2015-02-02 - <1.7 <1.8 <3.5 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-10 2014-12-22 2015-01-13 - <3.8 <4.2 <8.0 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-22 2014-12-22 2015-01-13 - <8.08 <6.54 <15 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-08 2014-12-08 2015-01-13 - <5.75 <8.89 <15 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-01 2014-12-01 2015-01-13 - <6.31 <7.70 <14 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-02 2014-12-03 2014-12-22 - <4.9 <4.3 <9.2 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-02 2014-12-03 2014-12-22 - <4.6 <6.2 <11 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-02 2014-12-03 2014-12-22 - <4.5 <4.6 <9.1 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-02 2014-12-03 2014-12-22 - <5.8 <5.2 <11 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-02 2014-12-02 2014-12-22 - <5.3 <5.1 <11 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-02 2014-12-02 2014-12-22 - <4.8 <4.2 <9.0 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-01 2014-12-02 2014-12-22 - <4.3 <5.1 <9.4 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-01 2014-12-02 2014-12-22 - <3.9 <4.8 <8.7 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-01 2014-12-02 2014-12-22 - <3.8 <4.4 <8.2 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-01 2014-12-02 2014-12-22 - <5.4 <6.1 <12 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-01 2014-12-02 2014-12-22 - <3.9 <4.9 <8.8 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-01 2014-12-02 2014-12-22 - <4.7 <4.8 <9.5 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-01 2014-12-02 2014-12-22 - <5.4 <6.5 <12 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-01 2014-12-02 2014-12-22 - <6.1 <6.7 <13 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-12-03 2014-12-10 2014-12-22 - <11 <10 <21 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-11-04 2014-11-04 2014-12-08 - <8.01 <7.26 <15 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-10-09 2014-10-10 2014-10-20 - <9 <8 <17 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-09-22 2014-09-22 2014-10-20 - <8.66 <8.58 <17 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-09-16 2014-09-16 2014-10-20 - <8.25 <8.31 <17 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-08-25 2014-08-25 2014-09-17 - <7.64 <9.00 <17 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-08-18 2014-08-18 2014-09-17 - <8.39 <5.90 <14 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-08-22 2014-08-26 2014-09-01 - <4.3 <4.5 <8.8 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-08-08 2014-08-11 2014-08-19 - <3.5 <4.0 <7.5 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-07-28 2014-07-28 2014-08-12 - <8.89 <6.84 <16 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-07-22 2014-07-22 2014-08-12 - <6.72 <7.63 <14 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-07-07 2014-07-07 2014-08-12 - <6.78 <7.09 <14 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-06-30 2014-06-30 2014-07-24 - <6.29 <7.38 <14 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-06-16 2014-06-16 2014-07-24 - <5.81 <7.64 <13 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-06-09 2014-06-09 2014-07-24 - <5.77 <7.45 <13 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-07-02 2014-07-09 2014-07-14 - <2.2 <2.6 <4.8 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-05-26 2014-05-26 2014-06-17 - <9.33 <8.53 <18 詳細
その他 その他 洋生菓子 2014-05-22 2014-05-22 2014-06-17 - <7.67 <7.40 <15 詳細
12345

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る