詳細表示 > No.2004504658

No 2004504658 報告自治体等 文京区
採取日(購入日) 2020-03-19 実施主体 文京区
結果判明日 2020-03-19 産地 青森県 その他
厚生労働省公表日 2020-04-13 -
採取区分 流通品 地図 青森県その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 農産物
品目 ゴボウ
-
検査機関 文京区保健サービスセンター
検査法 NaI
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 <10 100 基準内
セシウム-137 <10
セシウム合計 <20

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-06-08 2017-06-09 2017-06-19 - <1.12 <1.12 <2.2 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-05-18 2017-05-18 2017-06-05 - <13 <12 <25 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-05-16 2017-05-29 - <9.5 <8.6 <18 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-05-22 2017-05-22 2017-05-29 - <10 <10 <20 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-04-27 2017-04-27 2017-05-22 - <13 <12 <25 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-05-10 2017-05-15 2017-05-22 - <10 <10 <20 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-04-18 2017-04-25 2017-05-16 - <25 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-11-07 2016-11-14 2017-05-08 - <6.30 <7.13 <13 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-05-16 2016-05-18 2017-05-08 - <7.22 <6.68 <14 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-04-04 2017-04-12 2017-04-17 - <1.13 <1.39 <2.5 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-03-28 2017-04-04 2017-04-10 - <6 <5 <11 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-11-09 2016-11-09 2017-04-10 - <4.9 <5.1 <10 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-10-12 2016-10-12 2017-04-10 - <4.1 <4.2 <8.3 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-05-25 2016-05-25 2017-04-10 - <4.9 <5.1 <10 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-05-11 2016-05-11 2017-04-10 - <4.4 <4.6 <9.0 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-03-28 2017-03-30 2017-04-03 - <4.2 <3.6 <7.8 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-02-13 2017-02-14 2017-03-27 - <25 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-03-07 2017-03-08 2017-03-27 - <4.92 <4.16 <9.1 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-02-16 2017-02-21 2017-03-21 - <4.0 <3.5 <7.5 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-03-07 2017-03-10 2017-03-21 - <4.31 <3.64 <8.0 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-03-07 2017-03-07 2017-03-14 - <1.2 <1.6 <2.8 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-02-14 2017-02-15 2017-03-14 - <25 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-02-16 2017-02-16 2017-03-06 - <13 <12 <25 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-02-22 2017-02-28 2017-03-06 - <25 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-02-15 2017-02-20 2017-03-06 - <13 <11 <24 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-01-17 2017-02-10 2017-02-27 - <0.52 <0.52 <1.04 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-01-17 2017-02-10 2017-02-27 - <0.52 <0.51 <1.03 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-01-19 2017-01-20 2017-02-27 - <3.7 <3.4 <7.1 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-01-17 2017-01-17 2017-01-31 - <3.21 <3.14 <6.4 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-01-10 2017-01-23 - <5.3 <5.3 <11 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-01-12 2017-01-12 2017-01-23 - <3.2 <2.6 <5.8 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-12-20 2016-12-21 2017-01-18 - <3.77 <3.35 <7.1 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2017-01-05 2017-01-10 2017-01-18 - <10 <10 <20 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-12-01 2016-12-01 2017-01-10 - <13 <12 <25 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-12-15 2016-12-15 2017-01-05 - <25 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-12-13 2016-12-13 2016-12-26 - <3.76 <4.24 <8.0 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-12-16 2016-12-26 - <6.3 <7.9 <14 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-11-17 2016-11-21 2016-12-19 - <4.1 <3.7 <7.7 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-12-06 2016-12-19 - <7.1 <6.9 <14 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-11-14 2016-11-16 2016-12-12 - <25 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-11-16 2016-11-24 2016-12-05 - <10 <8 <18 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-11-08 2016-11-21 - <6.5 <8.3 <15 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-10-26 2016-11-08 2016-11-14 - <0.852 <1.11 <2.0 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-10-17 2016-10-21 2016-11-07 - <4.0 <3.5 <7.4 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-10-25 2016-10-31 - <8.2 <6.7 <15 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-10-20 2016-10-20 2016-10-24 - <10 <10 <20 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-09-20 2016-09-21 2016-10-18 - <3.89 <3.43 <7.3 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-09-30 2016-09-30 2016-10-12 - <1.6 <1.6 <3.2 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-09-29 2016-09-29 2016-10-12 - <25 詳細
青森県 その他 農産物 ゴボウ 2016-07-12 2016-07-14 2016-08-30 - <10 <15 <25 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る