詳細表示 > No.2010600602

No 2010600602 報告自治体等
採取日(購入日) 2020-09-23 実施主体 国立医薬品食品衛生研究所
結果判明日 2020-09-26 産地 福島県 その他
厚生労働省公表日 2020-10-19 -
採取区分 流通品 地図 福島県その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 農産物
品目 トマト
-
検査機関 国立医薬品食品衛生研究所
検査法 CsI
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 - 100 基準内
セシウム-137 -
セシウム合計 <25

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
福島県 その他 農産物 トマト 2015-07-24 2015-07-24 2015-07-27 - <0.724 <0.886 <1.6 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2015-07-03 2015-07-08 2015-07-13 - <25 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2015-06-18 2015-06-30 2015-07-06 - <10 <7.0 <17 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2015-06-06 2015-06-10 2015-06-15 - <25 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2015-06-06 2015-06-10 2015-06-15 - <25 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2015-04-30 2015-04-30 2015-05-25 - <8.03 <9.58 <18 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2015-04-28 2015-04-28 2015-05-25 - <7.65 <7.96 <16 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2015-03-03 2015-03-03 2015-04-27 - <9.39 <8.79 <18 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2015-04-08 2015-04-10 2015-04-20 - <11 <9 <20 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2015-02-26 2015-02-27 2015-03-09 - <12 <11 <23 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2015-01-26 2015-01-26 2015-02-16 - <5.62 <9.01 <15 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-12-08 2014-12-08 2015-01-13 - <9.87 <9.73 <20 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-11-04 2014-11-04 2014-12-08 - <8.28 <9.12 <17 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-11-07 2014-11-25 2014-12-01 - <7.1 <9.9 <17 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-11-15 2014-11-18 2014-11-27 - <25 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-10-24 2014-10-28 2014-11-05 - <25 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-10-20 2014-10-22 2014-10-27 - <3.2 <3.8 <7.0 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-09-01 2014-09-01 2014-10-20 - <6.39 <7.38 <14 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-10-10 2014-10-10 2014-10-15 - <0.636 <0.892 <1.5 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-09-22 2014-09-25 2014-09-29 - <25 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-09-16 2014-09-17 2014-09-22 - <1.4 <1.4 <2.8 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-08-25 2014-08-25 2014-09-17 - <8.98 <7.88 <17 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-08-19 2014-08-19 2014-09-17 - <7.65 <8.55 <16 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-08-18 2014-08-18 2014-09-17 - <9.78 <9.39 <19 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-08-05 2014-08-05 2014-09-17 - <8.93 <7.13 <16 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-08-04 2014-08-04 2014-09-17 - <8.20 <9.12 <17 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-09-03 2014-09-04 2014-09-09 - <3.58 <3.94 <7.5 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-08-19 2014-08-20 2014-09-01 - <0.626 <0.683 <1.3 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-08-11 2014-08-12 2014-09-01 - <13 <12 <25 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-08-16 2014-08-19 2014-08-25 - <25 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-08-19 2014-08-20 2014-08-25 - <2.4 <2.3 <4.7 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-08-14 2014-08-14 2014-08-19 - <0.532 <0.790 <1.3 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-08-06 2014-08-06 2014-08-12 - <0.753 <0.970 <1.7 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-07-28 2014-07-28 2014-08-12 - <9.92 <9.17 <19 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-07-28 2014-07-28 2014-08-12 - <7.18 <8.86 <16 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-07-22 2014-07-22 2014-08-12 - <8.42 <7.15 <16 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-07-22 2014-07-22 2014-08-12 - <8.50 <8.29 <17 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-07-17 2014-07-17 2014-08-12 - <8.75 <8.23 <17 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-07-17 2014-07-17 2014-08-12 - <7.49 <6.41 <14 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-07-08 2014-07-08 2014-08-12 - <7.86 <8.73 <17 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-07-03 2014-07-03 2014-08-12 - <7.75 <7.54 <15 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-07-07 2014-07-08 2014-08-12 - <13 <12 <25 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-07-28 2014-07-30 2014-08-05 - <3.87 <3.61 <7.5 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-07-22 2014-07-23 2014-07-29 - <0.872 <0.805 <1.7 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-07-13 2014-07-17 2014-07-24 - <25 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-07-11 2014-07-15 2014-07-24 - <0.78 <0.68 <1.5 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-06-30 2014-06-30 2014-07-24 - <8.46 <7.34 <16 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-06-23 2014-06-23 2014-07-24 - <8.09 <8.04 <16 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-06-16 2014-06-16 2014-07-24 - <7.34 <8.47 <16 詳細
福島県 その他 農産物 トマト 2014-06-10 2014-06-10 2014-07-24 - <8.51 <8.50 <17 詳細
12345

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る