詳細表示 > No.2012400132

No 2012400132 報告自治体等 名古屋市
採取日(購入日) 2020-10-27 実施主体 名古屋市
結果判明日 2020-10-27 産地 ― その他
厚生労働省公表日 2020-12-03 製造所:東京都
採取区分 流通品 地図 ―その他 の位置情報は未登録です。

※位置情報の計算はMIT/産業技術総合研究所 河尻耕太郎氏にご協力頂きました。
食品分類 その他
品目 パン
-
検査機関 名古屋市食品衛生検査所
検査法 CsI
結果 放射性物質 濃度[Bq/Kg] 規制値 超過
セシウム-134 - 100 基準内
セシウム-137 -
セシウム合計 <25

同じ産地/品目の検査データ一覧:

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 食品分類 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
その他 その他 パン 2012-10-16 2012-10-16 2012-12-14 - <1.11 <1.09 <2.2 詳細
その他 その他 パン 2012-10-15 2012-10-15 2012-12-14 - <0.704 <0.987 <1.7 詳細
その他 その他 パン 2012-10-11 2012-10-11 2012-12-14 - <0.717 <0.718 <1.4 詳細
その他 その他 パン 2012-10-10 2012-10-10 2012-12-14 - <0.673 <0.918 <1.6 詳細
その他 その他 パン 2012-10-04 2012-10-04 2012-12-14 - <0.982 <1.15 <2.1 詳細
その他 その他 パン 2012-10-01 2012-10-01 2012-12-14 - <0.538 <0.737 <1.3 詳細
その他 その他 パン 2012-12-13 2012-12-13 2012-12-14 - <7.89 <7.01 <15 詳細
その他 その他 パン 2012-12-12 2012-12-12 2012-12-14 - <7.58 <5.17 <13 詳細
その他 その他 パン 2012-12-10 2012-12-10 2012-12-13 - <8.05 <8.36 <16 詳細
その他 その他 パン 2012-12-06 2012-12-12 2012-12-12 - <3.0 <2.5 <5.5 詳細
その他 その他 パン 2012-12-06 2012-12-06 2012-12-11 - <8.93 <8.04 <17 詳細
その他 その他 パン 2012-11-21 2012-11-21 2012-11-30 - <7.98 <7.83 <16 詳細
その他 その他 パン 2012-11-21 2012-11-21 2012-11-30 - <6.25 <6.98 <13 詳細
その他 その他 パン 2012-11-21 2012-11-21 2012-11-30 - <6.85 <7.67 <15 詳細
その他 その他 パン 2012-11-20 2012-11-20 2012-11-29 - <7.72 <7.03 <15 詳細
その他 その他 パン 2012-11-20 2012-11-20 2012-11-29 - <8.01 <6.87 <15 詳細
その他 その他 パン 2012-11-16 2012-11-16 2012-11-21 - <7.46 <8.61 <16 詳細
その他 その他 パン 2012-11-15 2012-11-15 2012-11-21 - <7.10 <8.46 <16 詳細
その他 その他 パン 2012-11-15 2012-11-15 2012-11-21 - <6.94 <6.69 <14 詳細
その他 その他 パン 2012-11-15 2012-11-15 2012-11-21 - <8.58 <7.55 <16 詳細
その他 その他 パン 2012-11-15 2012-11-15 2012-11-21 - <7.50 <8.72 <16 詳細
その他 その他 パン 2012-11-15 2012-11-15 2012-11-21 - <7.91 <8.06 <16 詳細
その他 その他 パン 2012-11-14 2012-11-14 2012-11-21 - <8.98 <7.87 <17 詳細
その他 その他 パン 2012-11-14 2012-11-14 2012-11-21 - <8.20 <8.46 <17 詳細
その他 その他 パン 2012-11-08 2012-11-08 2012-11-13 - <9.06 <8.29 <17 詳細
その他 その他 パン 2012-10-30 2012-11-07 2012-11-07 - <5.1 6.05 6.1 詳細
その他 その他 パン 2012-10-31 2012-10-31 2012-11-06 - <7.42 <6.78 <14 詳細
その他 その他 パン 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-06 - <5.83 <7.24 <13 詳細
その他 その他 パン 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-06 - <7.46 <8.81 <16 詳細
その他 その他 パン 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-06 - <7.43 <8.09 <16 詳細
その他 その他 パン 2012-10-30 2012-10-30 2012-11-06 - <8.05 <7.35 <15 詳細
その他 その他 パン 2012-10-23 2012-10-23 2012-11-01 - <7.61 <6.55 <14 詳細
その他 その他 パン 2012-10-23 2012-10-23 2012-11-01 - <8.42 <8.27 <17 詳細
その他 その他 パン 2012-10-23 2012-10-23 2012-11-01 - <6.71 <9.06 <16 詳細
その他 その他 パン 2012-09-25 2012-09-25 2012-10-24 - <0.685 <0.777 <1.5 詳細
その他 その他 パン 2012-09-24 2012-09-24 2012-10-24 - <0.618 <0.834 <1.5 詳細
その他 その他 パン 2012-09-20 2012-09-20 2012-10-24 - <0.987 <0.986 <2.0 詳細
その他 その他 パン 2012-09-12 2012-09-12 2012-10-24 - <0.608 <0.602 <1.2 詳細
その他 その他 パン 2012-09-11 2012-09-11 2012-10-24 - <0.601 <0.661 <1.3 詳細
その他 その他 パン 2012-09-05 2012-09-05 2012-10-24 - <0.747 <0.850 <1.6 詳細
その他 その他 パン 2012-10-12 2012-10-12 2012-10-18 - <5.94 <7.93 <14 詳細
その他 その他 パン 2012-10-12 2012-10-12 2012-10-18 - <7.55 <7.39 <15 詳細
その他 その他 パン 2012-10-04 2012-10-09 2012-10-16 - <2.4 <2.8 <5.2 詳細
その他 その他 パン 2012-10-04 2012-10-10 2012-10-10 - <6.5 <4.5 <11 詳細
その他 その他 パン 2012-09-19 2012-09-26 2012-09-26 - <4.9 <5.0 <9.9 詳細
その他 その他 パン 2012-09-18 2012-09-26 2012-09-26 - <5.6 <6.5 <12 詳細
その他 その他 パン 2012-09-18 2012-09-26 2012-09-26 - <7.7 <6.3 <14 詳細
その他 その他 パン 2012-09-18 2012-09-26 2012-09-26 - <9.2 <7.8 <17 詳細
その他 その他 パン 2012-09-18 2012-09-26 2012-09-26 - <6.5 <6.2 <13 詳細
その他 その他 パン 2012-09-18 2012-09-26 2012-09-26 - <6.1 <5.7 <12 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。

前のページに戻る