シイタケの検査結果データ

シイタケ(農産物)についての放射性物質検査データ11705
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 10件(※)
検査された産地は栃木県(3592),千葉県(1929),岩手県(1507),福島県(1496),群馬県(916),茨城県(812),宮城県(692),埼玉県(116),静岡県(114),新潟県(102),長野県(74),秋田県(65),東京都(61),山梨県(51),神奈川県(50),徳島県(37),山形県(37),青森県(14),京都府(8),兵庫県(6),北海道(5),滋賀県(5),長崎県(5),愛媛県(3),奈良県(3),―(2),高知県(2),岐阜県(1)です。
1週間以内に採取されたシイタケの検査データは0件です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
岩手県 遠野市 シイタケ 2020-03-31 2020-04-02 2020-06-12 - <5.20 23.1 23 詳細
岩手県 一関市 シイタケ 2020-04-24 2020-04-24 2020-06-12 - <15.0 19.79 20 詳細
岩手県 一関市 シイタケ 2020-04-21 2020-04-22 2020-06-12 - <15.0 <10.0 <25 詳細
岩手県 一関市 シイタケ 2020-04-21 2020-04-22 2020-06-12 - <15.0 12.3 12 詳細
岩手県 一関市 シイタケ 2020-04-21 2020-04-22 2020-06-12 - <15.0 <10.0 <25 詳細
岩手県 一関市 シイタケ 2020-04-20 2020-04-23 2020-06-12 - <15.0 <10.0 <25 詳細
岩手県 一関市 シイタケ 2020-04-20 2020-04-23 2020-06-12 - <15.0 11.9 12 詳細
岩手県 一関市 シイタケ 2020-04-14 2020-04-17 2020-06-12 - <5.10 23 23 詳細
岩手県 一関市 シイタケ 2020-04-09 2020-04-14 2020-06-12 - <4.90 44.9 45 詳細
岩手県 一関市 シイタケ 2020-04-09 2020-04-13 2020-06-12 - <5.80 17.2 17 詳細
岩手県 一関市 シイタケ 2020-04-09 2020-04-13 2020-06-12 - <5.70 16 16 詳細
岩手県 一関市 シイタケ 2020-04-09 2020-04-13 2020-06-12 - <4.10 23.9 24 詳細
岩手県 一関市 シイタケ 2020-04-09 2020-04-13 2020-06-12 - <4.30 18.7 19 詳細
岩手県 一関市 シイタケ 2020-04-07 2020-04-08 2020-06-12 - <4.20 12.9 13 詳細
岩手県 一関市 シイタケ 2020-03-27 2020-04-01 2020-06-12 - <6.40 31.2 31 詳細
岩手県 葛巻町 シイタケ 2020-05-13 2020-05-13 2020-06-12 - <5.00 9.2 9.2 詳細
岩手県 盛岡市 シイタケ 2020-05-11 2020-05-11 2020-06-12 - <6.50 18.4 18 詳細
岩手県 滝沢市 シイタケ 2020-05-11 2020-05-11 2020-06-12 - <4.00 8.6 8.6 詳細
岩手県 八幡平市 シイタケ 2020-05-08 2020-05-08 2020-06-12 - <5.40 <5.00 <10 詳細
宮城県 加美町 シイタケ 2020-05-10 2020-05-14 2020-06-10 - <2.66 7.13 7.1 詳細
宮城県 加美町 シイタケ 2020-05-10 2020-05-14 2020-06-10 - <2.80 9.57 9.6 詳細
宮城県 加美町 シイタケ 2020-05-10 2020-05-14 2020-06-10 - <2.79 7.21 7.2 詳細
宮城県 仙台市 シイタケ 2020-04-22 2020-05-12 2020-06-10 - <9.63 <6.85 <16 詳細
宮城県 仙台市 シイタケ 2020-04-22 2020-05-12 2020-06-10 - <7.71 <9.44 <17 詳細
宮城県 仙台市 シイタケ 2020-04-22 2020-05-12 2020-06-10 - <8.23 <9.84 <18 詳細
秋田県 湯沢市 シイタケ 2020-05-15 2020-05-15 2020-06-10 - <5.0 <6.3 <11.3 詳細
静岡県 伊東市 シイタケ 2020-04-09 2020-05-21 2020-06-10 - <1.7 9.04 9 詳細
静岡県 伊豆市 シイタケ 2020-04-09 2020-05-21 2020-06-10 - <1.8 12.8 13 詳細
静岡県 伊豆市 シイタケ 2020-04-09 2020-05-21 2020-06-10 - <2.3 7.4 7.4 詳細
静岡県 伊豆市 シイタケ 2020-04-09 2020-05-21 2020-06-10 - <1.5 12.9 13 詳細
静岡県 伊豆市 シイタケ 2020-04-09 2020-05-21 2020-06-10 - <1.8 <1.5 <3.3 詳細
静岡県 浜松市 シイタケ 2020-04-09 2020-05-21 2020-06-10 - <1.7 9.37 9.4 詳細
静岡県 藤枝市 シイタケ 2020-04-08 2020-05-21 2020-06-10 - <1.6 <1.6 <3.2 詳細
青森県 鰺ヶ沢町 シイタケ 2019-10-24 2019-10-30 2020-05-20 - <5 <5 <10 詳細
青森県 平内町 シイタケ 2020-04-22 2020-04-23 2020-05-20 - <5 <5 <10 詳細
千葉県 君津市 シイタケ 2020-04-20 2020-04-23 2020-05-20 - <0.854 10.3 10 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2020-04-10 2020-04-14 2020-05-20 - <1.08 11.7 12 詳細
千葉県 富津市 シイタケ 2020-04-08 2020-04-09 2020-05-20 - <0.919 5.26 5.3 詳細
千葉県 山武市 シイタケ 2020-04-07 2020-04-08 2020-05-20 - <0.784 3.99 4 詳細
千葉県 君津市 シイタケ 2020-04-02 2020-04-03 2020-05-20 - <1.10 6 6 詳細
千葉県 君津市 シイタケ 2020-04-02 2020-04-03 2020-05-20 - <0.812 4.16 4.2 詳細
群馬県 長野原町 シイタケ 2020-04-23 2020-04-30 2020-05-20 - <9.58 <6.95 <17 詳細
群馬県 沼田市 シイタケ 2020-04-23 2020-04-30 2020-05-20 - <9.57 10.6 11 詳細
群馬県 みなかみ町 シイタケ 2020-04-21 2020-04-30 2020-05-20 - <9.41 18.4 18 詳細
群馬県 渋川市 シイタケ 2020-04-22 2020-04-30 2020-05-20 - <9.45 <9.00 <18 詳細
群馬県 安中市 シイタケ 2020-04-19 2020-04-30 2020-05-20 - <9.53 <9.31 <19 詳細
群馬県 甘楽町 シイタケ 2020-04-20 2020-04-23 2020-05-20 - <9.50 26.1 26 詳細
群馬県 富岡市 シイタケ 2020-04-20 2020-04-23 2020-05-20 - <8.38 <9.56 <18 詳細
群馬県 富岡市 シイタケ 2020-04-20 2020-04-23 2020-05-20 - <9.43 8.3 8.3 詳細
宮城県 大崎市 シイタケ 2020-04-13 2020-04-15 2020-05-12 - <9.46 13.6 14 詳細
宮城県 加美町 シイタケ 2020-04-10 2020-04-14 2020-05-12 - <2.15 11.7 12 詳細
宮城県 加美町 シイタケ 2020-04-10 2020-04-14 2020-05-12 - <2.99 22.8 23 詳細
宮城県 加美町 シイタケ 2020-04-10 2020-04-14 2020-05-12 - <3.70 9.97 10 詳細
宮城県 加美町 シイタケ 2020-04-10 2020-04-14 2020-05-12 - <9.44 15.5 16 詳細
宮城県 加美町 シイタケ 2020-04-10 2020-04-14 2020-05-12 - <8.47 <8.85 <17 詳細
宮城県 大衡村 シイタケ 2020-03-30 2020-04-14 2020-05-12 - <9.13 21.6 22 詳細
宮城県 大衡村 シイタケ 2020-03-30 2020-04-14 2020-05-12 - <9.73 24.7 25 詳細
宮城県 大衡村 シイタケ 2020-03-30 2020-04-14 2020-05-12 - <9.58 18.3 18 詳細
宮城県 登米市 シイタケ 2020-04-22 2020-04-27 2020-05-12 - <8.21 19.8 20 詳細
宮城県 登米市 シイタケ 2020-04-22 2020-04-27 2020-05-12 - <8.79 19.9 20 詳細
宮城県 登米市 シイタケ 2020-04-22 2020-04-27 2020-05-12 - <9.59 16.8 17 詳細
宮城県 登米市 シイタケ 2020-04-22 2020-04-27 2020-05-12 - <9.81 11.2 11 詳細
宮城県 登米市 シイタケ 2020-04-22 2020-04-27 2020-05-12 - <9.51 13.5 14 詳細
宮城県 登米市 シイタケ 2020-04-22 2020-04-27 2020-05-12 - <7.83 15.8 16 詳細
宮城県 登米市 シイタケ 2020-04-22 2020-04-27 2020-05-12 - <8.04 14.9 15 詳細
宮城県 登米市 シイタケ 2020-04-22 2020-04-27 2020-05-12 - <9.40 <9.17 <19 詳細
宮城県 登米市 シイタケ 2020-04-22 2020-04-27 2020-05-12 - <9.76 20.5 21 詳細
宮城県 登米市 シイタケ 2020-04-22 2020-04-27 2020-05-12 - <8.40 8.88 8.9 詳細
宮城県 登米市 シイタケ 2020-04-22 2020-04-27 2020-05-12 - <9.81 10.1 10 詳細
宮城県 登米市 シイタケ 2020-04-22 2020-04-27 2020-05-12 - <9.88 10.9 11 詳細
宮城県 色麻町 シイタケ 2020-04-21 2020-04-23 2020-05-12 - <7.85 <9.68 <18 詳細
栃木県 塩谷町 シイタケ 2020-04-21 2020-04-24 2020-05-12 - <2.64 <3.85 <6.5 詳細
栃木県 野木町 シイタケ 2020-04-21 2020-04-24 2020-05-12 - <4.87 <4.42 <9.3 詳細
栃木県 矢板市 シイタケ 2020-04-21 2020-04-24 2020-05-12 - <2.38 <4.57 <7 詳細
栃木県 佐野市 シイタケ 2020-04-21 2020-04-24 2020-05-12 - <3.64 <5.34 <9 詳細
栃木県 さくら市 シイタケ 2020-04-17 2020-04-24 2020-05-12 - <4.91 <5.03 <9.9 詳細
栃木県 壬生町 シイタケ 2020-04-22 2020-04-24 2020-05-12 - <2.31 3.33 3.3 詳細
栃木県 野木町 シイタケ 2020-04-21 2020-04-24 2020-05-12 - <3.61 <3.82 <7.4 詳細
栃木県 矢板市 シイタケ 2020-04-21 2020-04-24 2020-05-12 - <4.18 <3.77 <8 詳細
栃木県 佐野市 シイタケ 2020-04-21 2020-04-24 2020-05-12 - <3.62 9.79 9.8 詳細
栃木県 足利市 シイタケ 2020-04-21 2020-04-24 2020-05-12 - <3.90 <4.39 <8.3 詳細
栃木県 さくら市 シイタケ 2020-04-17 2020-04-24 2020-05-12 - <3.37 4.31 4.3 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2020-04-23 2020-04-24 2020-05-12 - <2.53 <4.01 <6.5 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2020-04-23 2020-04-24 2020-05-12 - <4.17 <3.13 <7.3 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2020-04-23 2020-04-24 2020-05-12 - <2.95 <3.12 <6.1 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2020-04-23 2020-04-24 2020-05-12 - <2.36 4.4 4.4 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2020-04-23 2020-04-24 2020-05-12 - <3.52 <3.62 <7.1 詳細
栃木県 栃木市 シイタケ 2020-04-22 2020-04-24 2020-05-12 - <3.56 <3.15 <6.7 詳細
栃木県 栃木市 シイタケ 2020-04-22 2020-04-24 2020-05-12 - <4.14 <4.18 <8.3 詳細
栃木県 栃木市 シイタケ 2020-04-22 2020-04-24 2020-05-12 - <3.83 <3.04 <6.9 詳細
栃木県 矢板市 シイタケ 2020-04-21 2020-04-24 2020-05-12 - <4.14 <4.29 <8.4 詳細
栃木県 さくら市 シイタケ 2020-04-17 2020-04-24 2020-05-12 - <3.20 <3.82 <7 詳細
栃木県 宇都宮市 シイタケ 2020-04-17 2020-04-17 2020-05-12 - <3.68 7.9 7.9 詳細
栃木県 宇都宮市 シイタケ 2020-04-16 2020-04-17 2020-05-12 - <3.60 17.1 17 詳細
栃木県 日光市 シイタケ 2020-04-16 2020-04-17 2020-05-12 - <3.58 3.9 3.9 詳細
栃木県 日光市 シイタケ 2020-04-16 2020-04-17 2020-05-12 - <3.66 4.41 4.4 詳細
栃木県 那珂川町 シイタケ 2020-04-15 2020-04-17 2020-05-12 - <3.67 <3.5 <7.2 詳細
栃木県 鹿沼市 シイタケ 2020-04-15 2020-04-17 2020-05-12 - <4.17 6 6 詳細
栃木県 日光市 シイタケ 2020-04-14 2020-04-17 2020-05-12 - <4.53 <3.36 <7.9 詳細
栃木県 日光市 シイタケ 2020-04-14 2020-04-17 2020-05-12 - <3.33 <3.39 <6.7 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。