乾シイタケの検査結果データ

乾シイタケ(その他)についての放射性物質検査データ1399
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 117件(※)
検査された産地は福島県(581),岩手県(208),静岡県(157),群馬県(149),―(93),宮城県(53),茨城県(44),栃木県(18),神奈川県(15),大分県(15),長野県(15),埼玉県(11),秋田県(8),山梨県(7),宮崎県(5),徳島県(5),愛媛県(3),新潟県(3),千葉県(3),熊本県(2),愛知県(1),兵庫県(1),長崎県(1),青森県(1)です。
1週間以内に採取された乾シイタケの検査データは0件です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
岩手県 盛岡市 乾シイタケ 2012-06-01 2012-06-05 2012-06-07 - 10.8 20.7 32 詳細
群馬県 渋川市 乾シイタケ 2012-06-01 2012-06-04 2012-06-05 - 15 23 38 詳細
その他 乾シイタケ 2012-05-22 2012-05-22 2012-06-01 - <0.90 1.5 1.5 詳細
岩手県 洋野町 乾シイタケ 2012-05-29 2012-06-01 - 10.8 22.4 33 詳細
岩手県 洋野町 乾シイタケ 2012-05-29 2012-06-01 - 7.1 <7.70 7.1 詳細
岩手県 洋野町 乾シイタケ 2012-05-29 2012-06-01 - <6.55 15.5 16 詳細
岩手県 普代村 乾シイタケ 2012-05-29 2012-06-01 - <11.3 11.3 11 詳細
岩手県 大槌町 乾シイタケ 2012-05-29 2012-06-01 - 15.9 26.6 43 詳細
岩手県 花巻市 乾シイタケ 2012-05-29 2012-06-01 - <6.07 <5.69 <12 詳細
岩手県 花巻市 乾シイタケ 2012-05-29 2012-06-01 - <9.62 13.3 13 詳細
岩手県 宮古市 乾シイタケ 2012-05-29 2012-06-01 - <7.69 13.5 14 詳細
群馬県 その他 乾シイタケ 2012-05-18 2012-05-30 2012-05-30 - 21.5 32.5 54 詳細
神奈川県 南足柄市 乾シイタケ 2012-05-15 2012-05-28 2012-05-30 - 4.52 8.6 13 詳細
神奈川県 南足柄市 乾シイタケ 2012-05-15 2012-05-28 2012-05-30 - 8.24 15.6 24 詳細
神奈川県 南足柄市 乾シイタケ 2012-05-15 2012-05-25 2012-05-30 - 3.85 5.76 9.6 詳細
神奈川県 南足柄市 乾シイタケ 2012-05-15 2012-05-25 2012-05-30 - 14.1 25.4 40 詳細
神奈川県 南足柄市 乾シイタケ 2012-05-15 2012-05-18 2012-05-30 - 5.94 10.2 16 詳細
神奈川県 南足柄市 乾シイタケ 2012-05-15 2012-05-18 2012-05-30 - 19.8 34.4 54 詳細
岩手県 軽米町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 16 16 詳細
岩手県 洋野町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 22.9 31.9 55 詳細
岩手県 洋野町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 洋野町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 15 15 詳細
岩手県 洋野町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 15 15 詳細
岩手県 洋野町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 15 15 詳細
岩手県 洋野町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 21 21 詳細
岩手県 野田村 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 18 18 詳細
岩手県 普代村 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 16 16 詳細
岩手県 久慈市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 久慈市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 11 20 31 詳細
岩手県 田野畑村 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 13 13 詳細
岩手県 田野畑村 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 田野畑村 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 岩泉町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 岩泉町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 山田町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 28 28 詳細
岩手県 山田町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 22.6 42.3 65 詳細
岩手県 山田町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 17.7 33 51 詳細
岩手県 山田町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 75.2 125 200 詳細
岩手県 山田町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 165 279 440 詳細
岩手県 山田町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 36.6 68.7 110 詳細
岩手県 宮古市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 宮古市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 12 12 詳細
岩手県 宮古市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 15 15 詳細
岩手県 宮古市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 19 19 詳細
岩手県 住田町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 78.6 115 190 詳細
岩手県 陸前高田市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 235 360 600 詳細
岩手県 陸前高田市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 201 299 500 詳細
岩手県 大船渡市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 127 206 330 詳細
岩手県 大船渡市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 139 214 350 詳細
岩手県 大槌町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 6.3 16.7 23 詳細
岩手県 大槌町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 118 196 310 詳細
岩手県 釜石市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 97.5 154 250 詳細
岩手県 釜石市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 41.2 68.7 110 詳細
岩手県 釜石市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 35.2 57.5 93 詳細
岩手県 一関市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 274 409 680 詳細
岩手県 一関市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 134 207 340 詳細
岩手県 一関市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 4.4 11.1 16 詳細
岩手県 遠野市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 50.6 79.6 130 詳細
岩手県 遠野市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 61.4 101 160 詳細
岩手県 遠野市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 37 61.2 98 詳細
岩手県 遠野市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 42.4 85.1 130 詳細
岩手県 遠野市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 53.7 89.9 140 詳細
岩手県 遠野市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 32.5 63.4 96 詳細
岩手県 北上市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 65.4 97.6 160 詳細
岩手県 北上市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 34.9 63.6 99 詳細
岩手県 北上市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 花巻市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 18.6 35.3 54 詳細
岩手県 花巻市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 30.2 44.3 75 詳細
岩手県 花巻市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 86.4 129 220 詳細
岩手県 花巻市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 46.1 72.2 120 詳細
岩手県 花巻市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 35 60 95 詳細
岩手県 花巻市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 14 14 詳細
岩手県 金ケ崎町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 56.5 83.8 140 詳細
岩手県 奥州市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 205 298 500 詳細
岩手県 奥州市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 480 732 1200 詳細
岩手県 滝沢村 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 21 36.2 57 詳細
岩手県 岩手町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 14 16 30 詳細
岩手県 葛巻町 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 13 18 31 詳細
岩手県 八幡平市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 盛岡市 乾シイタケ 2012-05-30 2012-05-30 - 17.9 33.9 52 詳細
栃木県 小山市 乾シイタケ 2012-05-22 2012-05-24 2012-05-25 - 28.5 43.7 72 詳細
栃木県 野木町 乾シイタケ 2012-05-22 2012-05-24 2012-05-25 - 24.5 37.9 62 詳細
徳島県 三好市 乾シイタケ 2012-05-02 2012-05-23 2012-05-24 - <3.5 <3.4 <6.9 詳細
徳島県 三好市 乾シイタケ 2012-05-02 2012-05-21 2012-05-24 - <3.7 <4.0 <7.7 詳細
福島県 南相馬市 乾シイタケ 2012-05-17 2012-05-23 2012-05-23 - <22 <22 <44 詳細
福島県 飯舘村 乾シイタケ 2012-05-17 2012-05-23 2012-05-23 - <33 <28 <61 詳細
岩手県 洋野町 乾シイタケ 2012-05-23 2012-05-23 - 14 25 39 詳細
岩手県 洋野町 乾シイタケ 2012-05-23 2012-05-23 - 12 17 29 詳細
岩手県 野田村 乾シイタケ 2012-05-23 2012-05-23 - <10 20 20 詳細
岩手県 軽米町 乾シイタケ 2012-05-23 2012-05-23 - 10 21 31 詳細
岩手県 軽米町 乾シイタケ 2012-05-23 2012-05-23 - 13 19 32 詳細
岩手県 軽米町 乾シイタケ 2012-05-23 2012-05-23 - 15 24 39 詳細
岩手県 軽米町 乾シイタケ 2012-05-23 2012-05-23 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 軽米町 乾シイタケ 2012-05-23 2012-05-23 - <10 11 11 詳細
岩手県 普代村 乾シイタケ 2012-05-23 2012-05-23 - <10 11 11 詳細
岩手県 久慈市 乾シイタケ 2012-05-23 2012-05-23 - 20 30 50 詳細
岩手県 田野畑村 乾シイタケ 2012-05-23 2012-05-23 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 岩泉町 乾シイタケ 2012-05-23 2012-05-23 - <10 11 11 詳細
岩手県 岩泉町 乾シイタケ 2012-05-23 2012-05-23 - <10 <10 <20 詳細
岩手県 岩泉町 乾シイタケ 2012-05-23 2012-05-23 - <10 <10 <20 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。