氷菓の検査結果データ

氷菓(その他)についての放射性物質検査データ122
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は和歌山県(90),―(27),埼玉県(3),福島県(1),群馬県(1)です。
1週間以内に採取された氷菓の検査データは0件です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
その他 氷菓 2013-08-06 2013-08-07 2013-08-09 - <5.3 <4.5 <9.8 詳細
その他 氷菓 2013-07-08 2013-07-09 2013-07-10 - <2.74 <2.71 <5.5 詳細
その他 氷菓 2013-06-03 2013-06-06 2013-06-27 - <5.1 <5.7 <11 詳細
その他 氷菓 2013-06-24 2013-06-25 2013-06-26 - <4.92 <4.14 <9.1 詳細
その他 氷菓 2013-06-17 2013-06-17 2013-06-20 - <7.55 <9.57 <17 詳細
その他 氷菓 2013-04-16 2013-04-16 2013-04-22 - <8.74 <8.05 <17 詳細
その他 氷菓 2012-10-18 2012-10-18 2012-10-25 - <9.67 <8.55 <18 詳細
その他 氷菓 2012-10-09 2012-10-10 2012-10-10 - <0.856 <0.816 <1.7 詳細
和歌山県 古座川町 氷菓 2012-09-07 2012-09-14 2012-09-21 - <10 <10 <20 詳細
和歌山県 古座川町 氷菓 2012-09-07 2012-09-14 2012-09-21 - <10 <10 <20 詳細
和歌山県 田辺市 氷菓 2012-09-06 2012-09-14 2012-09-21 - <10 <10 <20 詳細
和歌山県 みなべ町 氷菓 2012-09-06 2012-09-14 2012-09-21 - <10 <10 <20 詳細
和歌山県 日高川町 氷菓 2012-09-10 2012-09-14 2012-09-21 - <10 <10 <20 詳細
和歌山県 湯浅町 氷菓 2012-09-10 2012-09-14 2012-09-21 - <10 <10 <20 詳細
和歌山県 橋本市 氷菓 2012-09-10 2012-09-14 2012-09-21 - <10 <10 <20 詳細
和歌山県 かつらぎ町 氷菓 2012-09-10 2012-09-14 2012-09-21 - <10 <10 <20 詳細
その他 氷菓 2012-06-25 2012-06-27 2012-06-28 - <6.13 <5.46 <12 詳細
その他 氷菓 2012-06-08 2012-06-12 2012-06-15 - <0.67 <0.61 <1.3 詳細
その他 氷菓 2012-06-08 2012-06-12 2012-06-13 - <0.67 <0.61 <1.3 詳細
埼玉県 深谷市 氷菓 2012-05-01 2012-05-02 2012-05-08 - <5.8 <4.7 <11 詳細
埼玉県 深谷市 氷菓 2012-05-01 2012-05-02 2012-05-08 - <5.0 <5.0 <10 詳細
埼玉県 深谷市 氷菓 2012-05-01 2012-05-02 2012-05-08 - <4.6 <3.9 <8.5 詳細
12

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。