イワナの検査結果データ

イワナ(水産物)についての放射性物質検査データ5618
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 146件(※)
検査された産地は福島県(3008),群馬県(915),宮城県(601),岩手県(447),栃木県(440),茨城県(62),山形県(32),青森県(25),新潟県(22),長野県(21),山梨県(17),秋田県(11),埼玉県(7),東京都(5),千葉県(2),岐阜県(2),静岡県(1)です。
1週間以内に採取されたイワナの検査データは0件です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
福島県 北塩原村 イワナ 2020-08-05 2020-08-20 2020-10-13 - <7.7 11.9 12 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-08-05 2020-08-20 2020-10-13 - <6.5 11.1 11 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-07-26 2020-08-06 2020-10-13 - <7.4 8.8 8.8 詳細
福島県 伊達市 イワナ 2020-07-27 2020-08-06 2020-10-13 - <8.5 66.4 66 詳細
福島県 桑折町 イワナ 2020-07-23 2020-08-06 2020-10-13 - <6.2 9.35 9.4 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-07-25 2020-08-06 2020-10-13 - <7.5 11.8 12 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-07-28 2020-08-06 2020-10-13 - <7.6 9.76 9.8 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-07-25 2020-08-06 2020-10-13 - <7.8 17.8 18 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-07-24 2020-08-06 2020-10-13 - <8.3 9.34 9.3 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-07-23 2020-08-06 2020-10-13 - <8.1 15.3 15 詳細
福島県 北塩原村  イワナ 2020-07-23 2020-08-06 2020-10-13 - <12 17.9 18 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-07-28 2020-08-06 2020-10-13 - <7.3 10.6 11 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-07-25 2020-08-06 2020-10-13 - <7.4 12.3 12 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-06-19 2020-08-31 2020-10-13 - <4.75 <3.97 <8.7 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-06-11 2020-08-31 2020-10-13 - <4.42 <4.31 <8.7 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-06-04 2020-08-31 2020-10-13 - <3.33 <3.92 <7.3 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-06-27 2020-07-03 2020-09-25 - <5.44 10.8 11 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-06-27 2020-07-03 2020-09-25 - <4.51 13.3 13 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-06-23 2020-07-01 2020-09-25 - <4.55 30 30 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-06-23 2020-07-01 2020-09-25 - <4.76 28.1 28 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-06-23 2020-07-01 2020-09-25 - <4.01 13.8 14 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-06-23 2020-07-01 2020-09-25 - <4.65 5.34 5.3 詳細
岩手県 一関市 イワナ 2020-08-29 2020-09-03 2020-09-25 - <5.07 10.3 10 詳細
岩手県 一関市 イワナ 2020-08-14 2020-09-03 2020-09-25 - <4.36 7.22 7.2 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-08-24 2020-08-28 2020-09-15 - <7.08 26.1 26 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-08-24 2020-08-28 2020-09-15 - <5.71 67.4 67 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-08-24 2020-08-28 2020-09-15 - <6.67 9.42 9.4 詳細
宮城県 その他 イワナ 2020-08-24 2020-08-28 2020-09-15 - <4.53 6 6 詳細
群馬県 東吾妻町 イワナ 2020-08-14 2020-08-21 2020-09-15 - <4.89 5.61 5.6 詳細
群馬県 東吾妻町 イワナ 2020-08-14 2020-08-21 2020-09-15 - <4.05 4.92 4.9 詳細
群馬県 東吾妻町 イワナ 2020-08-08 2020-08-21 2020-09-15 - <3.93 3.69 3.7 詳細
群馬県 東吾妻町 イワナ 2020-08-10 2020-08-21 2020-09-15 - <3.81 7.95 8 詳細
群馬県 中之条町 イワナ 2020-08-09 2020-08-21 2020-09-15 - <4.37 55.8 56 詳細
群馬県 中之条町 イワナ 2020-07-31 2020-08-21 2020-09-15 - <3.58 <5.12 <8.7 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-07-19 2020-07-30 2020-09-10 - <7.9 12.5 13 詳細
福島県 福島市 イワナ 2020-07-19 2020-07-30 2020-09-10 - <7.1 32.5 33 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-07-21 2020-07-30 2020-09-10 - <7.7 <7.3 <15 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-07-17 2020-07-30 2020-09-10 - <9.1 17.4 17 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-07-17 2020-07-30 2020-09-10 - <7.7 15.6 16 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-07-21 2020-07-30 2020-09-10 - <9.8 <8.1 <18 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-07-17 2020-07-30 2020-09-10 - <8.1 9.53 9.5 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-07-17 2020-07-30 2020-09-10 - <9.6 14.4 14 詳細
福島県 会津美里町 イワナ 2020-07-19 2020-07-30 2020-09-10 - <8.1 <8.3 <16 詳細
福島県 南会津町 イワナ 2020-07-10 2020-07-22 2020-09-10 - <6.9 <7.7 <15 詳細
福島県 伊達市 イワナ 2020-07-10 2020-07-16 2020-09-10 - <9.5 35.7 36 詳細
福島県 下郷町 イワナ 2020-07-03 2020-07-09 2020-09-10 - <7.2 <6.5 <14 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-07-01 2020-07-09 2020-09-10 - <8.2 14 14 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-30 2020-07-09 2020-09-10 - <11 14.8 15 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-28 2020-07-09 2020-09-10 - <9 19.6 20 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-28 2020-07-09 2020-09-10 - <12 13.7 14 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-27 2020-07-09 2020-09-10 - <8.1 13.6 14 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-27 2020-07-09 2020-09-10 - <7.6 19.3 19 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-30 2020-07-09 2020-09-10 - <8.3 19.2 19 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-30 2020-07-09 2020-09-10 - <8.8 19.6 20 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-28 2020-07-09 2020-09-10 - <7.9 12.7 13 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-27 2020-07-09 2020-09-10 - <11 18.3 18 詳細
福島県 檜枝岐村 イワナ 2020-06-25 2020-07-02 2020-09-10 - <9.8 <8.6 <18 詳細
福島県 只見町 イワナ 2020-06-24 2020-07-02 2020-09-10 - <8.5 <6.9 <15 詳細
福島県 会津美里町 イワナ 2020-06-24 2020-07-02 2020-09-10 - <8.6 <5.9 <15 詳細
福島県 桑折町 イワナ 2020-01-12 2020-01-23 2020-09-10 - <7.9 <9.1 <17 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-14 2020-06-25 2020-09-10 - <6.8 14.6 15 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-14 2020-06-25 2020-09-10 - <9.8 9.95 10 詳細
福島県 川内村 イワナ 2020-06-12 2020-06-18 2020-09-10 - <9.3 <7.3 <17 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-06 2020-06-18 2020-09-10 - <7 32.1 32 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-06 2020-06-18 2020-09-10 - <9 43.3 43 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-10 2020-06-18 2020-09-10 - <8.5 9.41 9.4 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-10 2020-06-18 2020-09-10 - <8.1 18 18 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-10 2020-06-18 2020-09-10 - <6.9 13 13 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-10 2020-06-18 2020-09-10 - <7.4 12.8 13 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-10 2020-06-18 2020-09-10 - <9.1 14.5 15 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-10 2020-06-18 2020-09-10 - <8.2 11.4 11 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-10 2020-06-18 2020-09-10 - <9 13.8 14 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-09 2020-06-18 2020-09-10 - <9.6 10.6 11 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-09 2020-06-18 2020-09-10 - <8.4 11.4 11 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-09 2020-06-18 2020-09-10 - <11 12.7 13 詳細
福島県 猪苗代町 イワナ 2020-06-09 2020-06-18 2020-09-10 - <8.8 13.6 14 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-05 2020-06-11 2020-09-10 - <8.9 <7.8 <17 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-05 2020-06-11 2020-09-10 - <11 <8.7 <20 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-05 2020-06-11 2020-09-10 - <8.8 <7.9 <17 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-05 2020-06-11 2020-09-10 - <9.7 <7.2 <17 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-05 2020-06-11 2020-09-10 - <8.2 <7.2 <15 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-05 2020-06-11 2020-09-10 - <9.3 11.6 12 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-05 2020-06-11 2020-09-10 - <8.9 9.09 9.1 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-05 2020-06-11 2020-09-10 - <8.9 17.4 17 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-05 2020-06-11 2020-09-10 - <6.5 <7 <14 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-05 2020-06-11 2020-09-10 - <9.1 11.6 12 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-05 2020-06-11 2020-09-10 - <8.6 10.2 10 詳細
福島県 北塩原村 イワナ 2020-06-05 2020-06-11 2020-09-10 - <8.6 <7.9 <17 詳細
福島県 猪苗代町 イワナ 2020-06-01 2020-06-11 2020-09-10 - <8.3 26.3 26 詳細
福島県 猪苗代町 イワナ 2020-06-01 2020-06-11 2020-09-10 - <7.9 38.1 38 詳細
福島県 南会津町 イワナ 2020-05-25 2020-06-04 2020-09-10 - <9.2 <8.3 <18 詳細
福島県 檜枝岐村 イワナ 2020-05-25 2020-06-04 2020-09-10 - <9.3 8.33 8.3 詳細
福島県 猪苗代町 イワナ 2020-05-27 2020-06-04 2020-09-10 - <9.2 <9.9 <19 詳細
福島県 猪苗代町 イワナ 2020-05-15 2020-06-04 2020-09-10 - <9 32.1 32 詳細
福島県 猪苗代町 イワナ 2020-05-15 2020-06-04 2020-09-10 - <8.5 39.3 39 詳細
群馬県 東吾妻町 イワナ 2020-07-21 2020-07-27 2020-08-25 - <4.42 <4.83 <9.3 詳細
群馬県 川場村 イワナ 2020-07-20 2020-07-27 2020-08-25 - <4.57 <4.49 <9.1 詳細
群馬県 嬬恋村 イワナ 2020-07-20 2020-07-27 2020-08-25 - <5.86 <4.96 <11 詳細
岩手県 一関市 イワナ 2020-08-01 2020-08-05 2020-08-25 - <5.45 <5.48 <11 詳細
岩手県 一関市 イワナ 2020-07-31 2020-08-05 2020-08-25 - <4.96 8.47 8.5 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。