スケトウダラの検査結果データ

スケトウダラ(水産物)についての放射性物質検査データ3010
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 1件(※)
検査された産地は宮城県(930),岩手県(794),北海道(623),福島県(468),青森県(117),茨城県(60),山形県(6),秋田県(5),新潟県(5),―(2)です。
1週間以内に採取されたスケトウダラの検査データは0件です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
岩手県 その他 スケトウダラ 2020-02-03 2020-02-05 2020-02-18 - <5.58 <4.15 <9.7 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2020-02-03 2020-02-04 2020-02-18 - <4.34 <3.75 <8.1 詳細
北海道 その他 スケトウダラ 2020-01-14 2020-01-17 2020-02-05 - <4.4 <4.0 <8.4 詳細
宮城県 その他 スケトウダラ 2020-01-19 2020-01-20 2020-02-05 - <3.68 <3.54 <7.2 詳細
宮城県 その他 スケトウダラ 2020-01-15 2020-01-20 2020-02-05 - <0.485 <0.521 <1.0 詳細
宮城県 その他 スケトウダラ 2020-01-15 2020-01-20 2020-02-05 - <3.81 <3.99 <7.8 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2020-01-27 2020-01-29 2020-02-05 - <5.23 <6.84 <12 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2020-01-27 2020-01-29 2020-02-05 - <5.63 <6.48 <12 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2020-01-27 2020-01-29 2020-02-05 - <4.84 <5.11 <10 詳細
茨城県 鉾田市 スケトウダラ 2020-01-17 2020-01-30 2020-02-05 - <4.28 <3.59 <7.9 詳細
茨城県 大洗町 スケトウダラ 2019-12-25 2020-01-16 2020-02-05 - <4.11 <3.92 <8.0 詳細
宮城県 その他 スケトウダラ 2020-01-27 2020-01-29 2020-02-05 - <1.7 <1.6 <3.3 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2020-01-21 2020-01-23 2020-02-05 - <5.38 <5.22 <11 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2020-01-21 2020-01-23 2020-02-05 - <4.94 <4.71 <9.7 詳細
宮城県 その他 スケトウダラ 2020-01-15 2020-01-16 2020-02-04 - <4.17 <3.66 <7.8 詳細
宮城県 その他 スケトウダラ 2020-01-20 2020-01-22 2020-02-04 - <1.3 <1.4 <2.7 詳細
青森県 八戸市 スケトウダラ 2020-01-07 2020-01-14 2020-02-04 - <0.331 <0.319 <0.65 詳細
青森県 八戸市 スケトウダラ 2020-01-07 2020-01-14 2020-02-04 - <0.313 <0.372 <0.69 詳細
福島県 新地町 スケトウダラ 2019-12-20 2020-01-09 2020-02-03 - <9.8 <8.5 <18 詳細
宮城県 その他 スケトウダラ 2020-01-07 2020-01-08 2020-02-03 - <3.74 <4.21 <8.0 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2020-01-14 2020-01-16 2020-02-03 - <5.75 <4.69 <10 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2020-01-14 2020-01-16 2020-02-03 - <5.51 <5.16 <11 詳細
その他 スケトウダラ 2020-01-14 2020-01-14 2020-02-03 - <2.3 <1.9 <4.2 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2020-01-07 2020-01-09 2020-02-03 - <3.96 <3.99 <8 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2020-01-07 2020-01-09 2020-02-03 - <4.64 <5.22 <9.9 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2020-01-06 2020-01-08 2020-02-03 - <5.56 <6.02 <12 詳細
福島県 その他 スケトウダラ 2019-12-13 2019-12-13 2020-01-28 - <9.26 <7.24 <17 詳細
宮城県 その他 スケトウダラ 2019-12-15 2019-12-16 2020-01-27 - <3.45 <2.95 <6.4 詳細
青森県 八戸市 スケトウダラ 2019-12-09 2019-12-13 2020-01-27 - <0.429 <0.418 <0.85 詳細
福島県 新地町 スケトウダラ 2019-12-06 2019-12-09 2020-01-23 - <9.5 <7.5 <17 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-12-01 2019-12-04 2020-01-23 - <7.23 <7.46 <15 詳細
青森県 その他 スケトウダラ 2019-11-26 2019-11-27 2020-01-20 - <0.595 <0.616 <1.2 詳細
岩手県 釜石市 スケトウダラ 2019-11-07 2019-11-14 2019-12-25 - <4.88 <5.26 <10 詳細
福島県 浪江町 スケトウダラ 2019-10-29 2019-11-06 2019-12-11 - <8.8 <7.4 <16 詳細
宮城県 その他 スケトウダラ 2019-10-30 2019-10-31 2019-12-11 - <3.44 <3.33 <6.8 詳細
岩手県 釜石市 スケトウダラ 2019-10-22 2019-10-24 2019-12-05 - <0.413 <0.401 <0.81 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-10-21 2019-10-24 2019-12-05 - <3.27 <2.95 <6.2 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-10-20 2019-10-24 2019-12-05 - <3.51 <3.70 <7.2 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-10-15 2019-10-17 2019-11-18 - <5.44 <6.27 <12 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-10-15 2019-10-17 2019-11-18 - <4.38 <4.96 <9.3 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-10-06 2019-10-09 2019-11-14 - <3.86 <4.47 <8.3 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-09-29 2019-10-02 2019-11-13 - <5.61 <5.17 <11 詳細
福島県 新地町 スケトウダラ 2019-05-14 2019-05-20 2019-11-06 - <8.6 <7.4 <16 詳細
福島県 新地町 スケトウダラ 2019-05-07 2019-05-13 2019-11-06 - <8.4 <7.8 <16 詳細
福島県 南相馬市 スケトウダラ 2019-04-23 2019-05-08 2019-11-06 - <9.2 <9.7 <19 詳細
福島県 富岡町 スケトウダラ 2019-04-16 2019-04-22 2019-11-06 - <8.1 <8.6 <17 詳細
福島県 南相馬市 スケトウダラ 2019-04-01 2019-04-08 2019-11-06 - <9.4 <8.8 <18 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-09-17 2019-09-19 2019-10-11 - <3.57 <3.93 <7.5 詳細
茨城県 鹿嶋市 スケトウダラ 2019-08-23 2019-09-12 2019-10-11 - <3.39 <4.12 <7.5 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-09-10 2019-09-12 2019-10-11 - <4.05 <3.39 <7.4 詳細
北海道 浦河郡浦河町 スケトウダラ 2019-06-05 2019-10-04 - <5.11 <4.77 <9.9 詳細
北海道 釧路市 スケトウダラ 2019-05-27 2019-05-31 2019-10-04 - <0.429 <0.524 <0.95 詳細
北海道 浦河郡浦河町 スケトウダラ 2019-05-13 2019-05-22 2019-10-04 - <4.73 <5.61 <10 詳細
北海道 釧路市 スケトウダラ 2019-05-13 2019-05-17 2019-10-04 - <0.412 <0.513 <0.93 詳細
北海道 浦河郡浦河町 スケトウダラ 2019-05-09 2019-10-04 - <4.37 <4.64 <9.0 詳細
北海道 釧路市 スケトウダラ 2019-04-22 2019-04-26 2019-10-04 - <0.483 <0.516 <1.0 詳細
北海道 浦河郡浦河町 スケトウダラ 2019-04-10 2019-04-17 2019-10-04 - <0.358 <0.319 <0.68 詳細
北海道 釧路市 スケトウダラ 2019-04-08 2019-04-12 2019-10-04 - <0.381 <0.490 <0.87 詳細
北海道 釧路市 スケトウダラ 2019-04-01 2019-04-05 2019-10-04 - <0.299 <0.320 <0.62 詳細
北海道 釧路市 スケトウダラ 2019-03-23 2019-03-29 2019-10-04 - <0.359 <0.466 <0.83 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-09-03 2019-09-05 2019-10-04 - <5.01 <6.45 <11 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-09-01 2019-09-04 2019-10-04 - <4.63 <4.78 <9.4 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-08-05 2019-08-07 2019-09-19 - <5.49 <4.79 <10 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-07-22 2019-07-24 2019-09-03 - <4.29 <4.08 <8.4 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-07-15 2019-07-17 2019-09-02 - <5.09 <4.20 <9.3 詳細
岩手県 スケトウダラ 2019-06-24 2019-06-26 2019-08-13 - <4.15 <3.62 <7.8 詳細
岩手県 スケトウダラ 2019-06-24 2019-06-26 2019-08-13 - <3.77 <3.92 <7.7 詳細
岩手県 スケトウダラ 2019-06-23 2019-06-26 2019-08-13 - <4.71 <4.18 <8.9 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-06-18 2019-06-20 2019-08-06 - <3.49 <4.34 <7.8 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-06-18 2019-06-20 2019-08-06 - <3.82 <3.46 <7.3 詳細
宮城県 その他 スケトウダラ 2019-06-05 2019-06-06 2019-08-01 - <3.98 <4.28 <8.3 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-06-11 2019-06-13 2019-07-26 - <5.09 <6.46 <12 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-06-11 2019-06-13 2019-07-26 - <5.46 <5.86 <11 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-06-09 2019-06-12 2019-07-26 - <5.11 <4.40 <9.5 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-06-04 2019-06-06 2019-07-26 - <4.44 <4.51 <9 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-06-04 2019-06-06 2019-07-26 - <3.68 <3.47 <7.2 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-05-28 2019-05-30 2019-07-23 - <3.12 <2.92 <6 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-05-27 2019-05-29 2019-07-23 - <5.57 <5.75 <11 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-05-20 2019-05-22 2019-07-19 - <4.38 <5.06 <9.4 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-05-20 2019-05-22 2019-07-19 - <4.54 <4.77 <9.3 詳細
宮城県 その他 スケトウダラ 2019-07-11 - <4.00 <4.43 <8.4 詳細
岩手県 釜石市 スケトウダラ 2019-05-13 2019-05-15 2019-07-11 - <0.417 <0.422 <0.84 詳細
岩手県 釜石市 スケトウダラ 2019-05-07 2019-05-10 2019-07-11 - <4.52 <4.09 <8.6 詳細
岩手県 釜石市 スケトウダラ 2019-04-22 2019-05-10 2019-07-11 - <4.34 <3.81 <8.2 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-05-14 2019-05-16 2019-07-11 - <4.22 <3.57 <7.8 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-05-14 2019-05-16 2019-07-11 - <5.83 <7.71 <14 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-07-09 - <2.5 <2.1 <4.6 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-05-07 2019-05-09 2019-07-09 - <4.21 <3.92 <8.1 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-05-07 2019-05-09 2019-07-09 - <4.45 <3.44 <7.9 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-05-06 2019-05-09 2019-07-09 - <3.35 <4.97 <8.3 詳細
宮城県 スケトウダラ 2019-04-14 2019-04-15 2019-07-05 - <3.12 <4.21 <7.3 詳細
岩手県 スケトウダラ 2019-04-23 2019-04-25 2019-07-05 - <4.23 <3.71 <7.9 詳細
岩手県 スケトウダラ 2019-04-23 2019-04-25 2019-07-05 - <3.36 <3.85 <7.2 詳細
岩手県 スケトウダラ 2019-04-22 2019-04-24 2019-07-05 - <1.9 <1.4 <3.3 詳細
岩手県 スケトウダラ 2019-04-16 2019-04-18 2019-07-05 - <5.92 <6.65 <13 詳細
岩手県 スケトウダラ 2019-04-16 2019-04-18 2019-07-05 - <6.61 <6.26 <13 詳細
宮城県 その他 スケトウダラ 2019-04-07 2019-04-08 2019-05-13 - <3.63 <3.21 <6.8 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-04-09 2019-04-11 2019-05-13 - <3.97 <3.65 <7.6 詳細
岩手県 その他 スケトウダラ 2019-04-09 2019-04-11 2019-05-13 - <5.26 <4.68 <9.9 詳細
宮城県 その他 スケトウダラ 2019-04-03 2019-04-04 2019-05-10 - <3.66 <3.20 <6.9 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。