ヤマメの検査結果データ

ヤマメ(水産物)についての放射性物質検査データ5225
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 101件(※)
検査された産地は福島県(2132),群馬県(1359),栃木県(927),宮城県(351),岩手県(148),茨城県(115),東京都(60),青森県(25),秋田県(21),新潟県(19),山形県(19),埼玉県(14),山梨県(13),神奈川県(12),長野県(9),岐阜県(1)です。
1週間以内に採取されたヤマメの検査データは0件です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
群馬県 藤岡市 ヤマメ 2015-02-07 2015-02-16 2015-02-23 - <3.41 <4.24 <7.7 詳細
群馬県 安中市 ヤマメ 2015-02-06 2015-02-16 2015-02-23 - <4.44 5.57 5.6 詳細
東京都 奥多摩町 ヤマメ 2015-02-04 2015-02-12 2015-02-16 - <3.8 <4.2 <8.0 詳細
東京都 奥多摩町 ヤマメ 2015-02-04 2015-02-12 2015-02-16 - <3.3 <4.0 <7.3 詳細
東京都 奥多摩町 ヤマメ 2015-02-04 2015-02-12 2015-02-16 - <2.7 <3.0 <5.7 詳細
東京都 八王子市 ヤマメ 2015-02-03 2015-02-12 2015-02-16 - <3.5 4.9 4.9 詳細
東京都 あきる野市 ヤマメ 2015-02-03 2015-02-12 2015-02-16 - <4.2 5.8 5.8 詳細
栃木県 鹿沼市 ヤマメ 2015-02-04 2015-02-13 2015-02-16 - <3.8 <4.1 <7.9 詳細
栃木県 宇都宮市 ヤマメ 2015-02-09 2015-02-13 2015-02-16 - <4.1 <4.7 <8.8 詳細
栃木県 宇都宮市 ヤマメ 2015-02-09 2015-02-13 2015-02-16 - <6.1 <6.7 <13 詳細
栃木県 矢板市 ヤマメ 2015-02-09 2015-02-13 2015-02-16 - <4.3 <4.7 <9.0 詳細
栃木県 那珂川町 ヤマメ 2015-02-03 2015-02-13 2015-02-16 - <3.9 <4.3 <8.2 詳細
栃木県 那須塩原市 ヤマメ 2015-02-09 2015-02-13 2015-02-16 - <5.0 <5.1 <10 詳細
栃木県 那須塩原市 ヤマメ 2015-02-09 2015-02-13 2015-02-16 - <5.2 <5.3 <11 詳細
栃木県 那須町 ヤマメ 2015-02-09 2015-02-13 2015-02-16 - <4.5 <4.1 <8.6 詳細
栃木県 那須町 ヤマメ 2015-02-09 2015-02-13 2015-02-16 - <3.4 <4.7 <8.1 詳細
東京都 その他 ヤマメ 2015-01-29 2015-02-04 2015-02-09 - <25 詳細
茨城県 その他 ヤマメ 2015-01-24 2015-02-03 2015-02-09 - <3.02 <5.48 <8.5 詳細
東京都 奥多摩町 ヤマメ 2014-12-06 2015-01-26 2015-02-02 - <10 <10 <20 詳細
茨城県 その他 ヤマメ 2015-01-11 2015-01-22 2015-01-26 - <3.31 8.03 8 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2015-01-05 2015-01-06 2015-01-13 - <6.9 <7.1 <14 詳細
福島県 西会津町 ヤマメ 2014-12-24 2015-01-06 2015-01-13 - <8.0 <6.9 <15 詳細
茨城県 その他 ヤマメ 2014-12-19 2015-01-06 2015-01-13 - 6.09 21.2 27 詳細
福島県 喜多方市 ヤマメ 2014-12-11 2014-12-16 2014-12-22 - <8.4 <8.4 <17 詳細
福島県 喜多方市 ヤマメ 2014-12-08 2014-12-16 2014-12-22 - <8.6 <6.1 <15 詳細
茨城県 その他 ヤマメ 2014-11-28 2014-12-09 2014-12-22 - 6.63 20 27 詳細
宮城県 その他 ヤマメ 2014-08-10 2014-08-21 2014-12-22 - <4.36 <4.08 <8.4 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2014-12-08 2014-12-09 2014-12-16 - <11 <7.3 <18 詳細
岩手県 奥州市 ヤマメ 2014-11-25 2014-11-29 2014-12-08 - <3.71 <3.51 <7.2 詳細
茨城県 その他 ヤマメ 2014-11-21 2014-12-02 2014-12-08 - 8.56 23.7 32 詳細
福島県 北塩原村 ヤマメ 2014-11-18 2014-11-25 2014-12-01 - <8.7 <6.1 <15 詳細
福島県 二本松市 ヤマメ 2014-11-10 2014-11-25 2014-12-01 - 36.7 122 160 詳細
福島県 二本松市 ヤマメ 2014-11-08 2014-11-25 2014-12-01 - 12.6 39.4 52 詳細
宮城県 その他 ヤマメ 2014-11-24 2014-11-27 2014-12-01 - <6.69 <7.00 <14 詳細
宮城県 その他 ヤマメ 2014-11-21 2014-11-27 2014-12-01 - <4.32 <4.31 <8.6 詳細
茨城県 その他 ヤマメ 2014-11-09 2014-11-27 2014-12-01 - <4.50 15.9 16 詳細
群馬県 嬬恋村 ヤマメ 2014-10-20 2014-10-24 2014-12-01 - <6.79 <6.98 <14 詳細
福島県 二本松市 ヤマメ 2014-11-13 2014-11-18 2014-11-27 - <6.6 <6.2 <13 詳細
福島県 伊達市 ヤマメ 2014-11-11 2014-11-18 2014-11-27 - 20.6 54.7 75 詳細
福島県 郡山市 ヤマメ 2014-11-09 2014-11-18 2014-11-27 - <8.1 <8.5 <17 詳細
岩手県 奥州市 ヤマメ 2014-11-15 2014-11-19 2014-11-27 - <6.69 7.17 7.2 詳細
岩手県 奥州市 ヤマメ 2014-11-15 2014-11-19 2014-11-27 - <5.79 9.73 9.7 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2014-11-10 2014-11-14 2014-11-27 - <3.27 <3.17 <6.4 詳細
群馬県 藤岡市 ヤマメ 2014-11-09 2014-11-14 2014-11-27 - <3.70 <3.40 <7.1 詳細
群馬県 渋川市 ヤマメ 2014-11-11 2014-11-14 2014-11-27 - <4.29 <4.48 <8.8 詳細
群馬県 沼田市 ヤマメ 2014-11-10 2014-11-14 2014-11-27 - <3.37 <2.62 <6.0 詳細
群馬県 桐生市 ヤマメ 2014-11-10 2014-11-14 2014-11-27 - <4.61 <4.46 <9.1 詳細
群馬県 高崎市 ヤマメ 2014-11-11 2014-11-14 2014-11-27 - <3.79 <4.22 <8.0 詳細
山梨県 その他 ヤマメ 2014-11-06 2014-11-10 2014-11-17 - <25 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2014-11-10 2014-11-11 2014-11-17 - <8.7 <7.9 <17 詳細
茨城県 その他 ヤマメ 2014-10-24 2014-11-13 2014-11-17 - 10.8 27.2 38 詳細
群馬県 片品村 ヤマメ 2014-11-02 2014-11-07 2014-11-10 - <4.10 <4.98 <9.1 詳細
群馬県 前橋市 ヤマメ 2014-11-03 2014-11-07 2014-11-10 - <4.59 <4.12 <8.7 詳細
岩手県 奥州市 ヤマメ 2014-10-25 2014-10-31 2014-11-10 - <5.44 8.5 8.5 詳細
福島県 西会津町 ヤマメ 2014-10-26 2014-10-28 2014-11-05 - <9.5 <5.8 <15 詳細
福島県 会津若松市 ヤマメ 2014-10-19 2014-10-28 2014-11-05 - <9.0 8.04 8 詳細
福島県 北塩原村 ヤマメ 2014-10-15 2014-10-28 2014-11-05 - <8.8 <8.1 <17 詳細
岩手県 奥州市 ヤマメ 2014-10-16 2014-10-23 2014-11-05 - <6.00 6.89 6.9 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2014-10-16 2014-10-21 2014-10-27 - <7.6 <7.1 <15 詳細
福島県 二本松市 ヤマメ 2014-10-15 2014-10-21 2014-10-27 - <8.0 <7.4 <15 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2014-10-14 2014-10-21 2014-10-27 - <7.3 <7.3 <15 詳細
福島県 南会津町 ヤマメ 2014-10-06 2014-10-21 2014-10-27 - <7.6 <7.0 <15 詳細
茨城県 その他 ヤマメ 2014-10-11 2014-10-23 2014-10-27 - 4.52 15.9 20 詳細
青森県 弘前市 ヤマメ 2014-10-13 2014-10-20 2014-10-27 - <3.37 <2.48 <5.9 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2014-10-08 2014-10-14 2014-10-20 - <9.9 11.1 11 詳細
福島県 伊達市 ヤマメ 2014-10-08 2014-10-14 2014-10-20 - 17.1 49.4 67 詳細
福島県 喜多方市 ヤマメ 2014-10-07 2014-10-14 2014-10-20 - <8.0 <7.7 <16 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2014-10-07 2014-10-14 2014-10-20 - <9.2 <7.9 <17 詳細
群馬県 嬬恋村 ヤマメ 2014-10-13 2014-10-17 2014-10-20 - <4.04 <4.47 <8.5 詳細
群馬県 前橋市 ヤマメ 2014-10-13 2014-10-17 2014-10-20 - <5.65 <5.51 <11 詳細
宮城県 その他 ヤマメ 2014-09-30 2014-10-14 2014-10-20 - <3.43 7.99 8 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2014-09-29 2014-10-07 2014-10-15 - <6.9 22.7 23 詳細
福島県 西会津町 ヤマメ 2014-09-28 2014-10-07 2014-10-15 - <7.0 <7.0 <14 詳細
茨城県 その他 ヤマメ 2014-09-28 2014-10-08 2014-10-15 - 8.11 16.3 24 詳細
茨城県 その他 ヤマメ 2014-09-10 2014-10-08 2014-10-15 - 5.32 12.3 18 詳細
福島県 二本松市 ヤマメ 2014-09-25 2014-09-30 2014-10-06 - <6.3 <7.0 <13 詳細
福島県 喜多方市 ヤマメ 2014-09-25 2014-09-30 2014-10-06 - <6.9 <6.2 <13 詳細
福島県 福島市 ヤマメ 2014-09-23 2014-09-30 2014-10-06 - <9.4 25.8 26 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2014-09-23 2014-09-30 2014-10-06 - <9.0 20.2 20 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2014-09-23 2014-09-30 2014-10-06 - <8.6 25.1 25 詳細
宮城県 その他 ヤマメ 2014-09-14 2014-09-29 2014-10-06 - <4.35 <4.14 <8.5 詳細
青森県 弘前市 ヤマメ 2014-09-26 2014-10-01 2014-10-06 - <3.13 <3.44 <6.6 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2014-09-06 2014-09-26 2014-10-06 - <7.13 6.2 6.2 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2014-09-01 2014-09-26 2014-10-06 - <3.40 7.63 7.6 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2014-09-07 2014-09-26 2014-10-06 - 4.01 12.1 16 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2014-09-10 2014-09-26 2014-10-06 - 5.33 19.8 25 詳細
群馬県 東吾妻町 ヤマメ 2014-09-05 2014-09-26 2014-10-06 - <3.64 6.75 6.8 詳細
群馬県 中之条町 ヤマメ 2014-09-03 2014-09-26 2014-10-06 - <5.43 4.5 4.5 詳細
群馬県 中之条町 ヤマメ 2014-09-08 2014-09-26 2014-10-06 - <3.57 7.25 7.3 詳細
群馬県 中之条町 ヤマメ 2014-09-03 2014-09-26 2014-10-06 - 5.57 14.6 20 詳細
群馬県 渋川市 ヤマメ 2014-09-20 2014-09-26 2014-10-06 - <5.31 <6.07 <11 詳細
群馬県 川場村 ヤマメ 2014-09-05 2014-09-26 2014-10-06 - <5.03 6.81 6.8 詳細
群馬県 沼田市 ヤマメ 2014-09-01 2014-09-26 2014-10-06 - <4.92 <6.03 <11 詳細
福島県 北塩原村 ヤマメ 2014-09-17 2014-09-24 2014-09-29 - <7.3 <7.5 <15 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2014-09-16 2014-09-24 2014-09-29 - <6.3 17.9 18 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2014-09-16 2014-09-24 2014-09-29 - 9.13 34.4 44 詳細
群馬県 その他 ヤマメ 2014-09-11 2014-09-16 2014-09-22 - <25 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2014-09-09 2014-09-16 2014-09-22 - <7.8 <7.8 <16 詳細
福島県 猪苗代町 ヤマメ 2014-09-09 2014-09-16 2014-09-22 - <7.3 13.8 14 詳細
福島県 西郷村 ヤマメ 2014-09-08 2014-09-16 2014-09-22 - 24.8 74.2 99 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。