米の検査結果データ

米(穀類)についての放射性物質検査データ3960
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 1件(※)
検査された産地は福島県(1297),茨城県(405),宮城県(399),千葉県(321),山形県(306),栃木県(253),岩手県(114),埼玉県(114),福井県(106),富山県(95),群馬県(93),秋田県(90),長野県(69),山梨県(51),青森県(47),石川県(40),北海道(40),兵庫県(24),京都府(21),新潟県(15),東京都(12),滋賀県(9),静岡県(9),神奈川県(8),岐阜県(5),―(4),三重県(4),香川県(3),熊本県(2),高知県(1),佐賀県(1),山口県(1),広島県(1)です。
1週間以内に採取された米の検査データは0件です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
栃木県 矢板市 2011-08-26 2011-08-31 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須町 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須町 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須町 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須町 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須塩原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須塩原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須塩原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須塩原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須塩原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須塩原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須塩原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須塩原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-09-05 2011-09-07 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 足利市 2011-08-18 2011-08-24 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 佐野市 2011-08-23 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 佐野市 2011-08-23 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 佐野市 2011-08-23 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 佐野市 2011-09-04 2011-09-13 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 佐野市 2011-09-04 2011-09-13 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 佐野市 2011-09-04 2011-09-14 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 佐野市 2011-09-04 2011-09-13 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 佐野市 2011-09-04 2011-09-13 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 佐野市 2011-09-04 2011-09-14 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 佐野市 2011-09-04 2011-09-13 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 佐野市 2011-08-23 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 野木町 2011-08-17 2011-08-22 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 下野市 2011-08-19 2011-08-25 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 小山市 2011-08-12 2011-08-17 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 岩舟町 2011-08-19 2011-08-25 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 壬生町 2011-08-22 2011-08-30 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 栃木市 2011-08-15 2011-08-22 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 芳賀町 2011-08-22 2011-08-25 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 市貝町 2011-08-22 2011-08-25 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 茂木町 2011-08-22 2011-08-25 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 益子町 2011-08-22 2011-08-25 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 真岡市 2011-08-22 2011-08-25 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 真岡市 2011-08-22 2011-08-25 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 真岡市 2011-08-22 2011-08-25 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 真岡市 2011-08-22 2011-08-25 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 真岡市 2011-08-22 2011-08-25 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 真岡市 2011-08-22 2011-08-25 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 真岡市 2011-08-22 2011-08-25 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 西方町 2011-08-24 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 日光市 2011-08-31 2011-09-05 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 日光市 2011-08-30 2011-09-05 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 日光市 2011-08-31 2011-09-05 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 日光市 2011-08-25 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 日光市 2011-08-25 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 日光市 2011-08-31 2011-09-05 2011-10-12 <20 21 - 詳細
栃木県 日光市 2011-08-31 2011-09-05 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 日光市 2011-08-31 2011-09-05 2011-10-12 26 29 - 詳細
栃木県 鹿沼市 2011-08-19 2011-08-25 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 上三川町 2011-08-22 2011-08-30 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 宇都宮市 2011-08-22 2011-08-30 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那珂川町 2011-08-22 2011-08-26 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須烏山市 2011-08-22 2011-08-26 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 高根沢町 2011-08-16 2011-08-22 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 塩谷町 2011-08-16 2011-08-22 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 塩谷町 2011-08-19 2011-08-24 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 塩谷町 2011-08-19 2011-08-24 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 さくら市 2011-08-16 2011-08-22 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 矢板市 2011-08-16 2011-08-22 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 矢板市 2011-08-19 2011-08-24 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 矢板市 2011-08-19 2011-08-24 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 矢板市 2011-08-19 2011-08-24 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須町 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須町 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須町 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須町 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須塩原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須塩原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須塩原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須塩原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須塩原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須塩原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須塩原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 那須塩原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
栃木県 大田原市 2011-08-26 2011-08-29 2011-10-12 <20 <20 - 詳細
福島県 二本松市 2011-10-06 2011-10-11 2011-10-11 ND 21 26 - 詳細

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。