アラゲキクラゲの検査結果データ

アラゲキクラゲ(農産物)についての放射性物質検査データ217
このうち基準値(暫定規制値)を超える放射性物質が検出されたもの: 0件(※)
検査された産地は栃木県(110),群馬県(97),東京都(4),茨城県(3),静岡県(1),埼玉県(1),山梨県(1)です。
1週間以内に採取されたアラゲキクラゲの検査データは0件です。
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。

厚生労働省公表日 開始日 終了日
グラフは各公表日における放射性ヨウ素、放射性セシウム濃度(Bq/kg)の最大値、最小値を表しており、データが1件の場合は ◯ で示しています。
検出限界以下の場合は描画の都合上「0」として処理しています。ご了承ください。

※データ件数が5000件を超える場合は最新の5000件のみダウンロードされます

産地 品目 採取日
(購入日)
結果判明日 厚生労働省
公表日
結果(Bq/kg) 詳細
都道府県 市町村 ヨウ素-131 セシウム-134 セシウム-137 セシウム合計
栃木県 矢板市 アラゲキクラゲ 2016-06-14 2016-06-17 2016-06-21 - <4.62 <4.06 <8.7 詳細
栃木県 塩谷町 アラゲキクラゲ 2016-06-13 2016-06-17 2016-06-21 - <4.21 <3.66 <7.9 詳細
群馬県 渋川市 アラゲキクラゲ 2016-06-05 2016-06-09 2016-06-13 - <9.16 <7.05 <16 詳細
栃木県 那須塩原市 アラゲキクラゲ 2016-06-03 2016-06-10 2016-06-13 - <4.41 <3.89 <8.3 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2016-05-16 2016-05-19 2016-05-23 - <9.27 <9.11 <18 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2016-04-11 2016-04-14 2016-04-19 - <9.29 <8.67 <18 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2016-03-15 2016-03-17 2016-03-22 - <9.41 <6.17 <16 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2016-02-15 2016-02-18 2016-02-22 - <9.14 <8.80 <18 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2016-01-18 2016-01-21 2016-01-25 - <9.10 <8.59 <18 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2015-12-14 2015-12-17 2015-12-21 - <9.34 <7.57 <17 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2015-11-16 2015-11-19 2015-11-25 - <9.21 <7.95 <17 詳細
栃木県 那須塩原市 アラゲキクラゲ 2015-11-09 2015-11-13 2015-11-16 - <4.00 <3.46 <7.5 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2015-10-19 2015-10-22 2015-10-26 - <9.28 <7.89 <17 詳細
栃木県 那須塩原市 アラゲキクラゲ 2015-10-05 2015-10-09 2015-10-13 - <4.20 3.73 3.7 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2015-09-14 2015-09-17 2015-09-28 - <7.64 <7.78 <15 詳細
栃木県 矢板市 アラゲキクラゲ 2015-09-15 2015-09-17 2015-09-25 - <6.98 <6.20 <13 詳細
栃木県 那珂川町 アラゲキクラゲ 2015-09-07 2015-09-11 2015-09-14 - <4.46 <3.83 <8.3 詳細
栃木県 那須烏山市 アラゲキクラゲ 2015-08-31 2015-09-04 2015-09-09 - <6.93 <6.20 <13 詳細
栃木県 那須塩原市 アラゲキクラゲ 2015-08-28 2015-09-04 2015-09-09 - <4.40 <3.74 <8.1 詳細
栃木県 大田原市 アラゲキクラゲ 2015-08-28 2015-09-04 2015-09-09 - <4.92 <4.20 <9.1 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2015-08-17 2015-08-20 2015-08-24 - <9.11 <7.78 <17 詳細
栃木県 那珂川町 アラゲキクラゲ 2015-08-03 2015-08-07 2015-08-10 - <4.23 <3.57 <7.8 詳細
栃木県 那須烏山市 アラゲキクラゲ 2015-07-27 2015-07-31 2015-08-03 - <4.37 <3.71 <8.1 詳細
栃木県 那須塩原市 アラゲキクラゲ 2015-07-27 2015-07-31 2015-08-03 - <4.80 <4.06 <8.9 詳細
栃木県 大田原市 アラゲキクラゲ 2015-07-27 2015-07-31 2015-08-03 - <4.60 <3.90 <8.5 詳細
群馬県 みなかみ町 アラゲキクラゲ 2015-07-22 2015-07-30 2015-08-03 - <8.26 6.39 6.4 詳細
群馬県 川場村 アラゲキクラゲ 2015-07-22 2015-07-30 2015-08-03 - <9.30 <8.65 <18 詳細
群馬県 嬬恋村 アラゲキクラゲ 2015-07-26 2015-07-30 2015-08-03 - <9.27 <7.15 <16 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2015-07-13 2015-07-16 2015-07-21 - <9.20 <6.83 <16 詳細
栃木県 那珂川町 アラゲキクラゲ 2015-07-06 2015-07-10 2015-07-13 - <4.38 <3.71 <8.1 詳細
栃木県 那須塩原市 アラゲキクラゲ 2015-06-23 2015-06-26 2015-06-29 - <3.40 <3.59 <7 詳細
栃木県 日光市 アラゲキクラゲ 2015-06-22 2015-06-26 2015-06-29 - <4.38 <3.74 <8.1 詳細
栃木県 那須烏山市 アラゲキクラゲ 2015-06-18 2015-06-19 2015-06-23 - <4.28 <3.65 <7.9 詳細
栃木県 大田原市 アラゲキクラゲ 2015-06-18 2015-06-19 2015-06-23 - <4.37 <3.73 <8.1 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2015-06-15 2015-06-18 2015-06-23 - <9.42 <9.33 <19 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2015-05-18 2015-05-21 2015-05-25 - <9.33 <8.42 <18 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2015-04-13 2015-04-16 2015-04-20 - <9.24 <7.98 <17 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2015-03-09 2015-03-12 2015-03-16 - <9.20 <6.84 <16 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2015-02-09 2015-02-12 2015-02-16 - <9.41 <8.49 <18 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2015-01-13 2015-01-15 2015-01-19 - <9.38 <7.61 <17 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2014-12-08 2014-12-11 2014-12-22 - <9.12 <7.39 <17 詳細
栃木県 塩谷町 アラゲキクラゲ 2014-08-19 2014-08-22 2014-12-22 - <3.78 <2.87 <6.7 詳細
栃木県 矢板市 アラゲキクラゲ 2014-08-18 2014-08-22 2014-12-22 - <3.12 <4.15 <7.3 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2014-11-10 2014-11-13 2014-11-17 - <9.20 <6.83 <16 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2014-10-14 2014-10-16 2014-10-20 - <9.22 <6.66 <16 詳細
群馬県 みなかみ町 アラゲキクラゲ 2014-09-29 2014-10-02 2014-10-06 - <9.12 <7.80 <17 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2014-09-16 2014-09-18 2014-09-22 - <9.24 <8.71 <18 詳細
栃木県 那須塩原市 アラゲキクラゲ 2014-09-08 2014-09-12 2014-09-17 - <3.83 <3.29 <7.1 詳細
栃木県 那須烏山市 アラゲキクラゲ 2014-09-08 2014-09-12 2014-09-17 - <2.86 <3.33 <6.2 詳細
栃木県 大田原市 アラゲキクラゲ 2014-09-08 2014-09-12 2014-09-17 - <4.29 <3.49 <7.8 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2014-08-11 2014-08-14 2014-08-19 - <9.30 <7.94 <17 詳細
栃木県 大田原市 アラゲキクラゲ 2014-08-05 2014-08-08 2014-08-12 - <3.34 <3.72 <7.1 詳細
栃木県 那須塩原市 アラゲキクラゲ 2014-08-05 2014-08-08 2014-08-12 - <3.98 <3.03 <7.0 詳細
栃木県 那須烏山市 アラゲキクラゲ 2014-07-31 2014-08-01 2014-08-05 - <1.87 <2.01 <3.9 詳細
栃木県 日光市 アラゲキクラゲ 2014-07-29 2014-08-01 2014-08-05 - <3.55 <3.62 <7.2 詳細
群馬県 川場村 アラゲキクラゲ 2014-07-28 2014-07-31 2014-08-05 - <9.39 <8.25 <18 詳細
群馬県 みなかみ町 アラゲキクラゲ 2014-07-28 2014-07-31 2014-08-05 - <9.11 <9.38 <18 詳細
群馬県 安中市 アラゲキクラゲ 2014-07-14 2014-07-17 2014-07-24 - <9.33 <6.97 <16 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2014-07-14 2014-07-17 2014-07-24 - <9.19 <5.56 <15 詳細
栃木県 さくら市 アラゲキクラゲ 2014-07-16 2014-07-17 2014-07-24 - <2.26 2.13 2.1 詳細
栃木県 那須塩原市 アラゲキクラゲ 2014-07-07 2014-07-11 2014-07-14 - <1.98 <1.86 <3.8 詳細
栃木県 大田原市 アラゲキクラゲ 2014-07-08 2014-07-11 2014-07-14 - <2.17 <2.03 <4.2 詳細
栃木県 塩谷町 アラゲキクラゲ 2014-06-30 2014-07-04 2014-07-08 - <2.45 3.63 3.6 詳細
栃木県 那珂川町 アラゲキクラゲ 2014-07-01 2014-07-04 2014-07-08 - <3.95 4.91 4.9 詳細
東京都 江戸川区 アラゲキクラゲ 2014-07-03 2014-07-03 2014-07-08 - <10 <10 <20 詳細
群馬県 嬬恋村 アラゲキクラゲ 2014-06-29 2014-07-03 2014-07-08 - <9.28 <7.50 <17 詳細
栃木県 矢板市 アラゲキクラゲ 2014-06-26 2014-06-27 2014-07-08 - <1.71 <1.46 <3.2 詳細
栃木県 日光市 アラゲキクラゲ 2014-06-23 2014-06-27 2014-07-08 - <1.86 <2.26 <4.1 詳細
栃木県 那須烏山市 アラゲキクラゲ 2014-06-16 2014-06-20 2014-06-23 - <3.67 <3.64 <7.3 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2014-06-16 2014-06-19 2014-06-23 - <9.40 <7.60 <17 詳細
群馬県 渋川市 アラゲキクラゲ 2014-06-10 2014-06-12 2014-06-23 - <9.26 <6.85 <16 詳細
栃木県 那須塩原市 アラゲキクラゲ 2014-06-13 2014-06-13 2014-06-17 - <2.03 <2.03 <4.1 詳細
栃木県 大田原市 アラゲキクラゲ 2014-06-05 2014-06-06 2014-06-09 - <1.64 <1.90 <3.5 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2014-05-19 2014-05-22 2014-05-26 - <9.31 <7.60 <17 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2014-04-15 2014-04-17 2014-04-18 - <6.36 <9.15 <16 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2014-03-11 2014-03-13 2014-03-13 - <9.34 <7.54 <17 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2014-02-10 2014-02-13 2014-02-13 - <8.09 <9.41 <18 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2014-01-10 2014-01-16 2014-01-16 - <9.19 <9.36 <19 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2013-12-09 2013-12-11 2013-12-12 - <9.58 <6.79 <16 詳細
茨城県 その他 アラゲキクラゲ 2013-12-04 2013-12-05 2013-12-09 - <25 詳細
埼玉県 上尾市 アラゲキクラゲ 2013-11-08 2013-11-12 2013-11-15 - <4.8 <5.7 <10.5 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2013-11-08 2013-11-14 2013-11-14 - <9.42 <6.40 <16 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2013-10-11 2013-10-17 2013-10-17 - <9.25 <8.68 <18 詳細
栃木県 那須塩原市 アラゲキクラゲ 2013-09-26 2013-09-27 2013-09-27 - <2.18 <2.67 <4.9 詳細
栃木県 大田原市 アラゲキクラゲ 2013-09-26 2013-09-27 2013-09-27 - <2.28 <2.40 <4.7 詳細
山梨県 富士河口湖町 アラゲキクラゲ 2013-09-09 2013-09-18 2013-09-19 - <5.72 <5.26 <11 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2013-09-10 2013-09-12 2013-09-12 - <9.29 <7.01 <16 詳細
群馬県 川場村 アラゲキクラゲ 2013-08-29 2013-09-05 2013-09-05 - <8.88 <9.37 <18 詳細
栃木県 那須塩原市 アラゲキクラゲ 2013-08-28 2013-08-30 2013-08-30 - <2.10 <2.02 <4.1 詳細
栃木県 大田原市 アラゲキクラゲ 2013-08-28 2013-08-30 2013-08-30 - <1.57 <1.88 <3.5 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2013-08-19 2013-08-22 2013-08-22 - <8.17 <9.15 <17 詳細
栃木県 大田原市 アラゲキクラゲ 2013-07-29 2013-08-02 2013-08-02 - <2.55 2.32 2.3 詳細
群馬県 みなかみ町 アラゲキクラゲ 2013-07-29 2013-08-01 2013-08-01 - <9.13 <8.22 <17 詳細
栃木県 矢板市 アラゲキクラゲ 2013-07-25 2013-07-26 2013-07-26 - <1.81 <1.94 <3.8 詳細
栃木県 那須塩原市 アラゲキクラゲ 2013-07-22 2013-07-26 2013-07-26 - <2.32 <2.46 <4.8 詳細
栃木県 高根沢町 アラゲキクラゲ 2013-07-16 2013-07-19 2013-07-19 - <2.11 4.25 4.3 詳細
群馬県 高崎市 アラゲキクラゲ 2013-07-11 2013-07-18 2013-07-18 - <9.17 <5.96 <15 詳細
栃木県 大田原市 アラゲキクラゲ 2013-07-01 2013-07-05 2013-07-05 - <1.44 <2.25 <3.7 詳細
栃木県 日光市 アラゲキクラゲ 2013-07-02 2013-07-05 2013-07-05 - <2.3 <1.71 <4.0 詳細
栃木県 矢板市 アラゲキクラゲ 2013-06-24 2013-06-26 2013-06-26 - <1.44 <2.24 <3.7 詳細
123

基準値(暫定規制値)超過:赤色
不検出:ND又は「<○(検出下限値)」として表示
※)本サイトにおいては、平成24年4月より適用されている現行基準値の経過措置は考慮しておらず、平成24年4月以降の検査結果は現行基準値、それ以前の検査結果は暫定規制値を用いて判定しています。
※)「<○(検出下限値)」という表記は、○(Bq/kg)が検出下限である測定で放射性セシウムが検出されなかったことを意味しております。なお、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に基づき実施された検査については測定下限値を記載しております。